COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 20日报价 | 21日报价 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | 7042 | 吉林石化 | 盘锦 | 9450 | 9550 | 100 | |
大商所 | 9265 | 9460 | 0 | 近月合约 | |||
大商所 | 9265 | 9460 | 0 | 主力合约 | |||
7042 | 吉林石化 | 沈阳 | 9450 | 9550 | 100 | ||
华北 | 7042 | 中煤陕西公司 | 雄县 | 8475 | 8475 | 0 | 不含税价 |
0218D | 努发克 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 天津 | 9420 | 9400 | -20 | ||
218W | 沙比克 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
9020 | 天津石化 | 天津 | 9600 | 9600 | 0 | ||
9085 | 天津石化 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
222WT | 中沙天津石化 | 天津 | 9560 | 9475 | -85 | ||
1002KW | TPC | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 北京 | 9400 | 9500 | 100 | ||
7042 | 大庆石化 | 北京 | 9400 | 9500 | 100 | ||
华东 | 7042 | 独山子石化 | 青州 | 9475 | 9525 | 50 | |
7042N | 抚顺石化 | 青州 | 9500 | 9550 | 50 | ||
7042N | 抚顺石化 | 临沂 | 8800 | 25 | |||
7042 | 大庆石化 | 青州 | 9500 | 9525 | 25 | ||
7042 | 镇海炼化 | 宁波 | 9600 | 9600 | 0 | ||
7050 | 镇海炼化 | 上海 | 9975 | 9975 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 青岛 | 9400 | 9400 | 0 | ||
7042 | 中煤陕西公司 | 临沂 | 8575 | 8550 | -25 | 不含税价 | |
7042 | 大庆石化 | 上海 | 9500 | 9500 | 0 | ||
7042 | 扬子石化 | 余姚 | 9650 | 9650 | 0 | ||
1802 | 扬子石化 | 余姚 | 9650 | 9675 | 25 | ||
7042 | 吉林石化 | 余姚 | 9500 | 9500 | 0 | ||
218W | 沙比克 | 青岛 | 10300 | 10300 | 0 | ||
7420D | 泰国PTT | 青岛 | 10600 | 10600 | 0 | ||
1002KW | 埃克森 | 青岛 | 11750 | 11750 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 上海 | 9525 | 9525 | 0 | ||
0220KJ | 上海赛科 | 上海 | 10175 | 10150 | -25 | ||
0209AA | 上海赛科 | 上海 | 9825 | 9825 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 厦门 | 9750 | 9775 | 25 | ||
7050 | 福建联合 | 厦门 | 9950 | 10125 | 175 | ||
7042 | 抚顺石化 | 厦门 | 9725 | 9725 | 0 | ||
7042 | 福建联合 | 厦门 | 9775 | 9775 | 0 | ||
7042 | 扬子石化 | 南京 | 9550 | 9500 | -50 | ||
1802 | 扬子石化 | 南京 | 9850 | 9825 | -25 | ||
1801 | 扬子石化 | 南京 | 9550 | 9525 | -25 | ||
7042 | 镇海炼化 | 南京 | 9550 | 9525 | -25 | ||
7042 | 吉林石化 | 常州 | 9450 | 9500 | 50 | ||
7042 | 扬子石化 | 常州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
1802 | 扬子石化 | 临沂 | 8925 | 8925 | 0 | ||
7042 | 扬子石化 | 临沂 | 8930 | 8915 | -15 | ||
7042 | 镇海炼化 | 临沂 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
7042 | 扬子石化 | 杭州 | 9575 | 9575 | 0 | ||
7042 | 镇海炼化 | 杭州 | 9625 | 9600 | -25 | ||
0220KJ | 上海赛科 | 杭州 | 10175 | 10150 | -25 | ||
7042 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9715 | 9715 | 0 | ||
华南 | 7042 | 茂名石化 | 广州 | 9850 | 9900 | 50 | |
7042 | 广州石化 | 广州 | 9875 | 9900 | 25 | ||
2001 | 广州石化 | 广州 | 10025 | 10100 | 75 | ||
7042 | 广州石化 | 顺德 | 9075 | 9075 | 0 | 不含税价 | |
2001 | 广州石化 | 顺德 | 9375 | 9375 | 0 | 不含税价 | |
218W | 沙比克 | 顺德 | 无报价 | 无报价 | 0 | 不含税价 | |
7042 | 福建联合 | 汕头 | 9000 | 9000 | 0 | 不含税价 | |
华中 | 7042 | 延长中煤 | 武汉 | 9300 | 9300 | 0 | |
EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) | 武汉 | 9375 | 9375 | 0 | ||
7042 | 兰州石化 | 武汉 | 9400 | 9400 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 武汉 | 9350 | 9350 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 濮阳 | 9410 | 9400 | -10 | ||
7042 | 兰州石化 | 长沙 | 9700 | 9700 | 0 | ||
7042 | 独山子石化 | 郑州 | 9750 | 9750 | 0 | ||
西北 | 7042 | 四川石化 | 西安 | 9450 | 9525 | 75 | |
7042 | 兰州石化 | 兰州 | 9400 | 9400 | 0 | ||
7042 | 兰州石化 | 新疆 | 9400 | 9400 | 0 | ||
西南 | 7042 | 四川石化 | 成都 | 9450 | 9450 | 0 | |
7042 | 独山子石化 | 成都 | 9550 | 9550 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com