COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
地区 | 规格 | 生产厂家 | 3月7日 | 3月8日 | 涨跌 | 备注 |
中石化华北 | 7042 | 齐鲁石化 | 10000 | 9850 | -150 | 定价 |
7149U | 齐鲁石化 | 10150 | 10050 | -100 | 定价 | |
QLLF30 | 齐鲁石化 | 9550 | 9450 | -100 | 定价 | |
QLLP01 | 齐鲁石化 | 9900 | 9750 | -150 | 定价 | |
9020 | 天津联合 | 9700 | 9600 | -100 | 定价 | |
9085 | 天津联合 | 9850 | 9700 | -150 | 定价 | |
1820 | 天津联合 | 9700 | 9550 | -150 | 定价 | |
1875 | 天津联合 | 9600 | 9500 | -100 | 定价 | |
中石化华东 | 7042 | 扬子石化 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 |
1801 | 扬子石化 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | |
1802 | 扬子石化 | 9750 | 9750 | 0 | 定价 | |
7042 | 镇海乙烯 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | |
7050 | 镇海乙烯 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | |
8320 | 镇海乙烯 | 10000 | 10000 | 0 | 定价 | |
中石化华南 | 7042 | 广州石化 | 9900 | 9900 | 0 | 定价 |
2001 | 广州石化 | 9850 | 9850 | 0 | 定价 | |
7144 | 广州石化 | 10450 | 10450 | 0 | 定价 | |
7144 | 茂名石化 | 10500 | 10500 | 0 | 定价 | |
7042 | 茂名石化 | 9850 | 9850 | 0 | 定价 | |
7042 | 福建联合 | 9750 | 9750 | 0 | 定价 | |
7050 | 福建联合 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | |
中石化华中 | 7050 | 中原 | 9550 | 9550 | 0 | 定价 |
7042 | 中原 | 9550 | 9550 | 0 | 定价 | |
EGF-35B | 武汉 | 9600 | 9600 | 0 | 定价 | |
中油华北 | 7042 | 大庆石化 | 9700 | 9600 | -100 | 挂牌 |
7042N | 兰州石化 | 9700 | 9600 | -100 | 挂牌 | |
7042H | 兰州石化 | 9800 | 9700 | -100 | 挂牌 | |
7047 | 大庆石化 | 9700 | 9600 | -100 | 挂牌 | |
0209AA | 独山子石化 | 9700 | 9600 | -100 | 挂牌 | |
中油华东 | 7042 | 吉林石化 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 |
7042 | 抚顺/四川 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | |
7042H | 兰州石化 | 9750 | 9750 | 0 | 定价 | |
7042N | 抚顺石化 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | |
中油华南 | 7042N | 抚顺/兰州 | 9700 | 9700 | 0 | 挂牌 |
7042 | 抚顺石化 | 9700 | 9700 | 0 | 挂牌 | |
7042 | 四川石化 | 9700 | 9700 | 0 | 挂牌 | |
中油东北 | 7042粒 | 大庆石化 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 |
7042粒 | 吉林石化 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 | |
7047粒 | 大庆石化 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 | |
7042粉 | 吉林石化 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | |
7042N | 抚顺石化 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 | |
7042粒 | 抚顺石化 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 | |
中油西南 | 7042 | 兰州石化 | 9700 | 9700 | 0 | 挂牌 |
7042N | 兰州石化 | 9700 | 9700 | 0 | 挂牌 | |
7042H | 兰州石化 | 9800 | 9800 | 0 | 挂牌 | |
7042 | 抚顺石化 | 9700 | 9700 | 0 | 挂牌 | |
7042 | 独山子石化 | 9700 | 9700 | 0 | 挂牌 | |
7042 | 四川石化 | 9700 | 9700 | 0 | 挂牌 | |
7042N | 四川石化 | 9700 | 9700 | 0 | 挂牌 | |
中油西北 | 7042N | 兰化石化 | 9700 | 9700 | 0 | 挂牌 |
7042 | 兰化石化 | 9700 | 9700 | 0 | 挂牌 | |
7042 | 独山子石化 | 9700 | 9700 | 0 | 挂牌 | |
合资企业 | 0209AA | 华东某合资企业 | 9750 | 9750 | 0 | 挂牌 |
0220AA | 华东某合资企业 | 9750 | 9750 | 0 | 挂牌 | |
0220KJ | 华东某合资企业 | 9850 | 9850 | 0 | 挂牌 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com