COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 12日报价 | 13日报价 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | 7042 | 吉林石化 | 盘锦 | 9450 | 9450 | 0 | |
大商所 | 9330 | 9330 | 0 | 近月合约 | |||
大商所 | 9330 | 9330 | 0 | 主力合约 | |||
7042 | 吉林石化 | 沈阳 | 9450 | 9450 | 0 | ||
华北 | 7042 | 中煤陕西公司 | 雄县 | 8500 | 8500 | 0 | 不含税价 |
0218D | 努发克 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 天津 | 9320 | 9400 | 80 | ||
218W | 沙比克 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
9020 | 天津石化 | 天津 | 9450 | 9450 | 0 | ||
9085 | 天津石化 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
222WT | 中沙天津石化 | 天津 | 9600 | 9550 | -50 | ||
1002KW | TPC | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 北京 | 9400 | 9400 | 0 | ||
7042 | 大庆石化 | 北京 | 9400 | 9400 | 0 | ||
华东 | 7042 | 独山子石化 | 青州 | 9400 | 9400 | 0 | |
7042N | 抚顺石化 | 青州 | 9400 | 9400 | 0 | ||
7042 | 大庆石化 | 青州 | 9350 | 9400 | 0 | ||
7042 | 镇海炼化 | 宁波 | 9900 | 9550 | 0 | ||
7050 | 镇海炼化 | 上海 | 8450 | 9900 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 青岛 | 8800 | 9350 | 0 | ||
7042 | 中煤陕西公司 | 临沂 | 9450 | 8430 | -20 | 不含税价 | |
7042 | 大庆石化 | 上海 | 9550 | 9425 | -25 | ||
7042 | 扬子石化 | 余姚 | 9400 | 9650 | 0 | ||
1802 | 扬子石化 | 余姚 | 9650 | 9650 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 余姚 | 9650 | 9500 | 0 | ||
218W | 沙比克 | 青岛 | 9500 | 10250 | 0 | ||
7420D | 泰国PTT | 青岛 | 10250 | 10600 | 0 | ||
1002KW | 埃克森 | 青岛 | 10600 | 11750 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 上海 | 11750 | 9450 | 0 | ||
0220KJ | 上海赛科 | 上海 | 9450 | 10150 | 100 | ||
0209AA | 上海赛科 | 上海 | 10050 | 9675 | -25 | ||
7042 | 吉林石化 | 厦门 | 9700 | 9650 | 0 | ||
7050 | 福建联合 | 厦门 | 9650 | 9900 | 0 | ||
7042 | 抚顺石化 | 厦门 | 9700 | 9700 | 0 | ||
7042 | 福建联合 | 厦门 | 9675 | 9675 | 0 | ||
7042 | 扬子石化 | 南京 | 9550 | 9575 | 25 | ||
1802 | 扬子石化 | 南京 | 9850 | 9875 | 25 | ||
1801 | 扬子石化 | 南京 | 9600 | 9600 | 0 | ||
7042 | 镇海炼化 | 南京 | 9600 | 9600 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 常州 | 9450 | 9500 | 50 | ||
7042 | 扬子石化 | 常州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
1802 | 扬子石化 | 临沂 | 8900 | 8900 | 0 | 不含税价 | |
7042 | 扬子石化 | 临沂 | 8850 | 8830 | -20 | 不含税价 | |
7042 | 镇海炼化 | 临沂 | 无报价 | 无报价 | 0 | 不含税价 | |
7042 | 扬子石化 | 杭州 | 9550 | 9550 | 0 | ||
7042 | 镇海炼化 | 杭州 | 9600 | 9600 | 0 | ||
0220KJ | 上海赛科 | 杭州 | 10125 | 10125 | 0 | ||
7042 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9775 | 9750 | -25 | ||
华南 | 7042 | 茂名石化 | 广州 | 9550 | 9550 | 0 | |
7042 | 广州石化 | 广州 | 9625 | 9625 | 0 | ||
2001 | 广州石化 | 广州 | 9800 | 9800 | 0 | ||
7042 | 广州石化 | 顺德 | 8875 | 8875 | 0 | 不含税价 | |
2001 | 广州石化 | 顺德 | 9100 | 9075 | -25 | 不含税价 | |
218W | 沙比克 | 顺德 | 10500 | 无报价 | 0 | 不含税价 | |
7042 | 福建联合 | 汕头 | 8850 | 8850 | 0 | 不含税价 | |
华中 | 7042 | 延长中煤 | 武汉 | 9275 | 9275 | 0 | |
EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) | 武汉 | 9200 | 9200 | 0 | ||
7042 | 兰州石化 | 武汉 | 9400 | 9400 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 武汉 | 9350 | 9350 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 濮阳 | 9365 | 9380 | 15 | ||
7042 | 兰州石化 | 长沙 | 9500 | 9500 | 0 | ||
7042 | 独山子石化 | 郑州 | 9650 | 9650 | 0 | ||
西北 | 7042 | 四川石化 | 西安 | 9400 | 9400 | 0 | |
7042 | 兰州石化 | 兰州 | 9300 | 9300 | 0 | ||
7042 | 兰州石化 | 新疆 | 9275 | 9275 | 0 | ||
西南 | 7042 | 四川石化 | 成都 | 9425 | 9350 | -75 | |
7042 | 独山子石化 | 成都 | 9525 | 9450 | -75 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com