COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 10日报价 | 11日报价 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | 7042 | 吉林石化 | 盘锦 | 9350 | 9350 | 0 | |
大商所 | 8745 | 9170 | 0 | 近月合约 | |||
大商所 | 8745 | 9170 | 0 | 主力合约 | |||
7042 | 吉林石化 | 沈阳 | 9350 | 9350 | 0 | ||
华北 | 7042 | 中煤陕西公司 | 雄县 | 8450 | 8450 | 0 | 不含税价 |
0218D | 努发克 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 天津 | 9300 | 9300 | 0 | ||
218W | 沙比克 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
9020 | 天津石化 | 天津 | 9450 | 9450 | 0 | ||
9085 | 天津石化 | 天津 | 9450 | 9450 | 0 | ||
222WT | 中沙天津石化 | 天津 | 9900 | 9720 | -180 | ||
1002KW | TPC | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 北京 | 9250 | 9400 | 150 | ||
7042 | 大庆石化 | 北京 | 9250 | 9400 | 150 | ||
华东 | 7042 | 独山子石化 | 青州 | 9325 | 9400 | 75 | |
7042N | 抚顺石化 | 青州 | 9325 | 9400 | 75 | ||
7042 | 大庆石化 | 青州 | 9150 | 9350 | 200 | ||
7042 | 镇海炼化 | 宁波 | 9500 | 9500 | 0 | ||
7050 | 镇海炼化 | 上海 | 9850 | 9900 | 50 | ||
7042 | 吉林石化 | 青岛 | 9350 | 9350 | 0 | ||
7042 | 中煤陕西公司 | 临沂 | 8400 | 8500 | 100 | 不含税价 | |
7042 | 大庆石化 | 上海 | 9400 | 9500 | 100 | ||
7042 | 扬子石化 | 余姚 | 9600 | 9650 | 50 | ||
1802 | 扬子石化 | 余姚 | 9600 | 9650 | 50 | ||
7042 | 吉林石化 | 余姚 | 9500 | 9500 | 0 | ||
218W | 沙比克 | 青岛 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
7420D | 泰国PTT | 青岛 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
1002KW | 埃克森 | 青岛 | 11750 | 11750 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 上海 | 9400 | 9500 | 100 | ||
0220KJ | 上海赛科 | 上海 | 9900 | 9925 | 25 | ||
0209AA | 上海赛科 | 上海 | 9700 | 9700 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 厦门 | 9650 | 9650 | 0 | ||
7050 | 福建联合 | 厦门 | 9800 | 9800 | 0 | ||
7042 | 抚顺石化 | 厦门 | 9650 | 9650 | 0 | ||
7042 | 福建联合 | 厦门 | 9625 | 9625 | 0 | ||
7042 | 扬子石化 | 南京 | 9525 | 9600 | 75 | ||
1802 | 扬子石化 | 南京 | 9800 | 9800 | 0 | ||
1801 | 扬子石化 | 南京 | 9525 | 9600 | 75 | ||
7042 | 镇海炼化 | 南京 | 9525 | 9600 | 75 | ||
7042 | 吉林石化 | 常州 | 9450 | 9450 | 0 | ||
7042 | 扬子石化 | 常州 | 9500 | 9500 | 0 | ||
1802 | 扬子石化 | 临沂 | 8825 | 8950 | 125 | 不含税价 | |
7042 | 扬子石化 | 临沂 | 8800 | 8900 | 100 | 不含税价 | |
7042 | 镇海炼化 | 临沂 | 无报价 | 无报价 | 0 | 不含税价 | |
7042 | 扬子石化 | 杭州 | 9550 | 9550 | 0 | ||
7042 | 镇海炼化 | 杭州 | 9550 | 9600 | 50 | ||
0220KJ | 上海赛科 | 杭州 | 9975 | 10050 | 75 | ||
7042 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9675 | 9725 | 50 | ||
华南 | 7042 | 茂名石化 | 广州 | 9600 | 9600 | 0 | |
7042 | 广州石化 | 广州 | 9600 | 9675 | 75 | ||
2001 | 广州石化 | 广州 | 9750 | 9850 | 100 | ||
7042 | 广州石化 | 顺德 | 8900 | 8900 | 0 | 不含税价 | |
2001 | 广州石化 | 顺德 | 9025 | 9025 | 0 | 不含税价 | |
218W | 沙比克 | 顺德 | 9750 | 9750 | 0 | 不含税价 | |
7042 | 福建联合 | 汕头 | 8880 | 8880 | 0 | 不含税价 | |
华中 | 7042 | 延长中煤 | 武汉 | 9050 | 9050 | 0 | |
EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) | 武汉 | 9275 | 9275 | 0 | ||
7042 | 兰州石化 | 武汉 | 9350 | 9350 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 武汉 | 9350 | 9350 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 濮阳 | 9350 | 9400 | 50 | ||
7042 | 兰州石化 | 长沙 | 9450 | 9450 | 0 | ||
7042 | 独山子石化 | 郑州 | 9500 | 9600 | 100 | ||
西北 | 7042 | 四川石化 | 西安 | 9350 | 9350 | 0 | |
7042 | 兰州石化 | 兰州 | 9300 | 9300 | 0 | ||
7042 | 兰州石化 | 新疆 | 9275 | 9275 | 0 | ||
西南 | 7042 | 四川石化 | 成都 | 9200 | 9300 | 100 | |
7042 | 独山子石化 | 成都 | 9300 | 9400 | 100 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com