COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 29日报价 | 30日报价 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | 7042 | 吉林石化 | 盘锦 | 8950 | 8950 | 0 | |
大商所 | 8745 | 8745 | 0 | 近月合约 | |||
大商所 | 8745 | 8745 | 0 | 主力合约 | |||
7042 | 吉林石化 | 沈阳 | 8950 | 8950 | 0 | ||
华北 | 7042 | 中煤陕西公司 | 雄县 | 8125 | 8,125 | 0 | 不含税价 |
0218D | 努发克 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 天津 | 8900 | 8,920 | 20 | ||
218W | 沙比克 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
9020 | 天津石化 | 天津 | 9500 | 9,450 | 0 | ||
9085 | 天津石化 | 天津 | 9450 | 9,450 | 0 | ||
222WT | 中沙天津石化 | 天津 | 9800 | 9,900 | 100 | ||
1002KW | TPC | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 北京 | 8900 | 8,900 | 0 | ||
7042 | 大庆石化 | 北京 | 8900 | 8,900 | 0 | ||
华东 | 7042 | 独山子石化 | 青州 | 9,000 | 9,050 | 50 | |
7042 | 吉林石化 | 青岛 | 8,900 | 9,200 | 0 | ||
7042 | 中煤陕西公司 | 临沂 | 8,115 | 8,900 | 0 | ||
7050 | 镇海炼化 | 上海 | 9,500 | 8,900 | 0 | ||
7042N | 抚顺石化 | 青州 | 8,950 | 8,115 | 0 | 不含税价 | |
7042 | 镇海炼化 | 宁波 | 8,775 | 9,050 | 75 | ||
7042 | 大庆石化 | 上海 | 8,950 | 8,950 | 0 | ||
7042N | 抚顺石化 | 临沂 | 8,320 | 8,320 | 0 | 不含税价 | |
7042 | 大庆石化 | 青州 | 8,900 | 9,500 | 0 | ||
7042 | 扬子石化 | 余姚 | 8,815 | 9,400 | 0 | ||
1802 | 扬子石化 | 余姚 | 9,400 | 9,400 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 余姚 | 9,025 | 9,025 | 0 | ||
218W | 沙比克 | 青岛 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
7420D | 泰国PTT | 青岛 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
1002KW | 埃克森 | 青岛 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 上海 | 9,000 | 9,000 | 0 | ||
0220KJ | 上海赛科 | 上海 | 9,675 | 9,675 | 0 | ||
0209AA | 上海赛科 | 上海 | 9,550 | 9,550 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 厦门 | 9,250 | 9,250 | 0 | ||
7050 | 福建联合 | 厦门 | 9,465 | 9,475 | 10 | ||
7042 | 抚顺石化 | 厦门 | 9,175 | 9,275 | 100 | ||
7042 | 福建联合 | 厦门 | 9,225 | 9,275 | 50 | ||
7042 | 扬子石化 | 南京 | 9,225 | 9,225 | 0 | ||
1802 | 扬子石化 | 南京 | 9,425 | 9,425 | 0 | ||
1801 | 扬子石化 | 南京 | 9,200 | 9,200 | 0 | ||
7042 | 镇海炼化 | 南京 | 9,225 | 9,225 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 | 常州 | 9,025 | 9,025 | 0 | ||
7042 | 扬子石化 | 常州 | 9,500 | 9,500 | 0 | ||
1802 | 扬子石化 | 临沂 | 8,760 | 8,760 | 0 | 不含税价 | |
7042 | 扬子石化 | 临沂 | 8,745 | 8,745 | 0 | 不含税价 | |
7042 | 镇海炼化 | 临沂 | 8,600 | 8,600 | 0 | 不含税价 | |
7042 | 扬子石化 | 杭州 | 9,275 | 9,275 | 0 | ||
7042 | 镇海炼化 | 杭州 | 9,300 | 9,300 | 0 | ||
0220KJ | 上海赛科 | 杭州 | 9,775 | 9,825 | 50 | ||
7042 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9,505 | 9,505 | 0 | ||
华南 | 7042 | 茂名石化 | 广州 | 9,150 | 9,250 | 100 | |
7042 | 广州石化 | 广州 | 9,250 | 9,350 | 100 | ||
2001 | 广州石化 | 广州 | 9,450 | 9,500 | 50 | ||
7042 | 广州石化 | 顺德 | 8,600 | 8,700 | 100 | 不含税价 | |
2001 | 广州石化 | 顺德 | 8,800 | 8,900 | 100 | 不含税价 | |
218W | 沙比克 | 顺德 | 9,625 | 9,625 | 0 | 不含税价 | |
7042 | 福建联合 | 汕头 | 8,480 | 8,550 | 0 | 不含税价 | |
华中 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) | 武汉 | 8,785 | 8,825 | 0 | |
7042 | 延长中煤 | 武汉 | 8,700 | 8,750 | 0 | ||
7042 | 兰州石化 | 武汉 | 8,900 | 8,925 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 武汉 | 8,875 | 8,900 | 0 | ||
7050 | 中原石化 | 濮阳 | 9,000 | 9,000 | 0 | ||
7042 | 兰州石化 | 长沙 | 9,000 | 9,000 | 0 | ||
7042 | 独山子石化 | 郑州 | 9,325 | 9,350 | 25 | ||
西北 | 7042 | 兰州石化 | 新疆 | 8,950 | 8,950 | 0 | |
7042 | 兰州石化 | 兰州 | 8900 | 8900 | 0 | ||
7042 | 四川石化 | 西安 | 8,800 | 8,800 | 0 | ||
西南 | 7042 | 四川石化 | 成都 | 8800 | 8850 | 50 | |
7042 | 独山子石化 | 成都 | 8900 | 8950 | 50 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com