COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
区域 | 产品规格 | 生产商 | 29日报价 | 30日报价 | 单位 | 涨跌 | |
东北 | 7042 | 抚顺石化 | 无报价 | 无报价 | 元/吨 | 0 | |
7042 | 大庆石化 中油东北 | 8900 | 9000 | 元/吨 | 100 | ||
7042N | 抚顺石化 中油东北 | 8800 | 8900 | 元/吨 | 100 | ||
7042 | 抚顺石化 中油东北 | 8900 | 9000 | 元/吨 | 100 | ||
7047 | 大庆石化 中油东北 | 8900 | 9000 | 元/吨 | 100 | ||
7042粉料 | 大庆石化 中油东北 | 8800 | 8900 | 元/吨 | 100 | ||
7047 | 吉林石化 中油东北 | 8900 | 9000 | 元/吨 | 100 | ||
7042 | 沈阳化工 沈阳 | 无报价 | 9100 | 元/吨 | 0 | ||
7042粉料 | 吉林石化 中油东北 | 8,800 | 8900 | 元/吨 | 100 | ||
7042 | 吉林石化 中油东北 | 8,900 | 9000 | 元/吨 | 100 | ||
华北 | 7042 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9200 | 9200 | 元/吨 | 0 | |
7042 | 宝丰能源 华北 | 8750 | 8750 | 元/吨 | 0 | 送到 | |
7042 | 神华包头 华北 | 8750 | 8710 | 元/吨 | -40 | ||
7042 | 中煤陕西公司 华北 | 8800 | 8800 | 元/吨 | 0 | 送到 | |
7042 | 中煤蒙大 华北 | 8800 | 8800 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 中原石化 中石化华北 | 8900 | 8900 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 镇海炼化 中石化华北 | 无报价 | 无报价 | 元/吨 | 0 | ||
QLLF30 | 齐鲁石化 中石化华北 | 8550 | 8550 | 元/吨 | 0 | ||
7149U | 齐鲁石化 中石化华北 | 9350 | 9350 | 元/吨 | 0 | ||
QLLP01 | 齐鲁石化 中石化华北 | 8900 | 8900 | 元/吨 | 0 | ||
0209AA | 独山子石化 中油华北 | 9000 | 9000 | 元/吨 | 0 | ||
7042N | 兰州石化 中油华北 | 9000 | 9000 | 元/吨 | 0 | ||
7042H | 兰州石化 中油华北 | 9100 | 9100 | 元/吨 | 0 | ||
1875 | 天津石化 中石化华北 | 9000 | 9000 | 元/吨 | 0 | ||
1820 | 天津石化 中石化华北 | 9000 | 9000 | 元/吨 | 0 | ||
9085 | 天津石化 中石化华北 | 9100 | 9100 | 元/吨 | 0 | ||
7047 | 大庆石化 中油华北 | 9000 | 9000 | 元/吨 | 0 | ||
9020 | 天津石化 中石化华北 | 9100 | 9100 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 大庆石化 中油华北 | 9000 | 9000 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 中油华北 | 9000 | 9000 | 元/吨 | 0 | ||
9050K | 中原石化 中石化华北 | 9000 | 9000 | 元/吨 | 0 | ||
9088 | 中原石化 中石化华北 | 9050 | 9050 | 元/吨 | 0 | ||
7050 | 中原石化 中石化华北 | 8900 | 8900 | 元/吨 | 0 | ||
华东 | 7042N | 抚顺石化 青州 | 无报价 | 无报价 | 元/吨 | 0 | |
7042 | 宝丰能源 华东 | 8850 | 8850 | 元/吨 | 0 | 送到 | |
7042 | 中煤陕西公司 华东 | 8950 | 8950 | 元/吨 | 0 | 送到 | |
7042 | 中煤蒙大 华东 | 8950 | 8950 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 神华包头 华东 | 8870 | 8870 | 元/吨 | 0 | ||
8320 | 镇海炼化 中石化华东 | 9550 | 9550 | 元/吨 | 0 | ||
0220KJ | 上海赛科 上海 | 9550 | 9550 | 元/吨 | 0 | ||
0209AA | 上海赛科 上海 | 9350 | 9350 | 元/吨 | 0 | ||
7042H | 兰州石化 中油华东 | 9250 | 9250 | 元/吨 | 0 | ||
7042N | 抚顺石化 中油华东 | 8950 | 8950 | 元/吨 | 0 | ||
7050 | 镇海炼化 中石化华东 | 9350 | 9350 | 元/吨 | 0 | ||
0220AA | 上海赛科 上海 | 9350 | 9350 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 吉林石化 中油华东 | 8950 | 8950 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 大庆石化 中油华东 | 8900 | 8900 | 元/吨 | 0 | ||
1802 | 扬子石化 中石化华东 | 9400 | 9400 | 元/吨 | 0 | ||
1801 | 扬子石化 中石化华东 | 9250 | 9250 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 扬子石化 中石化华东 | 9200 | 9200 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 镇海炼化 中石化华东 | 9200 | 9200 | 元/吨 | 0 | ||
华南 | 7042 | 四川石化 中油华南 | 9200 | 9,300 | 元/吨 | 100 | |
7042 | 神华包头 华南 | 8980 | 8980 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 宝丰能源 华南 | 8850 | 8850 | 元/吨 | 0 | 送到 | |
7042 | 抚顺石化 中油华南 | 9200 | 9,300 | 元/吨 | 100 | ||
7042 | 茂名石化 中石化华南 | 9150 | 9,250 | 元/吨 | 100 | ||
7144 | 茂名石化 中石化华南 | 9800 | 9,800 | 元/吨 | 0 | ||
7144 | 广州石化 中石化华南 | 9800 | 9,800 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 福建联合 中石化华南 | 9150 | 9,150 | 元/吨 | 0 | ||
7050 | 福建联合 中石化华南 | 9350 | 9,350 | 元/吨 | 0 | ||
7042N | 抚顺石化 中油华南 | 9100 | 9,200 | 元/吨 | 100 | ||
7042 | 广州石化 中石化华南 | 9250 | 9,350 | 元/吨 | 100 | ||
2001 | 广州石化 中石化华南 | 9450 | 9,450 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 独山子石化 中油华南 | 9200 | 9,300 | 元/吨 | 100 | ||
7042 | 吉林石化 中油华南 | 9200 | 9,300 | 元/吨 | 100 | ||
华中 | 7050 | 中原石化 中石化华中 | 8950 | 8950 | 元/吨 | 0 | |
EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 | 8850 | 8850 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 中原石化 中石化华中 | 8950 | 8950 | 元/吨 | 0 | ||
西北 | 7042 | 中煤陕西公司 西北 | 无报价 | 无报价 | 元/吨 | 0 | 送到 |
7042N | 兰州石化 中油西北 | 8900 | 8900 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 兰州石化 中油西北 | 8900 | 8900 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 独山子石化 中油西北 | 无报价 | 无报价 | 元/吨 | 0 | ||
0209AA | 独山子石化 中油西北 | 无报价 | 无报价 | 元/吨 | 0 | ||
西南 | 7042 | 四川石化 中油西南 | 8900 | 8900 | 元/吨 | 0 | |
7042 | 抚顺石化 中油西南 | 8900 | 8900 | 元/吨 | 0 | 出厂价 | |
7042H | 兰州石化 中油西南 | 9000 | 9000 | 元/吨 | 0 | ||
7042H | 独山子石化 中油西南 | 9000 | 9000 | 元/吨 | 0 | ||
7042N | 兰州石化 中油西南 | 8900 | 8900 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 独山子石化 中油西南 | 8900 | 8900 | 元/吨 | 0 | ||
7042 | 大庆石化 中油西南 | 8900 | 8900 | 元/吨 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com