COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
慧正资讯,亚太钢桶制造商协会(AOSD)发布了各国钢桶及翻新桶生产量的统计结果。根据各国的生产报告,2021年整个亚洲除了中国以外,都从新冠灾害的影响中恢复过来,但是2022年的状况却发生了变化,与前一年相比出现负增长或增长幅度减少。
各国钢桶及翻新桶产量统计(单位:百万只)
日本
年份 | 新钢桶 | 翻新桶 | 合计 |
2016年 | 13.6 | 10.7 | 24.3 |
2017年 | 14.1 | 10.8 | 24.9 |
2018年 | 14.0 | 11.0 | 25.0 |
2019年 | 13.6 | 10.6 | 24.1 |
2020年 | 12.6 | 10.0 | 22.6 |
2021年 | 14.3 | 10.4 | 24.7 |
2022年 | 13.3 | 9.8 | 23.1 |
韩国
年份 | 新钢桶 |
2016年 | 9.8 |
2017年 | 10.3 |
2018年 | 10.2 |
2019年 | 10.4 |
2020年 | 10.1 |
2021年 | 10.4 |
2022年 | 9.5 |
中国
年份 | 新钢桶 |
2016年 | 130.1 |
2017年 | 135.0 |
2018年 | 130.8 |
2019年 | 130.0 |
2020年 | 129.5 |
2021年 | 125.0 |
2022年 | 121.0 |
泰国
年份 | 新钢桶 |
2016年 | 3.6 |
2017年 | 3.7 |
2018年 | 4.1 |
2019年 | 4.0 |
2020年 | 3.6 |
2021年 | 4.1 |
2022年 | 4.0 |
印度
年份 | 新钢桶 |
2016年 | 11.1 |
2017年 | 11.4 |
2018年 | 12.0 |
2019年 | 11.7 |
2020年 | 10.6 |
2021年 | 11.3 |
2022年 | 11.9 |
美国
年份 | 新钢桶 | 翻新桶 | 合计 |
2016年 | 26.4 | 24.4 | 50.7 |
2017年 | 26.6 | 23.4 | 50.0 |
2018年 | 26.6 | 26.5 | 53.1 |
2019年 | 24.2 | 25.1 | 49.3 |
2020年 | 24.1 | 27.6 | 51.7 |
2021年 | 17.4 |
欧洲
年份 | 新钢桶 | 翻新桶 | 合计 |
2016年 | 30.7 | 4.5 | 35.3 |
2017年 | 32.2 | 4.5 | 36.7 |
2018年 | 31.6 | 4.0 | 35.6 |
2019年 | 31.2 | 5.2 | 36.5 |
2020年 | 29.1 | 6.0 | 35.0 |
2021年 | 28.8 | 6.1 | 34.8 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com