COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场部分小涨,各大区个别线性和高压略高50元/吨,华南个别低压略高50元/吨,其他整理为主。线性期货高开震荡上扬,给予现货市场支撑,部分价格小涨,但下游需求改观不大,出货速度缓慢,成交走量有限。华北地区LLDPE价格在9650-9700元/吨,华东地区LLDPE价格在9700-9850元/吨,华南地区LLDPE价格在9900-10250元/吨。
2017年8月29日国内塑料原料LLDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 8月28日 | 8月29日 | 涨跌 |
东北 | 大商所 | 10,040 | 9,955 | 0 | ||
大商所 | 9,600 | 9,700 | 0 | |||
盘锦 | 7,042 | 吉林石化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
沈阳 | 7,042 | 吉林石化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
华北 | 北京 | 7,042 | 大庆石化 | 9,600 | 9,700 | 100 |
北京 | 7,042 | 吉林石化 | 9,600 | 9,700 | 100 | |
雄县 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | 7,042 | 吉林石化 | 9,650 | 9,800 | 150 | |
天津 | 222WT | 中沙天津石化 | 9,650 | 9,750 | 100 | |
华东 | 厦门 | 7,050 | 福建联合 | 10,225 | 10,175 | -50 |
厦门 | 7,042 | 福建联合 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
厦门 | 7,042 | 抚顺石化 | 10,000 | 10,025 | 25 | |
厦门 | 7,042 | 吉林石化 | 10,000 | 10,025 | 25 | |
常州 | 7,042 | 吉林石化 | 9,800 | 9,775 | -25 | |
南京 | 1,801 | 扬子石化 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
南京 | 7,042 | 扬子石化 | 9,825 | 9,825 | 0 | |
南京 | 1,802 | 扬子石化 | 9,875 | 9,875 | 0 | |
南京 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
临沂 | 7042N | 抚顺石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 7,042 | 扬子石化 | 9,000 | 9,075 | 75 | |
临沂 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 8,775 | 8,840 | 65 | |
青岛 | 1002KW | 埃克森 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 7,042 | 吉林石化 | 9,600 | 9,700 | 100 | |
青岛 | 218W | 沙比克 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 7420D | 泰国PTT | 9,900 | 9,900 | 0 | |
青州 | 7,042 | 大庆石化 | 9,725 | 9,725 | 0 | |
青州 | 7,042 | 独山子石化 | 9,725 | 9,725 | 0 | |
青州 | 7042N | 抚顺石化 | 9,725 | 9,725 | 0 | |
齐鲁化工城 | 7,042 | 齐鲁石化 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
上海 | 7,042 | 大庆石化 | 9,775 | 9,800 | 25 | |
上海 | 7,042 | 吉林石化 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
上海 | 0220KJ | 上海赛科 | 9,975 | 10,025 | 50 | |
上海 | 0209AA | 上海赛科 | 9,850 | 10,000 | 150 | |
上海 | 7,050 | 镇海炼化 | 9,925 | 9,925 | 0 | |
杭州 | 0220KJ | 上海赛科 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
杭州 | 7,042 | 扬子石化 | 9,850 | 9,900 | 50 | |
杭州 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,900 | 9,850 | -50 | |
余姚 | 7,042 | 吉林石化 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
余姚 | 7,042 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 1,802 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
宁波 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,725 | 9,725 | 0 | |
华南 | 广州 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) | 9,950 | 9,980 | 30 |
顺德 | 2,001 | 广州石化 | 9,300 | 9,300 | 0 | |
顺德 | 7,042 | 广州石化 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
广州 | 7,042 | 广州石化 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
广州 | 2,001 | 广州石化 | 10,125 | 10,150 | 25 | |
广州 | 7,042 | 茂名石化 | 9,950 | 9,965 | 15 | |
汕头 | 7,042 | 福建联合 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
华中 | 濮阳 | 7,050 | 中原石化 | 9,575 | 9,550 | -25 |
郑州 | 7,042 | 独山子石化 | 9,650 | 9,725 | 75 | |
武汉 | 7,042 | 兰州石化 | 9,525 | 9,525 | 0 | |
武汉 | 7,042 | 延长中煤 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
武汉 | EGF-35B | 中韩石化 | 9,675 | 9,675 | 0 | |
武汉 | 7,050 | 中原石化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
长沙 | 7,042 | 兰州石化 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
西北 | 兰州 | 7,042 | 兰州石化 | 9,650 | 9,650 | 0 |
西安 | 7,042 | 四川石化 | 9,550 | 9,650 | 100 | |
新疆 | 7,042 | 兰州石化 | 9,525 | 9,525 | 0 | |
西南 | 重庆 | 7,042 | 四川石化 | 9,700 | 9,750 | 50 |
成都 | 7,042 | 独山子石化 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
成都 | 7,042 | 四川石化 | 9,700 | 9,700 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com