COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
规格 | 生产企业 | 12月19日 |
7042N | 抚顺 | 10450 |
7050H | 抚顺 | 10600 |
7042 | 宝丰 | 10150 |
7042 | 吉林/大庆 | 10450 |
8320 | 大庆 | 10800 |
7042 | 神华 | 10050 |
7042 | 抚顺 | 10400 |
22402 | 伊朗 | 10150 |
0209AA | 伊朗 | -- |
21HS | 沙特 | 10500 |
218WJ | 沙特 | 10500 |
21HN | 沙特 | 10450 |
5000S | 兰州石化 | 10400 |
5000S | 扬子 | 10500 |
7750 | 抚顺 | 10400 |
8010 | 台塑 | -- |
BL3 | 伊朗 | 10150(塑拖) |
5403 | 巴西 | -- |
5502 | 独山子 | -- |
5502BN | 沙特 | 10050 |
5502 | 金菲 | 10250 |
5420 | 独山子 | -- |
50100 | 金菲 | 10500 |
9001 | 台塑 | 10600 |
6888 | 科威特 | 10500 |
7000F | 泰国 | 10750 |
7000F | 伊朗 | 10700 |
TR144 | 卡塔尔 | 10700 |
F1 | 沙特 | 10400 |
F00952 | 沙特 | 10400 |
5110 | 伊朗 | 10250 |
FL7000 | 韩国 | -- |
6097 | 大庆 | -- |
5301AA | 赛科 | 10800 |
100S | 吉林 | 10400 |
52518 | 伊朗 | -- |
HMA025 | 沙特 | 10800 |
8008 | 独山子 | 12300 |
8008 | 兰化 | -- |
7260 | 抚顺 | -- |
8920 | 独山子 | 12000 |
2911 | 抚顺 | 12000 |
2426H | 神华 | 12400 |
2426H | 大庆/兰化 | 12700 |
2420K | 伊朗 | -- |
2420D | 泰国 | 12350 |
N125Y | 马油 | 12600 |
FD0274 | 卡塔尔 | 12700 |
N103X | 马油 | -- |
15803 | 托姆 | 12200 |
2100TN00 | 伊朗 | 12600 |
4025AS | 沙特 | 12300 |
1925AS | 沙特 | 12300 |
2427F | 沙特 | 12000 |
2119 | 伊朗 | 12400 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com