COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
顺德PE市场弱势整理,询盘不多,成交一般;厦门PE市场弱势整理,成交不多;常州PE市场报价整理;成都PE市场报盘稳定,交投气氛清淡;新疆PE市场小幅整理,交投气氛清淡;重庆PE市场报盘稳定,询盘清淡;兰州PE市场偏弱整理,实盘可谈;盘锦PE市场小幅整理,终端刚需为主;沈阳PE市场小幅整理,交投气氛清淡;南京PE市场变化不大,气氛一般;汕头PE市场小幅整理,成交维持刚需;上海PE市场报价坚挺,成交一般;燕山PE市场价格坚挺,资源不多。
石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
燕山PE | 1C7A | 12300 | -200 |
LD100AC | 9900 | -100 | |
LD605 | 10800 | - | |
LD607 | 10700 | -300 | |
LD450 | 10900 | - | |
18D | 9300 | 0 | |
1810D | 9200 | 0 | |
2426F | 9200 | 0 | |
2420D | 9200 | 0 | |
B5703 | 10000 | 100 | |
大庆8008 | 8500 | 0 | |
独8008 | 8900 | 0 | |
大庆5000S | 9500 | -100 | |
2911 | 9100 | 0 | |
5420 | 8800 | 0 | |
中油7042/7042N | 8600 | 0 | |
临沂PE | 中煤7042 | 7820 | -20 |
52518 | 8030 | 30 | |
中原PE | 7050 | 8350 | -70 |
郑州PE | 2426H | 9100 | 0 |
35B | 8650 | 0 | |
5000S | 9500 | 0 | |
青岛PE | 2119 | 9000 | - |
卡塔尔0274 | 9450 | - | |
伊朗7000F | 9200 | - | |
埃克森1002KW | 9200 | - | |
上海PE | Q281 | 9700 | -50 |
镇海7042 | 8800 | 0 | |
0220KJ | 9050 | -50 | |
大庆8008 | 8600 | 0 | |
赛科5301AA | 9300 | 0 | |
大庆5000S | 9550 | 0 | |
7260 | 8900 | 0 | |
南京PE | 扬巴2420H/2426H | 9450 | - |
扬子7042 | 8800 | 0 | |
镇海7042 | 8800 | 0 | |
扬子5000S | 9500 | -20 | |
武汉PE | TN26 | 9100 | - |
5000S | 9550 | 50 | |
PN049 | 8950 | 0 | |
8008 | 8950 | 50 | |
独山子5502 | 9700 | - | |
常州PE | 兰化2426H | 9300 | 0 |
独山子8008 | 9100 | 0 | |
2911 | 9150 | 0 | |
延长T60-800 | 8650 | 100 | |
7260 | 8850 | 0 | |
兰化5000S | 9500 | 0 | |
扬子5000S | 9550 | -20 | |
厦门PE | 福炼7042 | 8650 | -50 |
201XV | 8650 | -100 | |
抚顺7042、7042N | 8650 | -50 | |
兰化2426H | 9250 | - | |
7260 | 8550 | 0 | |
独8008 | 8800 | 0 | |
独5502 | 9450 | - | |
顺德PE | 茂7042 | 8300 | - |
广2001 | 8300 | - | |
951-050 | 8800 | - | |
951-000 | 8800 | - | |
茂名2426H | 8650 | - | |
茂名2426K | 8600 | - | |
福8008 | 8000 | - | |
独8008 | 8300 | - | |
茂5502LW | 8850 | - | |
TR144 | 8450 | - | |
东莞PE | 6888 | 8400 | -100 |
2426K | 8600 | -50 | |
茂名2426H | 8700 | - | |
951-050 | 8850 | 0 | |
福炼7050 | 8300 | -100 | |
广7042 | 8300 | -100 | |
广2001 | 8300 | -50 | |
沈阳PE | 抚顺7042/N | 8550 | 0 |
18D | 9300 | 0 | |
7260 | 8550 | 0 | |
7750M | 9250 | 0 | |
盘锦PE | 5502S | 9300 | -100 |
7260 | 8550 | 0 | |
5000S | 9450 | 0 | |
吉化7042 | 8600 | 0 | |
抚顺线性 | 8550 | 0 | |
2426H | 9200 | 0 | |
兰州PE | 2426H | 9200 | 0 |
2426F | 9200 | 0 | |
8008 | 9000 | 0 | |
5000S | 9300 | 0 | |
7042 | 8500 | 0 | |
重庆PE | 兰2426H | 9150 | 0 |
茂名2426H | 9150 | 0 | |
茂2426K | 9150 | 0 | |
35B | 8600 | 0 | |
7042 | 8600 | 0 | |
5000S | 9600 | 0 | |
成都PE | 兰2426H | 9150 | 0 |
茂2426H | 9150 | 0 | |
35B | 8600 | 0 | |
7042 | 8600 | 0 | |
5000S | 9550 | 0 | |
独5502 | 9500 | - | |
新疆PE | 7042 | 8550 | 0 |
0209AA | 8550 | 0 | |
2426H | 9250 | 0 | |
5000S | 9550 | 0 | |
5502 | 9400 | 0 | |
8008 | 9000 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com