COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
收盘价 | 产品 | 12月14日 | 12月15日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1165-1170 | 1165-1170 |
LDPE | 1300-1305 | 1300-1305 | |
LLDPE | 1160-1165 | 1160-1165 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1245-1250 | 1245-1250 |
LLDPE | 1140-1145 | 1140-1145 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 995-1015 | 1005-1025 |
LDPE | 1205-1225 | 1205-1225 | |
LLDPE | 1005-1025 | 1015-1035 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1150-1155 | 1150-1155 |
LDPE | 1285-1290 | 1285-1290 | |
LLDPE | 1145-1150 | 1145-1150 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com