COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场部分涨跌互现,华北和华南个别线性松动20-50元/吨,个别低压略高50元/吨;华南个别高压松动50元/吨;华东部分价格略高50-100元/吨。线性期货低开弱势震荡,挫伤市场交投,部分商家随行小幅让利,个别因货少价格略高。下游需求积极性不高,谨慎观望居多。华北地区LLDPE价格在9600-9650元/吨,华东地区LLDPE价格在9650-9800元/吨,华南地区LLDPE价格在9900-10250元/吨。
2017年8月28日国内塑料原料HDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 8月25日 | 8月28日 | 涨跌 |
东北 | 盘锦 | 5000S | 大庆石化 | 10,030 | 10,030 | 0 |
沈阳 | 5000S | 大庆石化 | 10,015 | 10,015 | 0 | |
华北 | 北京 | 5000S | 大庆石化 | 10,000 | 10,000 | 0 |
北京 | 8,008 | 独山子石化 | 9,525 | 9,525 | 0 | |
北京 | 5,502 | 独山子石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
北京 | 5200B | 燕山石化 | 10,300 | 10,275 | -25 | |
北京 | 5000S | 燕山石化 | 9,975 | 10,000 | 25 | |
北京 | 6100M | 燕山石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
北京 | 7600M | 燕山石化 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
天津 | 5000S | 大庆石化 | 10,050 | 10,000 | -50 | |
天津 | 8,008 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | 8,007 | 神华包头 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | 5502XA | 中沙天津石化 | 无报价 | 10,200 | ||
天津 | PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 11,000 | 11,200 | 200 | |
华东 | 青州 | 5000S | 兰州石化 | 9,900 | 9,900 | 0 |
上海 | 52,518 | 伊朗JAM | 9,500 | 9,500 | 0 | |
青州 | 8920 | 独山子石化 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
厦门 | 6,097 | 大庆石化 | 10,225 | 10,225 | 0 | |
厦门 | 5000S | 大庆石化 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
厦门 | 8,008 | 独山子石化 | 9,730 | 9,730 | 0 | |
厦门 | 8920 | 独山子石化 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
厦门 | 5502 | 独山子石化 | 10,475 | 10,475 | 0 | |
厦门 | GC100S | 吉林石化 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
厦门 | 9455F | 吉林石化 | 10,150 | 10,150 | 0 | |
厦门 | 7000F | 伊朗石化 | 10,075 | 10,075 | 0 | |
常州 | 6,097 | 大庆石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
常州 | 5000S | 大庆石化 | 10,275 | 10,325 | 50 | |
常州 | 8,008 | 独山子石化 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
常州 | 8920 | 独山子石化 | 9,900 | 10,000 | 100 | |
常州 | 5502 | 独山子石化 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
南京 | 5000S | 扬子石化 | 10,150 | 10,150 | 0 | |
临沂 | 5000S | 大庆石化 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
临沂 | 5502S | 辽通化工 | 9,400 | 9,450 | 50 | |
临沂 | 8007 | 神华包头 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 5000S | 扬子石化 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
临沂 | 7000F | 伊朗JAM | 9,500 | 9,500 | 0 | |
临沂 | HF5110 | 伊朗JAM | 9,300 | 9,300 | 0 | |
青岛 | 5000S | 大庆石化 | 9,975 | 9,975 | 0 | |
青岛 | 5000S | 泰国PTT | 9,975 | 9,975 | 0 | |
青岛 | 7000F | 泰国PTT | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青州 | 6,097 | 大庆石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
青州 | 5,502 | 独山子石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
齐鲁化工城 | 2,480 | 齐鲁石化 | 10,850 | 10,850 | 0 | |
齐鲁化工城 | 6,098 | 齐鲁石化 | 10,200 | 10,210 | 10 | |
齐鲁化工城 | 1158 | 齐鲁石化 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
上海 | 6,097 | 大庆石化 | 10,175 | 10,150 | -25 | |
上海 | 5000S | 大庆石化 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
上海 | 8,008 | 独山子石化 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
上海 | 8,920 | 独山子石化 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
上海 | 5502 | 独山子石化 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
上海 | 5,420 | 独山子石化 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
上海 | 7750M | 抚顺石化 | 10,000 | 10,050 | 50 | |
上海 | 2,911 | 抚顺石化 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
上海 | 5000S | 兰州石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
上海 | 50100 | 上海金菲 | 10,800 | 10,850 | 50 | |
上海 | 5502 | 上海金菲 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
上海 | TR480 | 上海金菲 | 10,750 | 10,800 | 50 | |
上海 | 5301AA | 上海赛科 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
上海 | MH602 | 上海石化 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
上海 | YGH041 | 上海石化 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
上海 | 9001 | 台湾台塑 | 10,000 | 10,200 | 200 | |
上海 | 7000F | 伊朗JAM | 10,125 | 10,150 | 25 | |
杭州 | 5000S | 大庆石化 | 10,300 | 10,325 | 25 | |
杭州 | 8008 | 独山子石化 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
杭州 | 5502S | 辽通化工 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
杭州 | 5301AA | 上海赛科 | 10,150 | 10,200 | 50 | |
杭州 | MH602 | 上海石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 5000S | 大庆石化 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
余姚 | 8920 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 5502 | 独山子石化 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
余姚 | 5000S | 兰州石化 | 10,250 | 10,300 | 50 | |
余姚 | 5000S | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
华南 | 广州 | 6,097 | 大庆石化 | 10,175 | 10,175 | 0 |
广州 | 7,260 | 抚顺石化 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
广州 | 7750M | 抚顺石化 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
广州 | 8920 | 福建联合 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
广州 | 2,480 | 大庆石化 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
广州 | 5000S | 兰州石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
广州 | 8,008 | 福建联合 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
顺德 | 5000S | 大庆石化 | 9,550 | 9,525 | -25 | |
顺德 | 8008 | 独山子石化 | 8,875 | 8,875 | 0 | |
顺德 | 2911 | 抚顺石化 | 9,975 | 10,000 | 25 | |
顺德 | 5,502 | 茂名石化 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
顺德 | TR144 | 茂名石化 | 9,400 | 9,450 | 50 | |
广州 | 5000S | 大庆石化 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
广州 | 8,008 | 独山子石化 | 9,725 | 9,750 | 25 | |
广州 | 5502 | 独山子石化 | 10,525 | 10,525 | 0 | |
广州 | 8,920 | 独山子石化 | 9,880 | 9,900 | 20 | |
广州 | 2,911 | 抚顺石化 | 10,850 | 10,850 | 0 | |
广州 | GC100S | 吉林石化 | 11,100 | 11,150 | 50 | |
广州 | TR144 | 茂名石化 | 10,125 | 10,200 | 75 | |
广州 | 5502 | 茂名石化 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
广州 | TR480 | 茂名石化 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
汕头 | 5000S | 大庆石化 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
汕头 | 5,502 | 茂名石化 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
汕头 | TR144 | 茂名石化 | 9,475 | 9,475 | 0 | |
华中 | 郑州 | 6097 | 大庆石化 | 10,175 | 10,175 | 0 |
郑州 | 5502 | 独山子石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
郑州 | 8,008 | 独山子石化 | 9,675 | 9,675 | 0 | |
郑州 | 5000S | 兰州石化 | 9,970 | 9,970 | 0 | |
武汉 | 8,008 | 独山子石化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
武汉 | 5000S | 燕山石化 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
武汉 | 5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 10,250 | 10,250 | 0 | |
长沙 | 8920 | 独山子石化 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
长沙 | 8008 | 独山子石化 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
长沙 | 5000S | 兰州石化 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
西北 | 西安 | 8008 | 独山子石化 | 9,700 | 9,700 | 0 |
兰州 | 5000S | 兰州石化 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
西安 | 5000S | 兰州石化 | 10,150 | 10,150 | 0 | |
新疆 | 5502 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
西南 | 重庆 | 9455F | 四川石化 | 9,975 | 无报价 | 0 |
成都 | 5502 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
成都 | 8008 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
成都 | 100N | 四川石化 | 无报价 | 无报价 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com