COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场部分涨跌互现,华北和华南个别线性松动20-50元/吨,个别低压略高50元/吨;华南个别高压松动50元/吨;华东部分价格略高50-100元/吨。线性期货低开弱势震荡,挫伤市场交投,部分商家随行小幅让利,个别因货少价格略高。下游需求积极性不高,谨慎观望居多。华北地区LLDPE价格在9600-9650元/吨,华东地区LLDPE价格在9650-9800元/吨,华南地区LLDPE价格在9900-10250元/吨。
2017年8月28日国内塑料原料LDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 8月25日 | 8月28日 | 涨跌 |
东北 | 盘锦 | 2426H | 大庆石化 | 10,400 | 10,400 | 0 |
沈阳 | 2426H | 大庆石化 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
华北 | 北京 | 2420D | 大庆石化 | 10,600 | 10,600 | 0 |
北京 | 2426H | 大庆石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
北京 | 18D | 大庆石化 | 10,450 | 10,450 | 0 | |
北京 | LD100AC | 燕山石化 | 10,600 | 10,700 | 100 | |
北京 | 1C7A | 燕山石化 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
雄县 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
雄县 | 1C7A | 燕山石化 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
雄县 | LD100AC | 燕山石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | 2426H | 大庆石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
华东 | 厦门 | 2426K | 大庆石化 | 10,525 | 10,525 | 0 |
厦门 | 2426H | 大庆石化 | 10,525 | 10,525 | 0 | |
常州 | 2426H | 大庆石化 | 10,450 | 10,550 | 100 | |
南京 | 2426H | 扬巴石化 | 10,675 | 10,700 | 25 | |
临沂 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
临沂 | 2426H | 神华榆林 | 9,260 | 9,325 | 65 | |
青岛 | 2426H | 大庆石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
青岛 | FD0274 | 卡塔尔石化 | 10,250 | 10,350 | 100 | |
青岛 | 2426H | 沙特巴塞尔 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青州 | 2426H | 大庆石化 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
青州 | 2426K | 大庆石化 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
齐鲁化工城 | 2100TN00 | 齐鲁石化 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
齐鲁化工城 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10,420 | 10,420 | 0 | |
齐鲁化工城 | 2102TN00 | 齐鲁石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
上海 | 2426H | 大庆石化 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
上海 | 1810D | 兰州石化 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
上海 | Q281 | 上海石化 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
上海 | Q210 | 上海石化 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
上海 | 2102TX00 | 伊朗石化 | 10,200 | 10,225 | 25 | |
杭州 | 2426H | 大庆石化 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
杭州 | 2426H | 茂名石化 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
杭州 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
杭州 | 1C7A | 燕山石化 | 12,200 | 12,200 | 0 | |
余姚 | 2426H | 兰州石化 | 10,500 | 10,450 | -50 | |
余姚 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
宁波 | Q281 | 上海石化 | 10,875 | 10,875 | 0 | |
余姚 | Q281 | 上海石化 | 10,950 | 10,950 | 0 | |
华南 | 顺德 | 2426K | 茂名石化 | 9,875 | 9,750 | -125 |
顺德 | 2426H | 茂名石化 | 9,875 | 9,875 | 0 | |
顺德 | 951-050 | 茂名石化 | 9,775 | 9,750 | -25 | |
顺德 | 951-000 | 茂名石化 | 9,800 | 9,750 | -50 | |
广州 | 2426H | 大庆石化 | 10,525 | 10,525 | 0 | |
广州 | 951-000 | 茂名石化 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
广州 | 2426H | 茂名石化 | 10,650 | 10,700 | 50 | |
广州 | 951-050 | 茂名石化 | 10,600 | 10,500 | -100 | |
广州 | 2426K | 茂名石化 | 10,625 | 10,550 | -75 | |
广州 | 2426H | 中海壳牌 | 10,725 | 10,825 | 100 | |
汕头 | 2426H | 大庆石化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
汕头 | 2426H | 茂名石化 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
汕头 | 2426K | 茂名石化 | 9,825 | 9,825 | 0 | |
汕头 | 951-050 | 茂名石化 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
汕头 | 951-000 | 茂名石化 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
汕头 | 2426H | 中海壳牌 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
华中 | 郑州 | 2426H | 兰州石化 | 10,400 | 10,400 | 0 |
武汉 | 2426H | 大庆石化 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
武汉 | 2426H | 茂名石化 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
长沙 | 2426H | 大庆石化 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
长沙 | 2426H | 茂名石化 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
西北 | 兰州 | 2426H | 兰州石化 | 10,350 | 10,350 | 0 |
兰州 | 1810D | 兰州石化 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
西安 | 2426H | 兰州石化 | 10,325 | 10,325 | 0 | |
西南 | 重庆 | 2426H | 兰州石化 | 10,450 | 10,475 | 25 |
成都 | 2426H | 兰州石化 | 10,600 | 10,650 | 50 | |
成都 | 2426H | 茂名石化 | 10,600 | 10,600 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com