COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
贸易方式 | 进口数量(千克) | 进口美元 | 金额/数量 |
一般贸易 | 136215761 | 149171373 | 1.1 |
进料加工贸易 | 103448253 | 113602782 | 1.1 |
保税区仓储转口货物 | 14273915 | 17305876 | 1.21 |
来料加工装配贸易 | 10669235 | 15205423 | 1.43 |
保税仓库进出境货物 | 574628 | 771031 | 1.34 |
边境小额贸易 | 372683 | 242375 | 0.65 |
其他 | 95550 | 230647 | 2.41 |
合计 | 265650025 | 296529507 | 1.12 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com