COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
海关 | 进口数量(千克) | 进口美元 | 金额/数量 |
黄埔海关 | 49624685 | 55690205 | 1.12 |
上海海关 | 43604507 | 52296832 | 1.2 |
宁波海关 | 34163875 | 34524905 | 1.01 |
深圳海关 | 25650157 | 32594445 | 1.27 |
广州海关 | 21477644 | 24169739 | 1.13 |
南京海关 | 13592296 | 14469096 | 1.06 |
青岛海关 | 10169050 | 10219955 | 1.01 |
厦门海关 | 10143133 | 10483565 | 1.03 |
天津海关 | 8227237 | 9374841 | 1.14 |
大连海关 | 7231164 | 6798267 | 0.94 |
拱北海关 | 7153142 | 8810413 | 1.23 |
汕头海关 | 5959260 | 5820608 | 0.98 |
武汉海关 | 4931956 | 4849972 | 0.98 |
石家庄海关 | 4686333 | 6213015 | 1.33 |
重庆海关 | 4412700 | 5481178 | 1.24 |
杭州海关 | 2695450 | 2990804 | 1.11 |
合肥海关 | 2131000 | 2552154 | 1.2 |
南宁海关 | 1932969 | 1398136 | 0.72 |
江门海关 | 1890555 | 2119019 | 1.12 |
烟台海关 | 1790280 | 1601769 | 0.89 |
福州海关 | 1610861 | 1696718 | 1.05 |
昆明海关 | 1187266 | 811463 | 0.68 |
海口海关 | 544250 | 583507 | 1.07 |
成都海关 | 460075 | 515758 | 1.12 |
长沙海关 | 153000 | 140760 | 0.92 |
太原海关 | 99000 | 100980 | 1.02 |
长春海关 | 86810 | 134032 | 1.54 |
北京海关 | 17570 | 46874 | 2.67 |
南昌海关 | 13750 | 24054 | 1.75 |
郑州海关 | 9050 | 13555 | 1.5 |
沈阳海关 | 1000 | 2888 | 2.89 |
合计 | 265650025 | 296529507 | 1.12 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com