COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
规格 | 生产企业 | 12月6日 |
7042N | 抚顺 | 9900 |
7042 | 镇海 | 10000 |
7042 | 宝丰 | 9750 |
7042 | 吉林/大庆 | 9900 |
LF320 | 巴西 | 9850 |
7042 | 抚顺 | 9900 |
27402 | 伊朗 | 9400 |
0209AA | 伊朗 | 10000 |
21HS | 沙特 | 10350 |
253S | 沙特 | 10250 |
218WJ | 住友 | 10400 |
5000S | 兰州石化 | 10300 |
5000S | 泰国 | 10150 |
7750 | 抚顺 | 10150 |
BL3 | 伊朗 | 9700(塑拖) |
5502 | 独山子 | 10100 |
5502BN | 沙特 | 9800 |
5502 | 金菲 | 10200 |
50100 | 金菲 | 10500 |
9001 | 台塑 | 10400 |
6888 | 科威特 | 10150 |
7000F | 泰国 | 10300 |
7000F | 伊朗 | 10250 |
TR144 | 卡塔尔 | 10300 |
F1 | 沙特 | 10250 |
F00952 | 沙特 | 10200 |
5110 | 伊朗 | 10150 |
52518 | 伊朗 | 10000 |
HMA025 | 沙特 | 10200 |
8008 | 独山子 | 11250 |
7260 | 抚顺 | 10200 |
8920 | 独山子 | 10500 |
2911 | 抚顺 | 10850 |
2426H | 神华 | 12100 |
2426H | 大庆/兰化 | 12200 |
2420K | 伊朗 | 12000 |
2420D | 大庆石化 | 12000 |
N125Y | 马油 | 11850 |
FD0274 | 卡塔尔 | 12100 |
N103X | 马油 | 11800 |
2100TN00 | 伊朗 | 12150 |
FBB3003 | 卡塔尔 | 12000 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com