COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
国内PP生产装置动态(20161206) | ||
所属企业 | 石化厂家 | 装置最新动态 |
中石化华东分公司 | 上海石化 | 一聚产H2800;二聚产M250E;三聚产M700R |
扬子石化 | 1PPA线(7万吨/年)产R503,B线(7万吨/年)产S700;2PP(20万吨/年)装置产1215C | |
镇海炼化 | 老装置(20万吨/年)产PPH-T03;新装置(30万吨/年)产H30S | |
九江石化 | 产PPH-F03D | |
中石化华南分公司 | 广州石化 | 一线(14万吨/年)产CJS700;二线(6万吨/年)产CS820;新装置(20万吨/年)推迟至本月底开车,预计产K1104 |
茂名石化 | 一线(17万吨/年)产HHP4;二线(30万吨/年)产F300M;三线(20万吨/年)产K9026 | |
福建联合 | PP装置因供电系统故障,裂解装置停车,聚合部分装置停车检修。老线(12万吨/年)产T30S;新装置一线(33万吨/年)11月25日停车中,二线(22万吨/年)产1100N | |
海南炼化 | 产PPH-T03 | |
北海炼厂 | 产Z30S | |
湛江东兴 | 产PPH-M17 | |
中石化华北分公司 | 燕山石化 | 一聚产F5606,二聚产PPR4220,三聚产K7726H |
齐鲁石化 | 产SP179 | |
济南炼厂 | 产PPH-Y35 | |
石家庄炼厂 | PP装置(20万吨/年)产PPH-T03 | |
青岛大炼油 | 产F03D | |
中沙天津 | 产EP5010C,计划明日转产EP548RQ | |
天津联合 | 全线(6万吨/年)产T30S,计划明日转产M12 | |
中石化华中分公司 | 中原石化 | 一线(6万吨/年)产PPB-M02;二线(10万吨/年)产PPH-T03 |
武汉石化 | 产PPH-F03G | |
洛阳石化 | 老装置(14万吨/年)长期停车中;新线(14万吨/吨)转产PPH-MN60 | |
荆门石化 | 产Z30S | |
长盛石化 | 产PPH-Y30 | |
中石油公司 | 大庆炼化 | 老装置产EPS30R;新装置产HP500P |
抚顺石化 | 老装置(9万吨/年)产Z30S;新装置(30万吨/年)产FC709M | |
独山子石化 | 老装置一线产管材料DY-ZK0640P,老二线产V30S;新装置一线T4401,新二线产K4826 | |
四川石化 | 产L5E89 | |
大庆石化 | 转产T30S | |
大连有机 | 新装置(20万吨)产T30S;老装置(7万吨)产H39S-2;5万吨老装置继续停车中 | |
兰州石化 | 新装置(30万吨/年)产SP179;老装置(5万吨/年)长期停车中 | |
锦西石化 | 全线15万吨/年,8月3日开始停车大修,预计停车3个月左右 | |
华北石化 | 产HB01MF | |
兰港石化 | 产H9018 | |
广西钦州 | 11月5日开始停车检修45天 | |
其他公司 | 神华宁煤 | 一线产2500H;二线产1102K;三线产2500H;四线1100N |
神华新疆 | (45万吨/年)产拉丝S1003 | |
神华榆林 | 产S1003 | |
延长中煤榆林 | PP1线产EPS30R;PP2线产S1003 | |
宁波富德 | 产T30S | |
绍兴富陵 | 老线绍兴三圆产FC8M;新线绍兴三锦(30万吨/年)产F280F | |
大唐多伦 | 两条线总产能46万吨/年,5月10日停车检修,开车时间待定 | |
台塑宁波 | 小线(17万吨/年)产1120;大线(28万吨/年)产1450T | |
中韩石化 | STPP线转产PPH-FCP80,JPP线转产K7227H。 中韩石化80万吨/年乙烯项目包括40万吨/年聚丙烯装置(两条生产线分别采用ST技术和JPP技术),两条线设计产能均20万吨/年 | |
泉州炼厂 | 产LH7714-12 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com