COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
收盘价 | 产品 | 12月5日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1120-1125 |
LDPE | 1250-1255 | |
LLDPE | 1130-1135 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1220-1225 |
LLDPE | 1130-1135 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 995-1015 |
LDPE | 1235-1255 | |
LLDPE | 1060-1080 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1105-1110 |
LDPE | 1235-1240 | |
LLDPE | 1115-1120 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com