COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 2016/12/1 | 2016/12/2 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | GC100S | 吉林石化 | 沈阳 | 10,250 | 无报价 | 0 | |
6097 | 大庆石化 | 盘锦 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
5000S | 大庆石化 | 盘锦 | 10150 | 10,050 | -100 | ||
5000S | 大庆石化 | 沈阳 | 10,150 | 10,050 | -100 | ||
5502S | 辽通化工 | 沈阳 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 | 盘锦 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
华北 | 5000S | 大庆石化 | 天津 | 无报价 | 10,050 | -250 | |
2911 | 抚顺石化 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 天津 | 10,200 | 10,200 | 0 | ||
5502XA | 中沙天津石化 | 天津 | 10,150 | 10,150 | 0 | ||
8007 | 神华包头 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 | 天津 | 10,200 | 10,200 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 天津 | 10,500 | 无报价 | 0 | ||
5000S | 大庆石化 | 北京 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 北京 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
5502 | 独山子石化 | 北京 | 10,225 | 10,225 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 北京 | 10,500 | 10,500 | 0 | ||
5200B | 燕山石化 | 北京 | 10,200 | 10,200 | 0 | ||
6100M | 燕山石化 | 北京 | 10,200 | 10,200 | 0 | ||
7600M | 燕山石化 | 北京 | 10,200 | 10,200 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 | 北京 | 10,250 | 10,225 | 0 | ||
华东 | 6097 | 大庆石化 | 常州 | 9,725 | 9,725 | 0 | |
5000S | 大庆石化 | 青岛 | 9650 | 9650 | 0 | ||
5502 | 独山子石化 | 青州 | 9,725 | 9,725 | 0 | ||
5420 | 独山子石化 | 上海 | 10,175 | 10,175 | 0 | ||
8008 | 宝丰能源 | 上海 | 10125 | 10125 | 0 | ||
6097 | 大庆石化 | 上海 | 10225 | 10225 | 0 | ||
6097 | 大庆石化 | 青州 | 10400 | 10400 | 0 | ||
2911 | 抚顺石化 | 上海 | 10,775 | 10,775 | 0 | ||
7750M | 抚顺石化 | 上海 | 10,100 | 10,100 | 0 | ||
5000S | 大庆石化 | 临沂 | 9,550 | 9,550 | 0 | ||
HF5110 | 伊朗JAM | 临沂 | 9,450 | 9,450 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 杭州 | 10650 | 10650 | 0 | 不含税价 | |
7000F | 伊朗JAM | 临沂 | 9,600 | 10,300 | 50 | ||
5502 | 独山子石化 | 厦门 | 10500 | 10500 | 0 | ||
6097 | 大庆石化 | 厦门 | 10,250 | 10,225 | -25 | ||
8008 | 独山子石化 | 厦门 | 10,700 | 10,700 | 0 | ||
5000S | 大庆石化 | 厦门 | 10625 | 10625 | 0 | ||
7000F | 伊朗石化 | 厦门 | 10200 | 10200 | 0 | ||
8920 | 独山子石化 | 厦门 | 10525 | 10525 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 | 厦门 | 11,050 | 11,000 | -50 | ||
9455F | 吉林石化 | 厦门 | 10,100 | 10,100 | 0 | ||
2480 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9,975 | 9,885 | -90 | ||
6098 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 10,130 | 10,105 | -25 | ||
1158 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 10,550 | 10,550 | 0 | ||
5000S | 扬子石化 | 南京 | 10,450 | 10,450 | 0 | ||
MH602 | 上海石化 | 上海 | 10,200 | 10,200 | 0 | ||
YGH041 | 上海石化 | 上海 | 10,525 | 10,525 | 0 | ||
5000S | 兰州石化 | 上海 | 10,450 | 10,300 | -150 | ||
8920 | 独山子石化 | 上海 | 10,400 | 10,400 | 0 | ||
5502 | 独山子石化 | 上海 | 10,100 | 10,100 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 上海 | 10,900 | 10,900 | 0 | ||
50100 | 上海金菲 | 上海 | 10,300 | 10,400 | 100 | ||
TR480 | 上海金菲 | 上海 | 10,325 | 10,325 | 0 | ||
5502 | 上海金菲 | 上海 | 10,275 | 10,275 | 0 | ||
5301AA | 上海赛科 | 上海 | 10,475 | 10,475 | 0 | ||
5502FA | 上海赛科 | 上海 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
7000F | 伊朗JAM | 上海 | 10,225 | 10,200 | -25 | ||
5000S | 大庆石化 | 上海 | 10,450 | 10,400 | -50 | ||
9001 | 台湾台塑 | 上海 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
5000S | 扬子石化 | 余姚 | 10,550 | 10,550 | 0 | ||
5000S | 大庆石化 | 余姚 | 10,500 | 10,500 | 0 | ||
5000S | 兰州石化 | 余姚 | 10,475 | 10,475 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 余姚 | 10,800 | 11,000 | 200 | ||
5502 | 独山子石化 | 余姚 | 10,050 | 10,100 | 50 | ||
8920 | 独山子石化 | 余姚 | 10,400 | 10,500 | 100 | ||
5502 | 茂名石化 | 杭州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
5000S | 大庆石化 | 杭州 | 10,450 | 10,450 | 0 | ||
MH602 | 上海石化 | 杭州 | 10,075 | 10,100 | 25 | ||
5301AA | 上海赛科 | 杭州 | 10,350 | 10,350 | 0 | ||
5502S | 辽通化工 | 杭州 | 10,150 | 10,250 | 100 | ||
5010 | 辽通化工 | 杭州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
5070 | 辽通化工 | 杭州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 常州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
5000S | 大庆石化 | 常州 | 10,450 | 10,350 | -100 | ||
8920 | 独山子石化 | 常州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 常州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
5502 | 独山子石化 | 常州 | 10,100 | 10,100 | 0 | ||
5000S | 泰国PTT | 青岛 | 10,400 | 10,400 | 0 | ||
7000F | 泰国PTT | 青岛 | 10,075 | 10,075 | 0 | ||
8007 | 神华包头 | 临沂 | 无报价 | 无报价 | 0 | 不含税价 | |
5502S | 辽通化工 | 临沂 | 9,600 | 9,650 | 50 | 不含税价 | |
6098 | 齐鲁石化 | 临沂 | 9,500 | 9,500 | 0 | 不含税价 | |
5000S | 扬子石化 | 临沂 | 9,750 | 9,750 | 0 | ||
华南 | 8008 | 独山子石化 | 广州 | 10,700 | 10,900 | 200 | |
5502 | 茂名石化 | 汕头 | 9,400 | 9,400 | 0 | 不含税价 | |
TR144 | 茂名石化 | 汕头 | 9,500 | 9,500 | 0 | 不含税价 | |
5000S | 大庆石化 | 汕头 | 9,975 | 9,975 | 0 | 不含税价 | |
5000S | 大庆石化 | 广州 | 10,700 | 10,750 | 50 | ||
GC100S | 吉林石化 | 广州 | 10,900 | 10,700 | -200 | ||
9455F | 吉林石化 | 广州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2911 | 抚顺石化 | 广州 | 11,150 | 11,200 | 50 | ||
5502 | 独山子石化 | 广州 | 10,000 | 10,050 | 50 | ||
8920 | 独山子石化 | 广州 | 10,450 | 10,500 | 50 | ||
TR480 | 茂名石化 | 广州 | 10,450 | 10,450 | 0 | ||
TR144 | 茂名石化 | 广州 | 10,150 | 10,150 | 0 | ||
5502 | 茂名石化 | 广州 | 10,125 | 10,150 | 25 | ||
5502 | 茂名石化 | 顺德 | 9,325 | 9,350 | 25 | 不含税价 | |
TR144 | 茂名石化 | 顺德 | 9,550 | 9,550 | 0 | 不含税价 | |
8008 | 独山子石化 | 顺德 | 9,625 | 9,725 | 100 | 不含税价 | |
2911 | 抚顺石化 | 顺德 | 10,300 | 10,300 | 0 | 不含税价 | |
5000S | 大庆石化 | 顺德 | 9,950 | 9,925 | -25 | 不含税价 | |
华中 | 5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 武汉 | 10400 | 10400 | ||
T60-800 | 延长中煤 | 武汉 | 9,975 | 9,975 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 武汉 | 10300 | 10,300 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 | 武汉 | 10600 | 10,600 | 0 | ||
5000S | 兰州石化 | 长沙 | 10525 | 10,525 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 长沙 | 10450 | 10,450 | 0 | ||
8920 | 独山子石化 | 长沙 | 10300 | 10,300 | 0 | ||
5502 | 独山子石化 | 郑州 | 10250 | 10,400 | 150 | ||
8008 | 独山子石化 | 郑州 | 10750 | 10,900 | 150 | ||
5000S | 兰州石化 | 郑州 | 10250 | 10,200 | -50 | ||
西北 | 5000S | 兰州石化 | 西安 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
5502 | 独山子石化 | 新疆 | 10,450 | 10,450 | -50 | ||
5000S | 兰州石化 | 兰州 | 10,350 | 10,350 | 0 | ||
西南 | 9455F | 四川石化 | 重庆 | 10,100 | 9,950 | -150 | |
100N | 四川石化 | 成都 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
9455F | 四川石化 | 成都 | 10,750 | 10,750 | 0 | ||
5502 | 独山子石化 | 成都 | 10,350 | 10,350 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 成都 | 10,900 | 10,900 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com