COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
11月国内PE市场行情综述
月国内PE市场先扬后抑。初入十一月石化强劲上涨,涨幅惊人,并且市场货源不多,短期支撑价格坚挺上行,贸易商炒作情绪增强,不断抬高报价,特别表现在高低压市场, 其中多数石化厂家连续上调高低压出厂价格,幅度在 300-500 元/吨。支撑市场接连走高。但来自上、下游的阻力依然不小,原油和单体接连走跌,终端方面也未有改善迹象,且随着价格的不断走高,成交显得更为困难,市场疲态渐露,行情续涨无力。石化企业随普遍放缓调涨步伐,个别厂家已出现下调的举措,再加上原油和单体表现不如人意,贸易商心态迷茫,小幅让利以寻求成交为主。随着银十需求高峰期已过,特别在双十一过后,下游市场需求逐渐减弱,而供应较前期只多不少,装置检修较前期有多下降,石化库存有所提升,远洋货物也陆续到达,市场整体利空偏多,石化企业因销售压力,不少厂家陆续下调报价,其中线性高压影响较深,较月初下 跌 100-300 元/吨不等,且前期市场价格提升过快, 下游厂家高价抵触严重,原油动产协议执行出现问题,国际原油震荡走低更是雪上加霜,期货连续走低打压,在一定程度上加重了场内悲观情绪。下游工厂采购热情低下,终端需求难有改善迹象,依然阻碍行情发展。目前场内利空因素占据主导,石化下月初的价格政策将是影响走势的关键。
11月国内PE出厂价格走势图
11月国产PE月度价格对比表
单位:元/吨 出厂价
国产HDPE(以大庆5000S为例) | |||
月度 | 平均 | 最高价 | 最低价 |
2016年10月 | 10425 | 10450 | 10400 |
2016年11月 | 10675 | 10700 | 10650 |
国产LDPE(以齐鲁TN26为例) | |||
月度 | 平均 | 最高价 | 最低价 |
2016年10月 | 10450 | 11800 | 11100 |
2016年11月 | 12550 | 12800 | 12300 |
国产LLDPE(以天联9020为例) | |||
月度 | 平均 | 最高价 | 最低价 |
2016年10月 | 9400 | 9500 | 9300 |
2016年11月 | 9850 | 9900 | 9800 |
11月国内PE出厂价格对比
公司 | 生产厂家 | 类型 | 牌号 | 用途 | 涨跌 | 2016/11/30 | 2016/11/1 | 备注 |
中油东北 | 吉化 | HDPE | 7260 | 注塑 | 400 | 10100 | 9700 | 定价 |
中油东北 | 吉化 | HDPE | 9455F | 膜料 | - | - | 9200 | 定价 |
中油东北 | 吉化 | HDPE | GC100S | 管材 | -300 | 10300 | 10600 | 定价 |
中油东北 | 吉化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | -100 | 9700 | 9800 | 定价 |
中油东北 | 吉化 | LLDPE | 7042粉料 | 膜料 | -200 | 9600 | 9800 | 定价 |
中油东北 | 吉化 | LLDPE | 7047 | 棚料 | 100 | 10000 | 9900 | 定价 |
中油东北 | 吉化 | LLDPE | 7047粉料 | 棚料 | - | - | - | 无货 |
中油东北 | 大庆 | HDPE | 2200J | 注塑 | 400 | 10100 | 9700 | 定价 |
中油东北 | 大庆 | HDPE | 5000S | 拉丝 | -50 | 10150 | 10200 | 定价 |
中油东北 | 大庆 | HDPE | 5300B | 中空 | 500 | 10000 | 9500 | 定价 |
中油东北 | 大庆 | HDPE | 5300E | 电缆料 | - | - | - | 无货 |
中油东北 | 大庆 | LDPE | 18D | 棚膜 | 100 | 12100 | 12000 | 定价 |
中油东北 | 大庆 | LDPE | 18D0 | 无润滑剂 | 100 | 12050 | 11950 | 定价 |
中油东北 | 大庆 | LDPE | 18G | 涂层料 | -150 | 11900 | 12050 | 定价 |
中油东北 | 大庆 | LDPE | 2426F | 膜料 | -200 | 12100 | 12300 | 定价 |
中油东北 | 大庆 | LDPE | 2426H | 棚膜 | 100 | 12100 | 12000 | 定价 |
中油东北 | 大庆 | LDPE | 2426K | 膜料 | 100 | 12100 | 12000 | 定价 |
中油东北 | 大庆 | LLDPE | 7042 | 膜料 | -200 | 9600 | 9800 | 定价 |
中油东北 | 大庆 | LLDPE | 7042粉料 | 膜料 | 0 | 9800 | 9800 | 定价 |
中油东北 | 大庆 | LLDPE | 7047 | 膜料 | -200 | 9700 | 9900 | 定价 |
中油东北 | 大庆 | LLDPE | 7047粉料 | 膜料 | - | - | - | 无货 |
中油东北 | 抚顺石化 | HDPE | 2911 | 高熔注塑 | 400 | 10350 | 9950 | 定价 |
中油华东 | 兰化 | HDPE | 5000S | 拉丝 | -100 | 10300 | 10400 | 定价 |
中油华东 | 兰化 | HDPE | 60550 | 注塑 | - | - | - | 无货 |
中油华东 | 兰化 | HDPE | 8008 | 注塑 | 500 | 10600 | 10100 | 定价 |
中油华东 | 兰化 | LDPE | 2420H | 膜料 | 200 | 12100 | 11900 | 定价 |
中油华东 | 兰化 | LDPE | 2426H | 膜料 | 200 | 12100 | 11900 | 定价 |
中油华东 | 兰化 | LDPE | 2426K | 膜料 | 200 | 12100 | 11900 | 定价 |
中油华东 | 兰化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 350 | 9850 | 9500 | 定价 |
中油华东 | 兰化 | LLDPE | 7042N | 膜料 | 350 | 9850 | 9500 | 定价 |
中油华东 | 吉化 | HDPE | 9455F | 膜料 | 100 | 9900 | 9800 | 定价 |
中油华东 | 吉化 | HDPE | GC100S | 管材 | -100 | 10700 | 10800 | 定价 |
中油华东 | 吉化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 350 | 9850 | 9500 | 定价 |
中油华东 | 大庆 | HDPE | 1600J | 注塑 | - | - | - | 无货 |
中油华东 | 大庆 | HDPE | 2200J | 注塑 | - | - | 8600 | 定价 |
中油华东 | 大庆 | HDPE | 5000B | 中空 | - | - | - | 无货 |
中油华东 | 大庆 | HDPE | 5000S | 拉丝 | 0 | 10400 | 10400 | 定价 |
中油华东 | 大庆 | HDPE | 5300B | 中空 | 200 | 9900 | 9700 | 定价 |
中油华东 | 大庆 | LDPE | 1810D | 棚膜 | 300 | 12600 | 12300 | 定价 |
中油华东 | 大庆 | LDPE | 18D0 | 无润滑剂 | 200 | 12100 | 11900 | 定价 |
中油华东 | 大庆 | LDPE | 2426F | 膜料 | 200 | 12100 | 11900 | 定价 |
中油华东 | 大庆 | LDPE | 2426H | 膜料 | 200 | 12100 | 11900 | 定价 |
中油华东 | 大庆 | LDPE | F-18D | 棚膜 | 200 | 12100 | 11900 | 定价 |
中油华东 | 大庆 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 350 | 9850 | 9500 | 定价 |
中油华东 | 抚顺石化 | HDPE | 2911 | 高熔注塑 | 200 | 10300 | 10100 | 定价 |
中油华东 | 独山子 | HDPE | 4801 | 管材 | -100 | 10400 | 10500 | 定价 |
中油华东 | 独山子 | HDPE | 5420 | 大中空 | 200 | 10400 | 10200 | 定价 |
中油华东 | 独山子 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 350 | 9850 | 9500 | 定价 |
中油华北 | 兰化 | HDPE | 5000S | 拉丝 | 300 | 10500 | 10200 | 无货 |
中油华北 | 兰化 | HDPE | 60550 | 注塑 | - | - | - | 无货 |
中油华北 | 兰化 | LDPE | 1810D | 重包膜 | -200 | 12100 | 12300 | 挂牌 |
中油华北 | 兰化 | LDPE | 2426H | 棚膜 | 0 | 12000 | 12000 | 挂牌 |
中油华北 | 兰化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | -200 | 9500 | 9700 | 挂牌 |
中油华北 | 兰化 | LLDPE | 7042N | 膜料 | -200 | 9500 | 9700 | 挂牌 |
中油华北 | 吉化 | HDPE | 9455F | 膜料 | 0 | 9450 | 9450 | 挂牌 |
中油华北 | 吉化 | HDPE | GC100S | 管材 | 0 | 10600 | 10600 | 挂牌 |
中油华北 | 吉化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | -200 | 9500 | 9700 | 挂牌 |
中油华北 | 大庆 | HDPE | 2200J | 注塑 | 0 | 8550 | 8550 | 挂牌 |
中油华北 | 大庆 | HDPE | 5000S | 拉丝 | 100 | 10300 | 10200 | 挂牌 |
中油华北 | 大庆 | HDPE | 5300B | 中空 | 400 | 10000 | 9600 | 挂牌 |
中油华北 | 大庆 | HDPE | 5300E | 电缆料 | - | - | - | 无货 |
中油华北 | 大庆 | LDPE | 2420F | 棚膜 | - | - | - | 无货 |
中油华北 | 大庆 | LDPE | 2426F | 棚膜 | -150 | 12100 | 12250 | 挂牌 |
中油华北 | 大庆 | LDPE | 2426H | 棚膜 | 0 | 12000 | 12000 | 挂牌 |
中油华北 | 大庆 | LDPE | 2426K | 棚膜 | 0 | 12000 | 12000 | 挂牌 |
中油华北 | 大庆 | LDPE | F-18D | 棚膜 | 0 | 12050 | 12050 | 挂牌 |
中油华北 | 大庆 | LDPE | F-18D0 | 无润滑剂 | 0 | 12050 | 12050 | 挂牌 |
中油华北 | 大庆 | LLDPE | 7042 | 膜料 | -200 | 9500 | 9700 | 挂牌 |
中油华北 | 抚顺石化 | HDPE | 2911 | 注塑 | 500 | 10300 | 9800 | 挂牌 |
中油华北 | 独山子 | HDPE | 4801 | 管材 | 200 | 10100 | 9900 | 挂牌 |
中油华北 | 独山子 | HDPE | 5420 | 大中空 | 600 | 10400 | 9800 | 挂牌 |
中油华北 | 独山子 | HDPE | 8008 | 注塑 | 600 | 10500 | 9900 | 挂牌 |
中油华南 | 兰化 | HDPE | 5000S | 拉丝 | 300 | 10700 | 10400 | 挂牌 |
中油华南 | 兰化 | HDPE | 60550 | 注塑 | - | - | - | 无货 |
中油华南 | 兰化 | LDPE | 2420H | 膜料 | - | - | - | 无货 |
中油华南 | 兰化 | LDPE | 2426K | 膜料 | 0 | 10150 | 10150 | 挂牌 |
中油华南 | 兰化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 0 | 10000 | 10000 | 挂牌 |
中油华南 | 吉化 | HDPE | 7260 | 注塑 | 0 | 9150 | 9150 | 无货 |
中油华南 | 吉化 | HDPE | 9455F | 膜料 | - | - | - | 无货 |
中油华南 | 吉化 | HDPE | GC100S | 管材 | 250 | 10800 | 10550 | 挂牌 |
中油华南 | 吉化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 0 | 10000 | 10000 | 挂牌 |
中油华南 | 大庆 | HDPE | 2200J | 注塑 | - | - | - | 无货 |
中油华南 | 大庆 | HDPE | 5000S | 拉丝 | 200 | 10600 | 10400 | 挂牌 |
中油华南 | 大庆 | HDPE | 5300B | 中空 | - | - | - | 无货 |
中油华南 | 大庆 | LDPE | 1810D | 重包膜 | 0 | 13000 | 13000 | 挂牌 |
中油华南 | 大庆 | LDPE | 18D0 | 棚膜 | 0 | 12800 | 12800 | 挂牌 |
中油华南 | 大庆 | LDPE | 18G | 棚膜 | - | - | - | 无货 |
中油华南 | 大庆 | LDPE | 2426H | 膜料 | 0 | 12700 | 12700 | 挂牌 |
中油华南 | 大庆 | LDPE | F-18D | 棚膜 | 0 | 12800 | 12800 | 挂牌 |
中油华南 | 大庆 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 0 | 10000 | 10000 | 挂牌 |
中油华南 | 抚顺石化 | HDPE | 2911 | 注塑 | 400 | 10200 | 9800 | 挂牌 |
中油华南 | 独山子 | HDPE | 4801 | 管材 | 0 | 9600 | 9600 | 挂牌 |
中油华南 | 独山子 | HDPE | 8008 | 注塑 | 400 | 10200 | 9800 | 挂牌 |
中油华南 | 独山子 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 0 | 10000 | 10000 | 挂牌 |
中油西北 | 兰化 | HDPE | 5000S | 拉丝 | 0 | 10300 | 10300 | 兰州库挂牌 |
中油西北 | 兰化 | HDPE | 5410 | 拉丝 | - | - | - | 无货 |
中油西北 | 兰化 | HDPE | 60550 | 注塑 | - | - | - | 无货 |
中油西北 | 兰化 | LDPE | 1810D | 重包膜 | 0 | 11800 | 11800 | 兰州库挂牌 |
中油西北 | 兰化 | LDPE | 2240H | 膜料 | - | - | - | 无货 |
中油西北 | 兰化 | LDPE | 2420H | 膜料 | 200 | 11850 | 11650 | 无货 |
中油西北 | 兰化 | LDPE | 2426H | 膜料 | 200 | 11800 | 11600 | 兰州库挂牌 |
中油西北 | 兰化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 150 | 9600 | 9450 | 兰州库挂牌 |
中油西北 | 独山子 | HDPE | 4801 | 管材 | - | - | 9300 | 兰州库挂牌 |
中油西北 | 独山子 | HDPE | 5420 | 中空 | 400 | 10200 | 9800 | 兰州库挂牌 |
中油西北 | 独山子 | HDPE | 5502 | 小中空 | 100 | 10000 | 9900 | 兰州库挂牌 |
中油西北 | 独山子 | HDPE | 8008 | 注塑 | - | - | 8800 | 兰州库挂牌 |
中油西北 | 独山子 | HDPE | T60-800 | 注塑 | - | - | - | 无货 |
中油西北 | 独山子 | LLDPE | 0209AA | 膜料 | 0 | 10300 | 10300 | 兰州库挂牌 |
中油西南 | 兰化 | HDPE | 5000S | 拉丝 | -50 | 10500 | 10550 | 挂牌 |
中油西南 | 兰化 | HDPE | 60550 | 注塑 | - | - | - | 无货 |
中油西南 | 兰化 | HDPE | 8008 | 注塑 | 350 | 10550 | 10200 | 挂牌 |
中油西南 | 兰化 | LDPE | 1810D | 膜料 | -350 | 12000 | 12350 | 挂牌 |
中油西南 | 兰化 | LDPE | 2210 | 膜料 | - | - | - | 无货 |
中油西南 | 兰化 | LDPE | 2420H | 膜料 | - | - | - | 无货 |
中油西南 | 兰化 | LDPE | 2426F | 膜料 | 150 | 12200 | 12050 | 挂牌 |
中油西南 | 兰化 | LDPE | 2426H | 棚膜 | 150 | 12200 | 12050 | 挂牌 |
中油西南 | 兰化 | LDPE | 2426K | 棚膜 | 150 | 12200 | 12050 | 挂牌 |
中油西南 | 兰化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 50 | 9850 | 9800 | 挂牌 |
中油西南 | 兰化 | LLDPE | 7042N | 膜料 | 50 | 9850 | 9800 | 挂牌 |
中油西南 | 吉化 | HDPE | 9455F | 膜料 | 350 | 10250 | 9900 | 挂牌 |
中油西南 | 吉化 | HDPE | GC100S | 管材 | 200 | 11050 | 10850 | 挂牌 |
中油西南 | 大庆 | HDPE | 1600J | 注塑 | - | - | - | 无货 |
中油西南 | 大庆 | HDPE | 2200J | 注塑 | - | - | - | 无货 |
中油西南 | 大庆 | HDPE | 5000B | 中空 | - | - | - | 无货 |
中油西南 | 大庆 | HDPE | 5000S | 拉丝 | -50 | 10550 | 10600 | 挂牌 |
中油西南 | 大庆 | HDPE | 5300B | 中空 | - | - | - | 无货挂牌 |
中油西南 | 大庆 | HDPE | 5300E | 电缆料 | - | - | - | 无货 |
中油西南 | 大庆 | LDPE | 2426F | 膜料 | - | - | - | 无货 |
中油西南 | 大庆 | LDPE | 2426H | 棚膜 | 150 | 12200 | 12050 | 挂牌 |
中油西南 | 大庆 | LDPE | 2426K | 棚膜 | 150 | 12200 | 12050 | 挂牌 |
中油西南 | 大庆 | LDPE | F-18D | 棚膜 | 150 | 12300 | 12150 | 挂牌 |
中油西南 | 大庆 | LDPE | F-18D0 | 无润滑剂 | 150 | 12300 | 12150 | 挂牌 |
中油西南 | 大庆 | LDPE | F-18G | 涂层料 | - | - | - | 无货 |
中油西南 | 抚顺石化 | HDPE | 2911 | 注塑 | 400 | 10600 | 10200 | 挂牌 |
中油西南 | 独山子 | HDPE | 4801 | 管材 | 200 | 10650 | 10450 | 挂牌 |
中油西南 | 独山子 | HDPE | 5420 | 中空 | 400 | 10500 | 10100 | 挂牌 |
中油西南 | 辽化 | HDPE | L0555P | 专用料 | 50 | 10350 | 10300 | 无货 |
中石化华东 | 上海石化 | HDPE | MH602 | 膜料 | 0 | 10000 | 10000 | 定价 |
中石化华东 | 上海石化 | HDPE | YGH041 | 管材 | 0 | 10800 | 10800 | 定价 |
中石化华东 | 上海石化 | HDPE | YGH041T | 管材 | 0 | 11200 | 11200 | 定价 |
中石化华东 | 上海石化 | LDPE | DJ200A | 电缆料 | 200 | 12750 | 12550 | 定价 |
中石化华东 | 上海石化 | LDPE | DJ210 | 电缆料 | 200 | 12750 | 12550 | 定价 |
中石化华东 | 上海石化 | LDPE | N150 | 农膜 | 250 | 12650 | 12400 | 定价 |
中石化华东 | 上海石化 | LDPE | N210 | 农膜 | - | - | - | 无货 |
中石化华东 | 上海石化 | LDPE | Q210 | 轻膜 | 250 | 12650 | 12400 | 定价 |
中石化华东 | 上海石化 | LDPE | Q281 | 高透轻膜 | 300 | 12800 | 12500 | 定价 |
中石化华东 | 上海石化 | LDPE | Q400 | 轻膜 | - | - | - | 无货 |
中石化华东 | 扬子石化 | HDPE | 4803T | 管材 | 0 | 10550 | 10550 | 定价 |
中石化华东 | 扬子石化 | HDPE | 4902T | 管材 | 0 | 10750 | 10750 | 定价 |
中石化华东 | 扬子石化 | HDPE | 5000S | 拉丝 | 100 | 10500 | 10400 | 定价 |
中石化华东 | 扬子石化 | HDPE | 5301B | 中空 | 50 | 10050 | 10000 | 定价 |
中石化华东 | 扬子石化 | HDPE | 5306J | 注塑 | 0 | 9900 | 9900 | 定价 |
中石化华东 | 扬子石化 | LLDPE | 1801 | 膜料 | -100 | 9900 | 10000 | 定价 |
中石化华东 | 扬子石化 | LLDPE | 1802 | 加开口剂 | -200 | 10100 | 10300 | 定价 |
中石化华东 | 扬子石化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | -100 | 9900 | 10000 | 定价 |
中石化华东 | 燕山石化 | LDPE | 1C7A | 涂覆 | 700 | 13200 | 12500 | 定价 |
中石化华东 | 燕山石化 | LDPE | LD100AC | 膜料 | 250 | 12650 | 12400 | 定价 |
中石化华东 | 茂名石化 | LDPE | 2426H | 膜料 | 250 | 12650 | 12400 | 定价 |
中石化华东 | 镇海炼化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | -100 | 9900 | 10000 | 定价 |
中石化华东 | 镇海炼化 | LLDPE | 8320 | 注塑 | 0 | 10400 | 10400 | 定价 |
中石化华东 | 齐鲁石化 | LDPE | 2102TN26 | 膜料 | 250 | 12650 | 12400 | 定价 |
中石化华中 | 中原乙烯 | LLDPE | 7050 | 膜料 | 150 | 9800 | 9650 | 定价 |
中石化华中 | 中原乙烯 | LLDPE | 9050 | 膜料 | - | - | - | 无货 |
中石化华中 | 中原乙烯 | LLDPE | 9050K | 膜料 | 150 | 9800 | 9650 | 定价 |
中石化华中 | 中原乙烯 | LLDPE | 9088 | 膜料 | 150 | 9800 | 9650 | 定价 |
中石化华中 | 中沙天津 | HDPE | 1325 | 拉丝 | - | - | - | 无货 |
中石化华中 | 中沙天津 | HDPE | PN049-030-122 | 管材料 | 400 | 10000 | 9600 | 定价 |
中石化华中 | 中沙天津 | HDPE | T50-2000 | 高熔注塑 | 0 | 10700 | 10700 | 定价 |
中石化华中 | 中沙天津 | HDPE | T60-800 | 注塑 | - | - | - | 无货 |
中石化华中 | 扬子石化 | HDPE | 5000S | 拉丝 | 0 | 10450 | 10450 | 定价 |
中石化华中 | 燕山石化 | HDPE | 5200B | 中空 | 0 | 9900 | 9900 | 定价 |
中石化华中 | 燕山石化 | LDPE | 1C7A | 涂覆 | 100 | 12950 | 12850 | 定价 |
中石化华中 | 燕山石化 | LDPE | LD100AC | 膜料 | -500 | 12100 | 12600 | 定价 |
中石化华中 | 燕山石化 | LDPE | LD150 | 重包膜 | - | - | - | 无货 |
中石化华中 | 燕山石化 | LDPE | LD163 | 重包膜 | - | - | - | 无货 |
中石化华中 | 福建联合 | HDPE | 2480 | 管材 | - | - | - | 无货 |
中石化华中 | 福建联合 | HDPE | 6093 | 膜料 | - | - | - | 无货 |
中石化华中 | 福建联合 | HDPE | 6097 | 膜料 | - | - | - | 无货 |
中石化华中 | 福建联合 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 150 | 9800 | 9650 | 定价(中原乙烯) |
中石化华中 | 茂名石化 | HDPE | 5502LW | 中空 | - | - | - | 无货 |
中石化华中 | 茂名石化 | HDPE | TR144 | 膜料 | 0 | 10250 | 10250 | 定价 |
中石化华中 | 茂名石化 | HDPE | TR480 | 管材 | 0 | 10320 | 10320 | 定价 |
中石化华中 | 茂名石化 | LDPE | 2426H | 膜料 | -650 | 12300 | 12950 | 定价 |
中石化华中 | 茂名石化 | LDPE | 2426K | 膜料 | -650 | 12300 | 12950 | 定价 |
中石化华中 | 茂名石化 | LDPE | 2436H | 膜料 | - | - | - | 无货 |
中石化华中 | 茂名石化 | LDPE | 951-050 | 膜料 | 0 | 10650 | 10650 | 951-000 |
中石化华中 | 茂名石化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | - | - | - | 无货 |
中石化华中 | 齐鲁石化 | LDPE | 2100TN00 | 重包 | 1100 | 12650 | 11550 | 定价 |
中石化华中 | 齐鲁石化 | LDPE | 2102TN00 | 膜料 | 0 | 9900 | 9900 | 定价 |
中石化华中 | 齐鲁石化 | LDPE | 2102TN26 | 膜料 | -500 | 12100 | 12600 | 定价 |
中石化华北 | 中原乙烯 | LLDPE | 7050 | 膜料 | 100 | 9900 | 9800 | 定价 |
中石化华北 | 中原乙烯 | LLDPE | 9050K | 膜料 | 100 | 10000 | 9900 | 定价 |
中石化华北 | 中原乙烯 | LLDPE | 9088 | 膜料 | 100 | 10000 | 9900 | 定价 |
中石化华北 | 中沙石化 | HDPE | 1325 | 拉丝 | - | - | - | 无货 |
中石化华北 | 中沙石化 | HDPE | 5411EA | 中空 | - | - | - | 无货 |
中石化华北 | 中沙石化 | HDPE | 5502XA | 中空 | 600 | 10200 | 9600 | 定价 |
中石化华北 | 中沙石化 | HDPE | K44-08-122 | 管材料 | -50 | 10200 | 10250 | 定价 |
中石化华北 | 中沙石化 | HDPE | PN049-030-122 | 管材料 | 0 | 10400 | 10400 | 定价 |
中石化华北 | 中沙石化 | HDPE | T50-2000 | 高熔注塑 | 400 | 9800 | 9400 | 定价 |
中石化华北 | 中沙石化 | HDPE | T60-800 | 注塑 | 400 | 9800 | 9400 | 定价 |
中石化华北 | 天津联合 | LLDPE | 1820粉 | 粉料 | 100 | 9750 | 9650 | 定价 |
中石化华北 | 天津联合 | LLDPE | 1875粉 | 粉料 | 100 | 9800 | 9700 | 定价 |
中石化华北 | 天津联合 | LLDPE | 9020 | 膜料 | 100 | 9900 | 9800 | 定价 |
中石化华北 | 天津联合 | LLDPE | 9085 | 棚膜 | 200 | 10100 | 9900 | 定价 |
中石化华北 | 燕山石化 | HDPE | 1600J | 注塑 | - | - | 9300 | 定价 |
中石化华北 | 燕山石化 | HDPE | 2300XM | 管材 | 300 | 10200 | 9900 | 定价 |
中石化华北 | 燕山石化 | HDPE | 3000J | 瓶盖料 | - | - | 9350 | 无货 |
中石化华北 | 燕山石化 | HDPE | 3000JE | 瓶盖料 | 400 | 10500 | 10100 | 定价 |
中石化华北 | 燕山石化 | HDPE | 5000S | 拉丝 | 400 | 10400 | 10000 | 定价 |
中石化华北 | 燕山石化 | HDPE | 5200B | 中空 | 600 | 10200 | 9600 | 定价 |
中石化华北 | 燕山石化 | HDPE | 6100M | 管材 | 100 | 10300 | 10200 | 定价 |
中石化华北 | 燕山石化 | HDPE | 7600M | 管材 | 0 | 10400 | 10400 | 定价 |
中石化华北 | 燕山石化 | LDPE | 1C7A | 涂覆 | 500 | 12950 | 12450 | 定价 |
中石化华北 | 燕山石化 | LDPE | 1C7A-1 | 涂覆 | 400 | 12900 | 12500 | 定价 |
中石化华北 | 燕山石化 | LDPE | 1F7B | 膜料 | - | - | - | 无货 |
中石化华北 | 燕山石化 | LDPE | 1I2A-1 | 注塑 | 400 | 12950 | 12550 | 定价 |
中石化华北 | 燕山石化 | LDPE | 1I50A | 花料 | - | - | - | 无货 |
中石化华北 | 燕山石化 | LDPE | LD100AC | 膜料 | -100 | 12200 | 12300 | 定价 |
中石化华北 | 燕山石化 | LDPE | LD100BW | 电缆料 | -100 | 12250 | 12350 | 定价 |
中石化华北 | 燕山石化 | LDPE | LD150 | 重包膜 | - | - | - | 无货 |
中石化华北 | 燕山石化 | LDPE | LD160AS | 流延膜 | - | - | - | 无货 |
中石化华北 | 燕山石化 | LDPE | LD160BW | 膜料 | -100 | 12200 | 12300 | 定价 |
中石化华北 | 燕山石化 | LDPE | LD163 | 重包膜 | -300 | 12350 | 12650 | 定价 |
中石化华北 | 燕山石化 | LDPE | LD200BW | 电缆料 | - | - | - | 无货 |
中石化华北 | 燕山石化 | LDPE | LD400 | 膜料 | - | - | - | 无货 |
中石化华北 | 燕山石化 | LDPE | LD450 | 膜料 | -100 | 12000 | 12100 | 定价 |
中石化华北 | 燕山石化 | LDPE | LD605 | 透明料 | 0 | 12100 | 12100 | 定价 |
中石化华北 | 燕山石化 | LDPE | LD607 | 膜料 | 0 | 12100 | 12100 | 定价 |
中石化华北 | 齐鲁石化 | HDPE | 1158 | 中空 | 800 | 10600 | 9800 | 定价 |
中石化华北 | 齐鲁石化 | HDPE | 2480 | 管材 | 200 | 10200 | 10000 | 定价 |
中石化华北 | 齐鲁石化 | HDPE | 2480H | 管材 | 300 | 10300 | 10000 | 无货 |
中石化华北 | 齐鲁石化 | HDPE | 6098 | 膜料 | 200 | 10100 | 9900 | 定价 |
中石化华北 | 齐鲁石化 | HDPE | QHJ01 | 电缆料 | 200 | 10600 | 10400 | 定价 |
中石化华北 | 齐鲁石化 | LDPE | 2100TN00 | 重包 | -300 | 12350 | 12650 | 定价 |
中石化华北 | 齐鲁石化 | LDPE | 2102TN00 | 膜料 | -100 | 12200 | 12300 | 定价 |
中石化华北 | 齐鲁石化 | LDPE | 2102TN26 | 膜料 | -100 | 12200 | 12300 | 定价 |
中石化华北 | 齐鲁石化 | LDPE | QLM21 | 膜料 | -100 | 12200 | 12300 | 定价 |
中石化华北 | 齐鲁石化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 100 | 9950 | 9850 | 定价 |
中石化华北 | 齐鲁石化 | LLDPE | QLLP01 | 膜料 | 100 | 10000 | 9900 | 定价 |
中石化华南 | 广州石化 | LLDPE | 2001 | 膜料 | 250 | 10200 | 9950 | 定价 |
中石化华南 | 广州石化 | LLDPE | 2001T | 膜料 | 550 | 10500 | 9950 | 定价 |
中石化华南 | 广州石化 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 400 | 10200 | 9800 | 定价 |
中石化华南 | 广州石化 | LLDPE | 7144 | 注塑 | 550 | 10800 | 10250 | 定价 |
中石化华南 | 福建联合 | HDPE | 2480 | 管材 | - | - | - | 无货 |
中石化华南 | 福建联合 | HDPE | 6094 | 膜料 | 250 | 10250 | 10000 | 挂牌 |
中石化华南 | 福建联合 | HDPE | 6097 | 膜料 | 0 | 9300 | 9300 | 挂牌 |
中石化华南 | 福建联合 | LLDPE | 7042 | 膜料 | 300 | 10000 | 9700 | 定价 |
中石化华南 | 福建联合 | LLDPE | 7050 | 膜料 | 350 | 10200 | 9850 | 定价 |
中石化华南 | 福建联合 | LLDPE | 8320 | 膜料 | - | - | - | 无货 |
中石化华南 | 茂名石化 | HDPE | 5502LW | 中空 | 150 | 10150 | 10000 | 挂牌 |
中石化华南 | 茂名石化 | HDPE | 5502ST | 中空 | 150 | 10150 | 10000 | 挂牌 |
中石化华南 | 茂名石化 | HDPE | TR144 | 膜料 | 200 | 10200 | 10000 | 挂牌 |
中石化华南 | 茂名石化 | HDPE | TR480 | 管材 | - | - | 9700 | 挂牌 |
中石化华南 | 茂名石化 | LDPE | 1810D | 膜料 | 0 | 9150 | 9150 | 定价 |
中石化华南 | 茂名石化 | LDPE | 2400HG | 膜料 | - | - | - | 无货 |
中石化华南 | 茂名石化 | LDPE | 2400HK | 膜料 | - | - | - | 无货 |
中石化华南 | 茂名石化 | LDPE | 2420H | 膜料 | 150 | 12250 | 12100 | 定价 |
中石化华南 | 茂名石化 | LDPE | 2426H | 膜料 | 100 | 12500 | 12400 | 定价 |
中石化华南 | 茂名石化 | LDPE | 2426K | 膜料 | 100 | 12450 | 12350 | 定价 |
中石化华南 | 茂名石化 | LDPE | 2436H | 膜料 | - | - | - | 无货 |
中石化华南 | 茂名石化 | LDPE | 868-000 | 花料 | -50 | 12350 | 12400 | 定价 |
中石化华南 | 茂名石化 | LDPE | 951-000 | 膜料 | 150 | 12500 | 12350 | 定价 |
