COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
名称 | 规格 | 生产企业 | 11月30日 |
LLDPE | 7042 | 镇海 | 9950 |
7042 | 宝丰 | 9500 | |
7042 | 吉林/大庆 | 9700 | |
8320 | 大庆 | 10800 | |
7050 | 抚顺 | 10150 | |
7042 | 抚顺 | 9700 | |
27402 | 伊朗 | 9350 | |
0209AA | 伊朗 | 10000 | |
21HS | 沙特 | 10200 | |
253S | 沙特 | 10200 | |
218WJ | 住友 | 10200 | |
HDPE | 5000S | 大庆/兰化 | 10450 |
5000S | 泰国 | 10150 | |
7750 | 抚顺 | 10350 | |
BL3 | 伊朗 | 9650(塑拖) | |
5403 | 巴西 | 9500 | |
5502 | 独山子 | 10100 | |
5502BN | 沙特 | 9800 | |
5420 | 独山子 | 10400 | |
9001 | 台塑 | 10250 | |
6888 | 科威特 | 1000 | |
7000F | 泰国 | 10250 | |
7000F | 伊朗 | 10250 | |
TR144 | 卡塔尔 | 10300 | |
F1 | 沙特 | 10250 | |
F00952 | 沙特 | 10200 | |
5110 | 伊朗 | 10100 | |
100S | 吉林 | 10850 | |
52518 | 伊朗 | 9850 | |
HMA025 | 沙特 | 10200 | |
8008 | 独山子 | 10800 | |
7260 | 抚顺 | 10200 | |
8920 | 独山子 | 10400 | |
2911 | 抚顺 | 11200 | |
LDPE | 2426H | 神华 | 11850 |
1925AS | 沙特 | 12100 | |
2420D | 泰国 | 12100 | |
2420D | 大庆石化 | 12000 | |
1810D | 兰州石化 | 12200 | |
FD0274 | 卡塔尔 | 12100 | |
N103X | 马油 | 11900 | |
2100TN00 | 伊朗 | 12300 | |
FT5236 | 博禄 | 1200 | |
FBB3003 | 卡塔尔 | 12400 | |
2119 | 伊朗 | 12200 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com