COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场部分小涨,华北和华东部分线性涨50-100元/吨,华南部分高压和低压小涨50-100元/吨,华南个别高压和低压涨100元/吨。线性期货延续高开,部分石化继续上调出厂价,商家继续随行小幅高报。终端询盘改观不大,实盘成交商谈。华北地区LLDPE价格在9600-9650元/吨,华东地区LLDPE价格在9650-9800元/吨,华南地区LLDPE价格在9900-10250元/吨。
| 2017年8月25日国内塑料原料LLDPE出厂价汇总 | |||||
| 区域 | 产品规格 | 生产商 | 8月24日 | 8月25日 | 涨跌 |
| 东北 | 7,047 | 大庆石化 中油东北 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 7,042 | 大庆石化 中油东北 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| 7042粉料 | 大庆石化 中油东北 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
| 7042N | 抚顺石化 中油东北 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油东北 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油东北 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| 7,047 | 吉林石化 中油东北 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| 7042粉料 | 吉林石化 中油东北 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
| 7,042 | 沈阳化工 沈阳 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
| 华北 | 7,042 | 大庆石化 中油华北 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 7,047 | 大庆石化 中油华北 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| 0209AA | 独山子石化 中油华北 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油华北 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| 7042N | 兰州石化 中油华北 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| 7042H | 兰州石化 中油华北 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
| QLLP01 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
| QLLF30 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,100 | 9,100 | 0 | |
| 7149U | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
| 7,042 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
| 7,042 | 神华包头 华北 | 9,570 | 9,630 | 60 | |
| 9,020 | 天津石化 中石化华北 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
| 1,820 | 天津石化 中石化华北 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 1,875 | 天津石化 中石化华北 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 9,085 | 天津石化 中石化华北 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
| 华东 | 7042N | 抚顺石化 中油华东 | 9,650 | 9,650 | 0 |
| 7,042 | 吉林石化 中油华东 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
| 7,042 | 神华包头 华东 | 无报价 | 9,600 | -20 | |
| 7,042 | 大庆石化 中油华东 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
| 7042H | 兰州石化 中油华东 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
| 0220AA | 上海赛科 上海 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
| 0209AA | 上海赛科 上海 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
| 0220KJ | 上海赛科 上海 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
| 1,802 | 扬子石化 中石化华东 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
| 1,801 | 扬子石化 中石化华东 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
| 7,042 | 扬子石化 中石化华东 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
| 7,042 | 镇海炼化 中石化华东 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
| 8,320 | 镇海炼化 中石化华东 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
| 7,050 | 镇海炼化 中石化华东 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
| 华南 | 7,042 | 独山子石化 中油华南 | 9,450 | 9,450 | 0 |
| 7,042 | 福建联合 中石化华南 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
| 7,050 | 福建联合 中石化华南 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油华南 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
| 7042N | 抚顺石化 中油华南 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
| 7,144 | 广州石化 中石化华南 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 2,001 | 广州石化 中石化华南 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 7,042 | 广州石化 中石化华南 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油华南 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
| 7,144 | 茂名石化 中石化华南 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| 7,042 | 茂名石化 中石化华南 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
| 7,042 | 神华包头 华南 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
| 7,042 | 四川石化 中油华南 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| 华中 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 | 9,600 | 9,650 | 50 |
| 7,050 | 中原石化 中石化华中 | 9,500 | 9,600 | 100 | |
| 西北 | 7,042 | 独山子石化 中油西北 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 7,042 | 兰州石化 中油西北 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
| 7042N | 兰州石化 中油西北 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
| 西南 | 7,042 | 大庆石化 中油西南 | 9,500 | 9,550 | 50 |
| 7,042 | 独山子石化 中油西南 | 9,500 | 9,550 | 50 | |
| 7042H | 独山子石化 中油西南 | 9,600 | 9,650 | 50 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油西南 | 9,500 | 9,550 | 50 | |
| 7042H | 兰州石化 中油西南 | 9,600 | 9,650 | 50 | |
| 7042N | 兰州石化 中油西南 | 9,500 | 9,550 | 50 | |
| 7,042 | 四川石化 中油西南 | 9,500 | 9,550 | 50 | |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com