COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
海关 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
上海海关 | 8.87 | -13.29% | -32.57% | 1155.46 | 0.50% | -3.39% | 24.16% | 21.36% | 29.30% |
宁波海关 | 7.6 | -12.55% | 12.99% | 1098.03 | -1.10% | -6.95% | 20.70% | 18.15% | 14.99% |
青岛海关 | 5.16 | -43.37% | -23.71% | 1131.38 | 1.20% | -4.96% | 14.06% | 19.04% | 15.07% |
黄埔海关 | 3.4 | -39.63% | -11.89% | 1157.66 | 1.21% | -5.43% | 9.26% | 11.77% | 8.60% |
天津海关 | 2.55 | -21.66% | -6.03% | 1134.14 | 0.18% | -7.38% | 6.93% | 6.79% | 6.04% |
广州海关 | 1.31 | -27.07% | -38.33% | 1034.78 | 1.26% | -6.74% | 3.57% | 3.76% | 4.74% |
厦门海关 | 1.14 | -23.96% | -32.15% | 1151.6 | 1.25% | -4.53% | 3.11% | 3.13% | 3.75% |
九龙海关 | 1.01 | -3.02% | -18.06% | 1321.81 | 5.59% | -2.98% | 2.75% | 2.17% | 2.74% |
秦皇岛海关 | 0.9 | 44.51% | 47.60% | 1235.27 | -1.78% | -11.58% | 2.45% | 1.30% | 1.36% |
烟台海关 | 0.9 | -30.94% | -42.59% | 1198.28 | 4.31% | 3.08% | 2.45% | 2.72% | 3.50% |
汕头海关 | 0.77 | -10.54% | 1.36% | 1113.89 | -0.89% | -5.93% | 2.09% | 1.79% | 1.69% |
大连海关 | 0.69 | -26.64% | -1.18% | 1189.11 | 2.08% | -0.76% | 1.88% | 1.97% | 1.56% |
南京海关 | 0.45 | -40.90% | -27.74% | 1337.15 | 4.21% | 1.23% | 1.24% | 1.60% | 1.40% |
芜湖海关 | 0.37 | -19.52% | -15.60% | 1313.41 | 2.15% | -0.84% | 1.01% | 0.96% | 0.97% |
杭州海关 | 0.37 | 5.57% | 0.87% | 1172.54 | -5.42% | -3.33% | 1.00% | 0.73% | 0.81% |
拱北海关 | 0.28 | -32.57% | 15.30% | 1248.12 | 6.81% | -3.77% | 0.76% | 0.86% | 0.54% |
重庆海关 | 0.21 | -1.31% | -55.75% | 1229.35 | -1.28% | -6.60% | 0.57% | 0.45% | 1.06% |
武汉海关 | 0.21 | -26.05% | -53.63% | 1306.08 | 3.51% | -7.36% | 0.56% | 0.58% | 0.99% |
江门海关 | 0.16 | -17.19% | 11.35% | 1141.39 | -0.82% | -10.96% | 0.44% | 0.41% | 0.32% |
成都海关 | 0.13 | 38.20% | 79.71% | 1278.08 | 2.47% | -17.78% | 0.36% | 0.20% | 0.17% |
长沙海关 | 0.13 | 68.55% | 188.36% | 1170.99 | -0.80% | -3.18% | 0.34% | 0.16% | 0.10% |
福州海关 | 0.06 | 170.22% | -17.44% | 1209.67 | -14.83% | -10.25% | 0.17% | 0.05% | 0.17% |
长春海关 | 0.02 | -17.44% | -11.99% | 1236.11 | -4.10% | -1.49% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
太原海关 | 0.01 | -- | -- | 1190 | -- | -- | 0.02% | -- | -- |
二连海关 | 0.01 | -- | -- | 1320 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
九江海关 | 0 | -- | -- | 3200 | -- | -- | 0.01% | -- | -- |
北京海关 | 0 | -- | 282.98% | 1528.11 | -- | -38.92% | 0.00% | -- | 0.00% 窗体底端 |
万手。
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com