COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产销国 | 进口量(万吨) | 进口量环比 | 进口量同比 | 进口均价(美元/吨) | 进口均价环比 | 进口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
伊朗 | 2.78 | -1.42% | -47.21% | 1199.88 | 2.97% | 0.89% | 19.21% | 19.03% | 27.45% |
卡塔尔 | 1.81 | 16.99% | -26.91% | 1223.74 | -1.02% | -2.28% | 12.54% | 10.46% | 12.94% |
沙特阿拉伯 | 1.77 | 71.53% | 69.26% | 1186.24 | 0.98% | -4.21% | 12.23% | 6.96% | 5.45% |
韩国 | 1.63 | -21.44% | -17.90% | 1268.83 | 1.33% | -0.68% | 11.29% | 14.04% | 10.38% |
阿联酋 | 1.05 | -32.25% | -31.01% | 1051.93 | 0.06% | -4.06% | 7.23% | 10.41% | 7.90% |
马来西亚 | 0.88 | -14.56% | -4.88% | 1221.52 | -0.24% | -0.62% | 6.08% | 6.95% | 4.82% |
美国 | 0.87 | -3.27% | -32.44% | 1496.74 | -0.24% | -2.24% | 6.03% | 6.09% | 6.73% |
俄罗斯联邦 | 0.85 | 38.44% | 255.92% | 1117.96 | 1.46% | 4.99% | 5.90% | 4.16% | 1.25% |
新加坡 | 0.53 | 1.40% | -17.24% | 1370.68 | -3.55% | 7.03% | 3.68% | 3.54% | 3.35% |
日本 | 0.49 | -13.18% | -26.62% | 1338.46 | 0.00% | 13.02% | 3.40% | 3.83% | 3.50% |
巴西 | 0.38 | 87.10% | -40.93% | 1132.7 | -1.35% | -10.46% | 2.63% | 1.37% | 3.36% |
泰国 | 0.31 | -39.69% | -74.25% | 1311.01 | 0.38% | 1.59% | 2.13% | 3.45% | 6.25% |
台湾省 | 0.27 | -33.52% | 33.56% | 1375.39 | 2.53% | 18.02% | 1.89% | 2.78% | 1.07% |
德国 | 0.17 | -57.31% | -21.02% | 1601.57 | 4.38% | -6.42% | 1.21% | 2.76% | 1.15% |
瑞典 | 0.13 | 37.73% | 70.79% | 1535.16 | -8.58% | -25.88% | 0.89% | 0.63% | 0.39% |
荷兰 | 0.11 | 26.58% | 50.64% | 1446.81 | -12.67% | -60.07% | 0.79% | 0.61% | 0.40% |
比利时 | 0.08 | 11.51% | 59.16% | 1312.31 | 4.57% | -6.65% | 0.55% | 0.48% | 0.26% |
挪威 | 0.07 | -3.17% | 55.81% | 1568.52 | -10.98% | -20.00% | 0.47% | 0.47% | 0.23% |
墨西哥 | 0.05 | 0.00% | -- | 981.27 | -3.80% | -- | 0.38% | 0.37% | -- |
南非 | 0.05 | -51.41% | 958.35% | 1110.05 | 1.57% | 30.20% | 0.37% | 0.73% | 0.03% |
法国 | 0.04 | 73.21% | 225.91% | 2194.72 | 65.70% | -10.42% | 0.29% | 0.17% | 0.07% |
香港 | 0.04 | 106.70% | 661.09% | 1122.65 | 13.92% | 5.16% | 0.24% | 0.12% | 0.02% |
澳大利亚 | 0.03 | -8.70% | 21.49% | 1356.44 | 1.07% | 31.94% | 0.22% | 0.23% | 0.14% |
瑞士 | 0.02 | 25.27% | 178.27% | 2245.43 | 8.73% | -53.91% | 0.11% | 0.08% | 0.03% |
加拿大 | 0.01 | 76.60% | 120.90% | 1072.17 | 12.42% | -13.71% | 0.09% | 0.05% | 0.03% |
科威特 | 0.01 | -- | 300.00% | 1120 | -- | 86.67% | 0.07% | -- | 0.01% |
西班牙 | 0.01 | 447.49% | -93.71% | 1328.45 | -38.07% | 8.60% | 0.06% | 0.01% | 0.72% |
澳门 | 0 | -50.00% | -50.00% | 859.4 | 1.25% | -4.47% | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
希腊 | 0 | -- | 2.50% | 2390.05 | -- | -11.15% | 0.00% | -- | 0.00% |
中国 | 0 | -31.77% | -88.73% | 1536.49 | -57.71% | 22.12% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
芬兰 | 0 | -19.35% | -- | 3716 | 5.85% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
捷克 | 0 | -97.56% | -- | 4534.45 | 60.71% | -- | 0.00% | 0.02% | -- |
印度 | 0 | -- | -60.00% | 12545 | -- | 669.63% | 0.00% | -- | 0.00% |
印度尼西亚 | 0 | -60.00% | -- | 7080 | 444.62% | -- | 0.00% | 0.00% | -- |
奥地利 | 0 | -99.00% | -99.50% | 33120 | 1477.14% | 1375.36% | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
爱尔兰 | 0 | -- | -- | 2345.45 | -- | -- | 0.00% | -- | -- |
波兰 | 0 | -99.88% | -- | 1500 | -7.86% | -- | 0.00% | 0.03% | -- 窗体底端 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com