COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
汕头PE市场横盘整理,成交多刚需为主;顺德PE市场横盘整理,刚需成交为主;重庆PE市场报盘整理,商家观望居多;燕山PE市场报价走高;南京PE市场报价坚挺;上海PE市场横盘整理,成交一般;厦门PE市场横盘整理,询盘一般,成交刚需;盘锦PE市场小幅整理,交投一般;兰州PE市场小幅整理,气氛一般,实盘可谈;成都PE市场整理为主,实盘成交欠佳;沈阳PE市场局部调整,交投气氛转淡。
| 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) |
| 燕山PE | 1C7A | 11700 |
| LD100AC | 9750 | |
| LD605 | 10400 | |
| LD607 | 10400 | |
| LD608 | 10250 | |
| LD450 | 10300 | |
| 1810D | 9200 | |
| 2426F | 9200 | |
| 2420D | 9200 | |
| L501 | 9650 | |
| B5703 | 9900 | |
| 大庆8008 | 8550 | |
| 独8008 | 8900 | |
| 2911 | 9000 | |
| 5420 | 8800 | |
| 中油7042/7042N | 8600 | |
| 临沂PE | 扬子7042 | 8350 |
| 齐鲁2102TN26 | 8600 | |
| 52518 | 8100 | |
| 中原PE | 7050 | 8450 |
| 郑州PE | 7042H | 8700 |
| 35B | 8700 | |
| 上海PE | Q281 | 9700 |
| 镇海7042 | 8850 | |
| 0220KJ | 9150 | |
| 大庆8008 | 8800 | |
| 赛科5301AA | 9350 | |
| 赛科5502 | 9900 | |
| 大庆5000S | 9550 | |
| 7260 | 8800 | |
| 南京PE | 扬巴2420H/2426H | 9450 |
| 扬子7042 | 8800 | |
| 镇海7042 | 8850 | |
| 1802 | 8850 | |
| 扬子5000S | 9500 | |
| 武汉PE | 2426K | 9300 |
| TN26 | 9150 | |
| 5000S | 9300 | |
| PN049 | 9200 | |
| 8008 | 8900 | |
| TR144 | 9500 | |
| 常州PE | 兰化2426H | 9300 |
| TN26 | 9150 | |
| 独山子8008 | 9100 | |
| 中韩5502W | 9700 | |
| 2911 | 9150 | |
| 中沙5502 | 9700 | |
| 延长T60-800 | 8600 | |
| 7260 | 8750 | |
| 7750 | 9300 | |
| 扬子5000S | 9550 | |
| 厦门PE | 福炼7042 | 8750 |
| 抚顺7042、7042N | 8700 | |
| 大庆2426H | 9200 | |
| 独8008 | 8900 | |
| 独5502 | 9400 | |
| 顺德PE | 茂7042 | 8400 |
| 广2001 | 8400 | |
| 951-000 | 8750 | |
| 茂名2426H | 8650 | |
| 茂名2426K | 8650 | |
| 福8008 | 8200 | |
| 独8008 | 8300 | |
| 茂5502LW | 8850 | |
| 东莞PE | 6888 | 8550 |
| 2426K | 8730 | |
| 福炼7050 | 8430 | |
| 广7042 | 8450 | |
| 广2001 | 8430 | |
| 广州PE | 福炼7042 | 8950 |
| 茂名7042 | 8900 | |
| 广7042 | 8950 | |
| 广2001 | 8950 | |
| 抚顺7042N | 8900 | |
| 抚顺7042 | 8900 | |
| 茂名2426K | 9150 | |
| 951-050 | 9300 | |
| 独8008 | 8850 | |
| 抚顺7260 | 8550 | |
| 茂名5502LW | 9500 | |
| 独5502 | 9400 | |
| 兰化5000S | 9450 | |
| 沈阳PE | 抚顺7042/N | 8650 |
| 18D | 9300 | |
| 7750M | 9350 | |
| 盘锦PE | 7260 | 8650 |
| 5000S | 9550 | |
| 吉化7042 | 8700 | |
| 抚顺线性 | 8650 | |
| 2426H | 9200 | |
| 兰州PE | 2426H | 9200 |
| 2426F | 9250 | |
| 8008 | 9000 | |
| 5000S | 9400 | |
| 7042 | 8600 | |
| 重庆PE | 兰2426H | 9250 |
| 茂名2426H | 9150 | |
| 茂2426K | 9150 | |
| 35B | 8650 | |
| 7042 | 8700 | |
| 5000S | 9600 | |
| 独5502 | 9500 | |
| 茂TR144 | 9450 | |
| 成都PE | 兰2426H | 9150 |
| 茂2426H | 9150 | |
| 35B | 8700 | |
| 7042 | 8700 | |
| 中韩5502W | 9500 | |
| 独8008 | 9200 | |
| 武汉PN049 | 9200 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com