COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
收盘价 | 产品 | 11月21日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1140-1145 |
LDPE | 1290-1295 | |
LLDPE | 1170-1175 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1230-1235 |
LLDPE | 1130-1135 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1025-1045 |
LDPE | 1270-1290 | |
LLDPE | 1095-1115 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1125-1130 |
LDPE | 1275-1280 | |
LLDPE | 1155-1160 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com