COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 2016/11/18 | 2016/11/21 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | 2426H | 大庆石化 | 沈阳 | 12,730 | 12,600 | -100 | |
2426H | 大庆石化 | 盘锦 | 12700 | 12600 | -130 | ||
华北 | 2426H | 大庆石化 | 北京 | 12,450 | 12,450 | 0 | |
1810D | 兰州石化 | 北京 | 12650 | 无报价 | 0 | ||
2420D | 大庆石化 | 北京 | 无报价 | 12650 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 雄县 | 12050 | 无报价 | 0 | 不含税价 | |
1C7A | 燕山石化 | 雄县 | 无报价 | 12000 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 雄县 | 12000 | 12050 | 0 | 不含税价 | |
18D | 大庆石化 | 北京 | 12700 | 12700 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 北京 | 12850 | 12650 | -200 | ||
1C7A | 燕山石化 | 北京 | 13300 | 13200 | -100 | ||
2426H | 大庆石化 | 天津 | 12550 | 12550 | 0 | ||
华东 | 1810D | 兰州石化 | 上海 | 12965 | 12965 | 0 | |
2426K | 大庆石化 | 青州 | 12750 | 12650 | -100 | ||
Q281 | 上海石化 | 宁波 | 13000 | 13000 | 0 | ||
FD0274 | 卡塔尔石化 | 青岛 | 12,475 | 12,475 | 0 | ||
2426H | 神华榆林 | 临沂 | 11500 | 11500 | 0 | 不含税价 | |
2426H | 大庆石化 | 青岛 | 12900 | 12900 | 0 | ||
2426H | 兰州石化 | 余姚 | 13300 | 13300 | 0 | ||
Q281 | 上海石化 | 余姚 | 13600 | 13600 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 余姚 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 余姚 | 13300 | 13300 | 0 | ||
2100TN00 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 13030 | 12750 | -280 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 12650 | 12390 | -260 | ||
2102TN00 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 12750 | 12430 | -320 | 不含税价 | |
2426H | 大庆石化 | 上海 | 12900 | 12825 | -75 | ||
2102TX00 | 伊朗石化 | 上海 | 12700 | 12700 | 0 | ||
Q210 | 上海石化 | 上海 | 13100 | 13000 | -100 | ||
Q281 | 上海石化 | 上海 | 13275 | 13050 | -225 | ||
2426H | 大庆石化 | 常州 | 12700 | 12600 | -100 | ||
2426H | 扬巴石化 | 南京 | 13,000 | 12,700 | -300 | ||
2426H | 沙特巴塞尔 | 青岛 | 12950 | 12950 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 青州 | 12750 | 12650 | -100 | 不含税价 | |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 临沂 | 12000 | 12000 | 0 | 不含税价 | |
2426H | 大庆石化 | 杭州 | 13000 | 12725 | -275 | ||
2426H | 茂名石化 | 杭州 | 12800 | 12600 | -200 | 不含税价 | |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 杭州 | 12800 | 12600 | -200 | 不含税价 | |
1C7A | 燕山石化 | 杭州 | 13200 | 13000 | -200 | 不含税价 | |
2426H | 大庆石化 | 厦门 | 13300 | 13075 | -225 | 不含税价 | |
2426K | 大庆石化 | 厦门 | 13350 | 13125 | -225 | ||
华南 | 951-000 | 茂名石化 | 广州 | 13,225 | 13125 | -100 | |
2426H | 中海壳牌 | 广州 | 12450 | 13,175 | -100 | ||
2426H | 大庆石化 | 汕头 | 13275 | 12300 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 | 汕头 | 12300 | 12300 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 | 汕头 | 12400 | 12400 | 0 | 不含税价 | |
951-000 | 茂名石化 | 汕头 | 12400 | 12400 | 0 | 不含税价 | |
2426K | 茂名石化 | 汕头 | 12450 | 12450 | 0 | 不含税价 | |
2426H | 中海壳牌 | 汕头 | 12425 | 12425 | 0 | 不含税价 | |
2426H | 茂名石化 | 广州 | 13225 | 13125 | -100 | ||
2426K | 茂名石化 | 广州 | 13225 | 13125 | -100 | ||
868-000 | 茂名石化 | 广州 | 13500 | 13200 | -300 | ||
951-050 | 茂名石化 | 广州 | 13275 | 13125 | -150 | ||
2426H | 大庆石化 | 广州 | 13325 | 13325 | 0 | ||
2426K | 茂名石化 | 顺德 | 12550 | 12275 | -275 | ||
2426H | 茂名石化 | 顺德 | 12425 | 12325 | -100 | ||
951-050 | 茂名石化 | 顺德 | 12450 | 12350 | -100 | ||
951-000 | 茂名石化 | 顺德 | 12500 | 12375 | -125 | ||
华中 | 2426H | 大庆石化 | 武汉 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
2426H | 茂名石化 | 长沙 | 13,600 | 13,350 | -250 | ||
2426H | 茂名石化 | 武汉 | 13250 | 13250 | 0 | ||
2426H | 兰州石化 | 郑州 | 13400 | 13400 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 长沙 | 13600 | 13450 | -150 | ||
西北 | 1810D | 兰州石化 | 兰州 | 12,750 | 12,750 | 0 | |
2426H | 兰州石化 | 西安 | 12900 | 12900 | 0 | ||
2426H | 兰州石化 | 兰州 | 12700 | 12700 | 0 | ||
西南 | 2426H | 兰州石化 | 重庆 | 13,500 | 13,500 | 0 | |
2426H | 茂名石化 | 成都 | 13350 | 13,200 | -150 | ||
2426H | 兰州石化 | 成都 | 13450 | 13450 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com