COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
神华煤化工PP今日竞拍量3682吨,较昨日增加;成交量3561吨,较昨日增加,成交比例97%。
单位:元/吨
竞拍产品 | 库点 | 竞拍量 | 竞拍底价 | 底价涨跌 | 今日成交价 | 成交量 | 昨日成交价 |
S1003-榆林 | 江西南昌库 | 100 | 8650 | 70 | 8690-8710 | 100 | 8640-8680 |
S1003-榆林 | 江苏常州库 | 300 | 8680 | -- | 8780-8800 | 300 | -- |
S1003-榆林 | 陕西西安库 | 50 | 8400 | 100 | 8510-8520 | 50 | 8450-8460 |
S1003-榆林 | 临沂立晨开发区库 | 300 | 8500 | 100 | 8670 | 300 | 8610-8620 |
S1003-榆林 | 成都库 | 80 | 8550 | -- | 8680 | 80 | -- |
S1003-榆林 | 榆林化工仓库 | 200 | 8300 | -- | 8370-8390 | 200 | -- |
S1003过渡-榆林 | 榆林化工仓库 | 132 | 8250 | 150 | 8250 | 97 | 8310 |
K1014-榆林 | 成都库 | 80 | 8550 | 100 | 8730 | 80 | 8500-8510 |
K1014-榆林 | 汕头港 | 80 | 8750 | 150 | 8880 | 80 | 8810-8820 |
K1014-榆林 | 宁波镇海港务局库 | 300 | 8700 | 100 | 8900 | 300 | 8760-8780 |
K1014-榆林 | 浙江金华库 | 200 | 8700 | -- | 8860-8880 | 200 | -- |
K1014过渡-榆林 | 榆林化工仓库 | 128 | 8100 | 0 | 8200 | 128 | 8100 |
K8003-榆林 | 武汉库 | 66 | 8900 | -- | 8930-8940 | 66 | -- |
K8003过渡-榆林 | 榆林化工仓库 | 200 | 8350 | -150 | 8490-8500 | 200 | -- |
S1003-新疆 | 阿克苏 | 50 | 8100 | 100 | -- | 0 | -- |
S1003-新疆 | 库尔勒 | 50 | 8100 | 100 | 8100 | 20 | 8000 |
S1003粉料-新疆 | 新疆煤化工仓库 | 200 | 7250 | -100 | 7400 | 200 | 7360-7370 |
1102K-宁煤 | 国投临沂 | 250 | 8550 | 150 | 8660-8665 | 250 | 8595-8600 |
1102K-宁煤 | 北京迅帮库 | 100 | 8490 | 150 | 8625-8630 | 100 | 8580-8585 |
1102K-宁煤 | 河南中外运久运库 | 100 | 8520 | 150 | 8625-8630 | 100 | 8530-8535 |
1100N-宁煤 | 国投临沂 | 100 | 8650 | 150 | 8650-8655 | 100 | 8645-8650 |
1100N-宁煤 | 北京迅帮库 | 100 | 8590 | -- | 8605 | 100 | -- |
L5E89 | 厦门库 | 66 | 8750 | 250 | 8830-8870 | 60 | 8820-8830 |
L5E89 | 包头煤化工仓库 | 200 | 8400 | 150 | 8500-8510 | 200 | 8460-8470 |
L5D98 | 广东汕头库 | 50 | 8650 | 50 | 8860 | 50 | 8720-8730 |
L5D98 | 宁波镇海港务局库 | 200 | 8600 | 0 | 8760-8780 | 200 | 8660-8680 |
总计 | 3682 | 3561 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com