COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
收盘价 | 产品 | 11月18日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1130-1135 |
LDPE | 1285-1290 | |
LLDPE | 1165-1170 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1230-1235 |
LLDPE | 1130-1135 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1025-1045 |
LDPE | 1270-1290 | |
LLDPE | 1115-1135 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1115-1120 |
LDPE | 1270-1275 | |
LLDPE | 1150-1155 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com