COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场震荡上涨,各大区部分线性和高压上涨50-150元/吨,部分低压小涨50-100元/吨。线性期货高开震荡,部分石化纷纷上调出厂价,市场得到支撑,商家跟涨报盘居多。终端补仓坚持刚需,实盘成交侧重商谈。华北地区LLDPE价格在9500-9600元/吨,华东地区LLDPE价格在9600-9750元/吨,华南地区LLDPE价格在9900-10000元/吨。
2017年8月23日国内塑料原料LLDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 8月22日 | 8月23日 | 涨跌 |
东北 | 大商所 | 9,805 | 10,040 | 235 | ||
大商所 | 9,600 | 9,600 | -220 | |||
盘锦 | 7,042 | 吉林石化 | 9,400 | 9,500 | 100 | |
沈阳 | 7,042 | 吉林石化 | 9,400 | 9,500 | 100 | |
华北 | 北京 | 7,042 | 大庆石化 | 9,400 | 9,400 | 0 |
北京 | 7,042 | 吉林石化 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
雄县 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 8,700 | 无报价 | 0 | |
天津 | 7,042 | 吉林石化 | 9,400 | 9,550 | 150 | |
天津 | 222WT | 中沙天津石化 | 9,475 | 9,575 | 100 | |
华东 | 厦门 | 7,050 | 福建联合 | 10,000 | 10,000 | 0 |
厦门 | 7,042 | 福建联合 | 9,875 | 9,900 | 25 | |
厦门 | 7,042 | 抚顺石化 | 9,750 | 9,850 | 100 | |
厦门 | 7,042 | 吉林石化 | 9,750 | 9,850 | 100 | |
常州 | 7,042 | 吉林石化 | 9,600 | 9,650 | 50 | |
南京 | 1,801 | 扬子石化 | 9,600 | 9,675 | 75 | |
南京 | 7,042 | 扬子石化 | 9,650 | 9,700 | 50 | |
南京 | 1,802 | 扬子石化 | 9,700 | 9,800 | 100 | |
南京 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,650 | 9,700 | 50 | |
临沂 | 7042N | 抚顺石化 | 8,800 | 8,850 | 50 | |
临沂 | 7,042 | 扬子石化 | 8,940 | 8,965 | 25 | |
临沂 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 8,620 | 8,800 | 180 | |
青岛 | 1002KW | 埃克森 | 10,300 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 7,042 | 吉林石化 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
青岛 | 218W | 沙比克 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 7420D | 泰国PTT | 9,750 | 9,900 | 150 | |
青州 | 7,042 | 大庆石化 | 9,450 | 9,550 | 100 | |
青州 | 7,042 | 独山子石化 | 9,450 | 9,550 | 100 | |
青州 | 7042N | 抚顺石化 | 9,450 | 9,550 | 100 | |
齐鲁化工城 | 7,042 | 齐鲁石化 | 9,600 | 9,680 | 80 | |
上海 | 7,042 | 大庆石化 | 9,525 | 9,650 | 125 | |
上海 | 7,042 | 吉林石化 | 9,550 | 9,650 | 100 | |
上海 | 0220KJ | 上海赛科 | 9,900 | 9,950 | 50 | |
上海 | 0209AA | 上海赛科 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
上海 | 7,050 | 镇海炼化 | 9,725 | 9,825 | 100 | |
杭州 | 0220KJ | 上海赛科 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
杭州 | 7,042 | 扬子石化 | 9,650 | 9,750 | 100 | |
杭州 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,600 | 9,700 | 100 | |
余姚 | 7,042 | 吉林石化 | 9,600 | 9,750 | 150 | |
余姚 | 7,042 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 1,802 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
宁波 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,625 | 9,625 | 0 | |
华南 | 广州 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) | 9,780 | 9,825 | 45 |
顺德 | 2,001 | 广州石化 | 9,225 | 9,275 | 50 | |
顺德 | 7,042 | 广州石化 | 9,100 | 9,150 | 50 | |
广州 | 7,042 | 广州石化 | 9,900 | 9,925 | 25 | |
广州 | 2,001 | 广州石化 | 9,935 | 10,025 | 90 | |
广州 | 7,042 | 茂名石化 | 9,815 | 9,925 | 110 | |
汕头 | 7,042 | 福建联合 | 9,010 | 9,075 | 65 | |
华中 | 濮阳 | 7,050 | 中原石化 | 9,370 | 9,500 | 130 |
郑州 | 7,042 | 独山子石化 | 9,475 | 9,550 | 75 | |
武汉 | 7,042 | 兰州石化 | 9,425 | 9,525 | 100 | |
武汉 | 7,042 | 延长中煤 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
武汉 | EGF-35B | 中韩石化 | 9,525 | 9,675 | 150 | |
武汉 | 7,050 | 中原石化 | 9,475 | 9,600 | 125 | |
长沙 | 7,042 | 兰州石化 | 9,750 | 9,800 | 50 | |
西北 | 兰州 | 7,042 | 兰州石化 | 9,500 | 9,550 | 50 |
西安 | 7,042 | 四川石化 | 9,500 | 9,550 | 50 | |
新疆 | 7,042 | 兰州石化 | 9,425 | 9,525 | 100 | |
西南 | 重庆 | 7,042 | 四川石化 | 9,600 | 9,700 | 100 |
成都 | 7,042 | 独山子石化 | 9,600 | 9,700 | 100 | |
成都 | 7,042 | 四川石化 | 9,500 | 9,600 | 100 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com