COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场震荡上涨,各大区部分线性和高压上涨50-150元/吨,部分低压小涨50-100元/吨。线性期货高开震荡,部分石化纷纷上调出厂价,市场得到支撑,商家跟涨报盘居多。终端补仓坚持刚需,实盘成交侧重商谈。华北地区LLDPE价格在9500-9600元/吨,华东地区LLDPE价格在9600-9750元/吨,华南地区LLDPE价格在9900-10000元/吨。
2017年8月23日国内塑料原料HDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 8月22日 | 8月23日 | 涨跌 |
东北 | 盘锦 | 5000S | 大庆石化 | 9,930 | 9,930 | 0 |
沈阳 | 5000S | 大庆石化 | 9,915 | 9,915 | 0 | |
华北 | 北京 | 5000S | 大庆石化 | 9,950 | 9,950 | 0 |
北京 | 8,008 | 独山子石化 | 9,400 | 9,525 | 125 | |
北京 | 5,502 | 独山子石化 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
北京 | 5200B | 燕山石化 | 10,250 | 10,275 | 25 | |
北京 | 5000S | 燕山石化 | 9,975 | 9,975 | 0 | |
北京 | 6100M | 燕山石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
北京 | 7600M | 燕山石化 | 10,850 | 10,900 | 50 | |
天津 | 5000S | 大庆石化 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
天津 | 8,008 | 独山子石化 | 9,400 | 无报价 | 0 | |
天津 | 8,007 | 神华包头 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | 5502XA | 中沙天津石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 10,850 | 10,900 | 50 | |
华东 | 青州 | 5000S | 兰州石化 | 9,800 | 9,800 | 0 |
上海 | 52,518 | 伊朗JAM | 9,425 | 9,500 | 75 | |
青州 | 8920 | 独山子石化 | 9,525 | 9,700 | 75 | |
厦门 | 6,097 | 大庆石化 | 10,075 | 10,175 | 100 | |
厦门 | 5000S | 大庆石化 | 10,375 | 10,375 | 0 | |
厦门 | 8,008 | 独山子石化 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
厦门 | 8920 | 独山子石化 | 9,775 | 9,775 | 0 | |
厦门 | 5502 | 独山子石化 | 10,450 | 10,450 | 0 | |
厦门 | GC100S | 吉林石化 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
厦门 | 9455F | 吉林石化 | 10,025 | 10,075 | 50 | |
厦门 | 7000F | 伊朗石化 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
常州 | 6,097 | 大庆石化 | 9,900 | 10,050 | 150 | |
常州 | 5000S | 大庆石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
常州 | 8,008 | 独山子石化 | 9,650 | 9,750 | 100 | |
常州 | 8920 | 独山子石化 | 9,825 | 9,850 | 25 | |
常州 | 5502 | 独山子石化 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
南京 | 5000S | 扬子石化 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
临沂 | 5000S | 大庆石化 | 9,275 | 9,275 | 0 | |
临沂 | 5502S | 辽通化工 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 8007 | 神华包头 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 5000S | 扬子石化 | 9,350 | 9,350 | 0 | |
临沂 | 7000F | 伊朗JAM | 9,200 | 9,300 | 100 | |
临沂 | HF5110 | 伊朗JAM | 9,100 | 9,150 | 50 | |
青岛 | 5000S | 大庆石化 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
青岛 | 5000S | 泰国PTT | 9,950 | 9,950 | 0 | |
青岛 | 7000F | 泰国PTT | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青州 | 6,097 | 大庆石化 | 9,800 | 10,050 | 250 | |
青州 | 5,502 | 独山子石化 | 10,100 | 10,200 | 100 | |
齐鲁化工城 | 2,480 | 齐鲁石化 | 10,800 | 10,850 | 50 | |
齐鲁化工城 | 6,098 | 齐鲁石化 | 10,050 | 10,100 | 50 | |
齐鲁化工城 | 1158 | 齐鲁石化 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
上海 | 6,097 | 大庆石化 | 9,850 | 10,050 | 200 | |
上海 | 5000S | 大庆石化 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
上海 | 8,008 | 独山子石化 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
上海 | 8,920 | 独山子石化 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
上海 | 5502 | 独山子石化 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
上海 | 5,420 | 独山子石化 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
上海 | 7750M | 抚顺石化 | 10,050 | 10,000 | -50 | |
上海 | 2,911 | 抚顺石化 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
上海 | 5000S | 兰州石化 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
上海 | 50100 | 上海金菲 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
上海 | 5502 | 上海金菲 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
上海 | TR480 | 上海金菲 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
上海 | 5301AA | 上海赛科 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
上海 | MH602 | 上海石化 | 10,000 | 10,025 | 25 | |
上海 | YGH041 | 上海石化 | 10,875 | 10,875 | 0 | |
上海 | 9001 | 台湾台塑 | 9,975 | 9,975 | 0 | |
上海 | 7000F | 伊朗JAM | 9,925 | 10,000 | 75 | |
杭州 | 5000S | 大庆石化 | 10,200 | 10,250 | 50 | |
杭州 | 8008 | 独山子石化 | 9,550 | 9,600 | 50 | |
杭州 | 5502S | 辽通化工 | 10,175 | 10,200 | 25 | |
杭州 | 5301AA | 上海赛科 | 9,975 | 9,975 | 0 | |
杭州 | MH602 | 上海石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 5000S | 大庆石化 | 10,250 | 10,300 | 50 | |
余姚 | 8920 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 5502 | 独山子石化 | 10,250 | 10,350 | 100 | |
余姚 | 5000S | 兰州石化 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
余姚 | 5000S | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
华南 | 广州 | 6,097 | 大庆石化 | 9,900 | 10,100 | 200 |
广州 | 7,260 | 抚顺石化 | 9,550 | 9,615 | 65 | |
广州 | 7750M | 抚顺石化 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
广州 | 8920 | 福建联合 | 9,700 | 9,750 | 50 | |
广州 | 2,480 | 大庆石化 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
广州 | 5000S | 兰州石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
广州 | 8,008 | 福建联合 | 9,500 | 9,550 | 50 | |
顺德 | 5000S | 大庆石化 | 9,550 | 9,675 | 125 | |
顺德 | 8008 | 独山子石化 | 8,925 | 9,025 | 100 | |
顺德 | 2911 | 抚顺石化 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
顺德 | 5,502 | 茂名石化 | 9,700 | 9,775 | 75 | |
顺德 | TR144 | 茂名石化 | 9,300 | 9,350 | 50 | |
广州 | 5000S | 大庆石化 | 10,350 | 10,400 | 50 | |
广州 | 8,008 | 独山子石化 | 9,600 | 9,715 | 115 | |
广州 | 5502 | 独山子石化 | 10,300 | 10,400 | 100 | |
广州 | 8,920 | 独山子石化 | 9,850 | 9,880 | 30 | |
广州 | 2,911 | 抚顺石化 | 10,850 | 10,850 | 0 | |
广州 | GC100S | 吉林石化 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
广州 | TR144 | 茂名石化 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
广州 | 5502 | 茂名石化 | 10,550 | 10,650 | 100 | |
广州 | TR480 | 茂名石化 | 10,600 | 10,700 | 100 | |
汕头 | 5000S | 大庆石化 | 9,500 | 9,550 | 50 | |
汕头 | 5,502 | 茂名石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
汕头 | TR144 | 茂名石化 | 9,400 | 9,450 | 50 | |
华中 | 郑州 | 6097 | 大庆石化 | 9,800 | 10,050 | 150 |
郑州 | 5502 | 独山子石化 | 10,100 | 10,200 | 100 | |
郑州 | 8,008 | 独山子石化 | 9,615 | 9,650 | 35 | |
郑州 | 5000S | 兰州石化 | 9,850 | 9,875 | 25 | |
武汉 | 8,008 | 独山子石化 | 9,550 | 9,600 | 50 | |
武汉 | 5000S | 燕山石化 | 10,400 | 10,350 | -50 | |
武汉 | 5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 10,275 | 10,250 | -25 | |
长沙 | 8920 | 独山子石化 | 9,850 | 9,950 | 100 | |
长沙 | 8008 | 独山子石化 | 9,650 | 9,700 | 50 | |
长沙 | 5000S | 兰州石化 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
西北 | 西安 | 8008 | 独山子石化 | 9,550 | 9,625 | 75 |
兰州 | 5000S | 兰州石化 | 9,975 | 9,975 | 0 | |
西安 | 5000S | 兰州石化 | 10,000 | 10,150 | 150 | |
新疆 | 5502 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
西南 | 重庆 | 9455F | 四川石化 | 9,975 | 9,975 | 0 |
成都 | 5502 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
成都 | 8008 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
成都 | 100N | 四川石化 | 无报价 | 无报价 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com