COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
名称 | 规格 | 生产企业 | 11月15日 |
LLDPE | 7042N | 四川/抚顺 | 10150 |
7042 | 四川 | 10200 | |
7042 | 神华 | 10000 | |
7042 | 吉林/大庆 | 10100 | |
8320 | 大庆 | 10500 | |
7042 | 宝丰 | 10000 | |
27402 | 伊朗 | 9700 | |
21HS | 沙特 | 10500 | |
7420D | 泰国 | 10500 | |
253S | 住友 | 10600 | |
HDPE | 5000S | 大庆/兰化 | 10500 |
5000S | 泰国 | 10150 | |
7750 | 抚顺 | 10200 | |
8010 | 台塑 | 10250 | |
BL3 | 伊朗 | 9950 | |
5502 | 独山子 | 10200 | |
5502BN | 卡塔尔 | 10100 | |
5502 | 金菲 | 10300 | |
5420 | 独山子 | 10450 | |
50100 | 卡塔尔 | 10150 | |
9001 | 台塑 | 10500 | |
6888 | 科威特 | 10250 | |
7000F | 泰国 | 10350 | |
7000F | 伊朗 | 10350 | |
F1 | 沙特 | 10400 | |
F00952 | 沙特 | 10350 | |
5110 | 伊朗 | 10350 | |
6097 | 大庆 | 10250 | |
100S | 吉林 | 10850 | |
52518 | 伊朗 | 10000 | |
FMA026 | 福建联合 | 10100 | |
8008 | 独山子 | 10800 | |
8008 | 兰化 | 10450 | |
7260 | 抚顺 | 10200 | |
8920 | 独山子 | 10500 | |
2911 | 抚顺 | 11400 | |
LDPE | 2426H | 神华 | 12600 |
1925AS | 沙特 | 12500 | |
15803 | 托姆 | 12500 | |
18D | 大庆石化 | 12900 | |
1810D | 兰州石化 | 13100 | |
FD0274 | 卡塔尔 | 12800 | |
N103X | 马油 | 12800 | |
2102TX00 | 伊朗 | 12700 | |
2100TN00 | 伊朗 | 12900 | |
FBB3003 | 卡塔尔 | 13000 | |
4025AS | 沙特 | 12550 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com