COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 11.11报价 | 11.14报价 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | GC100S | 吉林石化 | 沈阳 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
6097 | 大庆石化 | 盘锦 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
5000S | 大庆石化 | 盘锦 | 10,525 | 10,525 | 0 | ||
5000S | 大庆石化 | 沈阳 | 10525 | 10525 | 0 | ||
5502S | 辽通化工 | 沈阳 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 | 盘锦 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
华北 | 5000S | 大庆石化 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
2911 | 抚顺石化 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 天津 | 11000 | 11000 | 0 | ||
5502XA | 中沙天津石化 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
8007 | 神华包头 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 天津 | 10700 | 10400 | -300 | ||
5000S | 大庆石化 | 北京 | 10500 | 10500 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 北京 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
5502 | 独山子石化 | 北京 | 10300 | 10300 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 北京 | 10550 | 10450 | -100 | ||
5200B | 燕山石化 | 北京 | 10100 | 10100 | 0 | ||
6100M | 燕山石化 | 北京 | 10600 | 10600 | 0 | ||
7600M | 燕山石化 | 北京 | 11050 | 11050 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 | 北京 | 10400 | 10400 | 0 | ||
华东 | 6097 | 大庆石化 | 常州 | 10000 | 10000 | 0 | |
5000S | 大庆石化 | 青岛 | 10400 | 10400 | 0 | ||
5502 | 独山子石化 | 青州 | 10300 | 10300 | 0 | ||
5420 | 独山子石化 | 上海 | 10450 | 10425 | -25 | ||
8008 | 宝丰能源 | 上海 | 10050 | 10050 | 0 | ||
6097 | 大庆石化 | 上海 | 10275 | 10,250 | -25 | ||
6097 | 大庆石化 | 青州 | 10400 | 10400 | 0 | ||
2911 | 抚顺石化 | 上海 | 10950 | 10950 | 0 | ||
7750M | 抚顺石化 | 上海 | 10500 | 10200 | -300 | ||
5000S | 大庆石化 | 临沂 | 9725 | 9725 | 0 | ||
HF5110 | 伊朗JAM | 临沂 | 9550 | 9550 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 杭州 | 10650 | 10650 | 0 | 不含税价 | |
7000F | 伊朗JAM | 临沂 | 9625 | 9600 | -25 | ||
5502 | 独山子石化 | 厦门 | 10575 | 10550 | -25 | ||
6097 | 大庆石化 | 厦门 | 10525 | 10450 | -75 | ||
8008 | 独山子石化 | 厦门 | 10575 | 10575 | 0 | ||
5000S | 大庆石化 | 厦门 | 10825 | 10750 | -75 | ||
7000F | 伊朗石化 | 厦门 | 10425 | 10425 | 0 | ||
8920 | 独山子石化 | 厦门 | 10450 | 10400 | -50 | ||
GC100S | 吉林石化 | 厦门 | 10,975 | 10,975 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 厦门 | 10100 | 10100 | 0 | ||
2480 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 10430 | 10430 | 0 | ||
6098 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 10205 | 10260 | 55 | ||
1158 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 10125 | 10125 | 0 | ||
5000S | 扬子石化 | 南京 | 10575 | 10575 | 0 | ||
MH602 | 上海石化 | 上海 | 10200 | 10200 | 0 | ||
YGH041 | 上海石化 | 上海 | 10800 | 10800 | 0 | ||
5000S | 兰州石化 | 上海 | 10650 | 10650 | 0 | ||
8920 | 独山子石化 | 上海 | 10575 | 10575 | 0 | ||
5502 | 独山子石化 | 上海 | 10200 | 10200 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 上海 | 10775 | 10775 | 0 | ||
50100 | 上海金菲 | 上海 | 10400 | 10400 | 0 | ||
TR480 | 上海金菲 | 上海 | 10700 | 10700 | 0 | ||
5502 | 上海金菲 | 上海 | 10300 | 10300 | 0 | ||
5301AA | 上海赛科 | 上海 | 10675 | 10675 | 0 | ||
5502FA | 上海赛科 | 上海 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
7000F | 伊朗JAM | 上海 | 10300 | 10300 | 0 | ||
5000S | 大庆石化 | 上海 | 10650 | 10650 | 0 | ||
9001 | 台湾台塑 | 上海 | 10,300 | 10,300 | 0 | ||
5000S | 扬子石化 | 余姚 | 10700 | 10700 | 0 | ||
5000S | 大庆石化 | 余姚 | 10650 | 10650 | 0 | ||
5000S | 兰州石化 | 余姚 | 10650 | 10650 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 余姚 | 10800 | 10800 | 0 | ||
5502 | 独山子石化 | 余姚 | 10200 | 10200 | 0 | ||
8920 | 独山子石化 | 余姚 | 10450 | 10475 | 25 | ||
5502 | 茂名石化 | 杭州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
5000S | 大庆石化 | 杭州 | 10575 | 10600 | 25 | ||
MH602 | 上海石化 | 杭州 | 10075 | 10075 | 0 | ||
5301AA | 上海赛科 | 杭州 | 10650 | 10650 | 0 | ||
5502S | 辽通化工 | 杭州 | 10225 | 10225 | 0 | ||
5010 | 辽通化工 | 杭州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
5070 | 辽通化工 | 杭州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 常州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
5000S | 大庆石化 | 常州 | 10550 | 10550 | 0 | ||
8920 | 独山子石化 | 常州 | 10225 | 10225 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 常州 | 10750 | 10750 | 0 | ||
5502 | 独山子石化 | 常州 | 10200 | 10150 | -50 | ||
5000S | 泰国PTT | 青岛 | 10,500 | 10,500 | 0 | ||
7000F | 泰国PTT | 青岛 | 10200 | 10200 | 0 | ||
8007 | 神华包头 | 临沂 | 无报价 | 无报价 | 0 | 不含税价 | |
5502S | 辽通化工 | 临沂 | 9600 | 9600 | 0 | 不含税价 | |
6098 | 齐鲁石化 | 临沂 | 9600 | 9600 | 0 | 不含税价 | |
5000S | 扬子石化 | 临沂 | 9825 | 9800 | -25 | ||
华南 | 8008 | 独山子石化 | 广州 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
5502 | 茂名石化 | 汕头 | 9600 | 9600 | 0 | 不含税价 | |
TR144 | 茂名石化 | 汕头 | 9390 | 9390 | 0 | 不含税价 | |
5000S | 大庆石化 | 汕头 | 10075 | 10075 | 0 | 不含税价 | |
5000S | 大庆石化 | 广州 | 10850 | 10850 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 | 广州 | 11350 | 11350 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 广州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2911 | 抚顺石化 | 广州 | 11450 | 11450 | 0 | ||
5502 | 独山子石化 | 广州 | 10400 | 10400 | 0 | ||
8920 | 独山子石化 | 广州 | 10700 | 10700 | 0 | ||
TR480 | 茂名石化 | 广州 | 10500 | 10500 | 0 | ||
TR144 | 茂名石化 | 广州 | 10100 | 10100 | 0 | ||
5502 | 茂名石化 | 广州 | 10250 | 10250 | 0 | ||
5502 | 茂名石化 | 顺德 | 9475 | 9475 | 0 | 不含税价 | |
TR144 | 茂名石化 | 顺德 | 9475 | 9450 | -25 | 不含税价 | |
8008 | 独山子石化 | 顺德 | 9700 | 9800 | 100 | 不含税价 | |
2911 | 抚顺石化 | 顺德 | 无报价 | 10700 | 500 | 不含税价 | |
5000S | 大庆石化 | 顺德 | 10100 | 10100 | 0 | 不含税价 | |
华中 | 5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 武汉 | 10500 | 10600 | 100 | |
T60-800 | 延长中煤 | 武汉 | 10,000 | 10,100 | 100 | ||
8008 | 独山子石化 | 武汉 | 10500 | 10500 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 | 武汉 | 10800 | 10800 | 0 | ||
5000S | 兰州石化 | 长沙 | 10850 | 10800 | -50 | ||
8008 | 独山子石化 | 长沙 | 10600 | 10550 | -50 | ||
8920 | 独山子石化 | 长沙 | 10600 | 10550 | -50 | ||
5502 | 独山子石化 | 郑州 | 10500 | 10500 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 郑州 | 10500 | 10500 | 0 | ||
5000S | 兰州石化 | 郑州 | 10585 | 10585 | 0 | ||
西北 | 5000S | 兰州石化 | 西安 | 10800 | 10800 | 0 | |
5502 | 独山子石化 | 新疆 | 10000 | 10000 | 0 | ||
5000S | 兰州石化 | 兰州 | 10700 | 10700 | 0 | ||
西南 | 9455F | 四川石化 | 重庆 | 10300 | 10300 | 0 | |
100N | 四川石化 | 成都 | 10,950 | 11000 | 50 | ||
9455F | 四川石化 | 成都 | 11000 | 11000 | 0 | ||
5502 | 独山子石化 | 成都 | 10450 | 10450 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 成都 | 无报价 | 无报价 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com