COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 11.10报价 | 11.11报价 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | 2426H | 大庆石化 | 沈阳 | 12,825 | 12,825 | 0 | |
2426H | 大庆石化 | 盘锦 | 12825 | 12825 | 0 | ||
华北 | 2426H | 大庆石化 | 北京 | 12,450 | 12,450 | 0 | |
1810D | 兰州石化 | 北京 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2420D | 大庆石化 | 北京 | 12100 | 无报价 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 雄县 | 无报价 | 12100 | 0 | 不含税价 | |
1C7A | 燕山石化 | 雄县 | 12050 | 无报价 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 雄县 | 无报价 | 12050 | 0 | 不含税价 | |
18D | 大庆石化 | 北京 | 12700 | 12700 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 北京 | 13250 | 13000 | -250 | ||
1C7A | 燕山石化 | 北京 | 12900 | 13450 | 200 | ||
2426H | 大庆石化 | 天津 | 12550 | 12550 | 0 | ||
华东 | 1810D | 兰州石化 | 上海 | 13050 | 13050 | 0 | |
2426K | 大庆石化 | 青州 | 12900 | 13000 | 100 | ||
Q281 | 上海石化 | 宁波 | 13300 | 13300 | 0 | ||
FD0274 | 卡塔尔石化 | 青岛 | 12450 | 12450 | 0 | ||
2426H | 神华榆林 | 临沂 | 11650 | 11700 | 50 | 不含税价 | |
2426H | 大庆石化 | 青岛 | 12850 | 13000 | 150 | ||
2426H | 兰州石化 | 余姚 | 13500 | 13600 | 100 | ||
Q281 | 上海石化 | 余姚 | 13700 | 13325 | 75 | ||
1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 余姚 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 余姚 | 13200 | 13200 | 0 | ||
2100TN00 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 12970 | 12970 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 12850 | 12860 | 10 | ||
2102TN00 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 12945 | 12970 | 25 | 不含税价 | |
2426H | 大庆石化 | 上海 | 13050 | 13100 | 50 | ||
2102TX00 | 伊朗石化 | 上海 | 12800 | 12850 | 50 | ||
Q210 | 上海石化 | 上海 | 13100 | 13100 | 0 | ||
Q281 | 上海石化 | 上海 | 13100 | 13325 | 225 | ||
2426H | 大庆石化 | 常州 | 12700 | 12700 | 0 | ||
2426H | 扬巴石化 | 南京 | 13,100 | 13,150 | 50 | ||
2426H | 沙特巴塞尔 | 青岛 | 13000 | 13000 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 青州 | 12925 | 13000 | 75 | 不含税价 | |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 临沂 | 12075 | 12100 | 25 | 不含税价 | |
2426H | 大庆石化 | 杭州 | 13050 | 13150 | 100 | ||
2426H | 茂名石化 | 杭州 | 13100 | 13200 | 100 | 不含税价 | |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 杭州 | 13100 | 13200 | 100 | 不含税价 | |
1C7A | 燕山石化 | 杭州 | 13300 | 13400 | 100 | 不含税价 | |
2426H | 大庆石化 | 厦门 | 13425 | 13425 | 0 | 不含税价 | |
2426K | 大庆石化 | 厦门 | 13425 | 13425 | 0 | ||
华南 | 951-000 | 茂名石化 | 广州 | 13200 | 13200 | 0 | |
2426H | 中海壳牌 | 广州 | 12,300 | 12,300 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 汕头 | 13600 | 13600 | |||
2426H | 茂名石化 | 汕头 | 12375 | 12375 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 | 汕头 | 12250 | 12250 | 0 | 不含税价 | |
951-000 | 茂名石化 | 汕头 | 12350 | 12350 | 0 | 不含税价 | |
2426K | 茂名石化 | 汕头 | 12325 | 12325 | 0 | 不含税价 | |
2426H | 中海壳牌 | 汕头 | 12575 | 12575 | 0 | 不含税价 | |
2426H | 茂名石化 | 广州 | 13250 | 13200 | -50 | ||
2426K | 茂名石化 | 广州 | 13200 | 13200 | 0 | ||
868-000 | 茂名石化 | 广州 | 12700 | 12700 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 | 广州 | 13225 | 13225 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 广州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2426K | 茂名石化 | 顺德 | 12200 | 12375 | 75 | ||
2426H | 茂名石化 | 顺德 | 12425 | 12550 | -50 | ||
951-050 | 茂名石化 | 顺德 | 12450 | 12800 | -50 | ||
951-000 | 茂名石化 | 顺德 | 12350 | 12375 | 25 | ||
华中 | 2426H | 大庆石化 | 武汉 | 12,900 | 12,900 | 0 | |
2426H | 茂名石化 | 长沙 | 13600 | 13600 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 | 武汉 | 13200 | 13200 | 0 | ||
2426H | 兰州石化 | 郑州 | 13400 | 13400 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 长沙 | 13500 | 13600 | 100 | ||
西北 | 1810D | 兰州石化 | 兰州 | 12500 | 12,800 | 0 | |
2426H | 兰州石化 | 西安 | 13,100 | 12950 | -50 | ||
2426H | 兰州石化 | 兰州 | 13000 | 13100 | 0 | ||
西南 | 2426H | 兰州石化 | 重庆 | 无报价 | 13,450 | 50 | |
2426H | 茂名石化 | 成都 | 无报价 | 13,450 | 50 | ||
2426H | 兰州石化 | 成都 | 无报价 | 无报价 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com