COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
名称 | 规格 | 生产企业 | 11月10日 |
LLDPE | 7042N | 四川/抚顺 | 10200 |
7042 | 抚顺 | 10250 | |
7042 | 中煤榆林 | 10100 | |
7042 | 吉林/大庆 | 10200 | |
7042 | 宝丰 | 10100 | |
27402 | 伊朗 | 9800 | |
0220KJ | 赛科 | 10600 | |
21HS | 沙特 | 10550 | |
7420D | 泰国 | 10450 | |
253S | 住友 | 10600 | |
HDPE | 5000S | 大庆/兰化 | 10650 |
5000S | 泰国 | 10150 | |
7750 | 抚顺 | 10400 | |
8010 | 台塑 | 10300 | |
BL3 | 伊朗 | 9950(木托) | |
5502 | 独山子 | 10200 | |
5502 | 美国 | 9850 | |
5502 | 金菲 | 10300 | |
5420 | 独山子 | 10450 | |
50100 | 卡塔尔 | 10200 | |
9001 | 台塑 | 10200 | |
6888 | 科威特 | 10250 | |
7000F | 泰国 | 10200 | |
7000F | 伊朗 | 10200 | |
TR144 | 沙特 | 10350 | |
F1 | 沙特 | 10400 | |
F00952 | 沙特 | 10200 | |
5110 | 伊朗 | 10300 | |
6097 | 大庆 | 10250 | |
52518 | 伊朗 | 9950 | |
8008 | 独山子 | 10800 | |
8008 | 兰化 | 10450 | |
7260 | 抚顺 | 10100 | |
8920 | 独山子 | 10500 | |
2911 | 抚顺 | 11000 | |
LDPE | 2420D | 大庆 | 12950 |
1925AS | 沙特 | 12600 | |
15803 | 托姆 | 12600 | |
Q281 | 上海石化 | 13050 | |
FD0274 | 卡塔尔 | 12500 | |
N125Y | 马油 | 12150 | |
2102TX00 | 伊朗 | 12900 | |
2100TN00 | 伊朗 | 12800 | |
2047A | 伊朗 | 12600 | |
FBB3003 | 卡塔尔 | 13300 | |
2119 | 伊朗 | 12800 | |
2427H | 沙特 | 12500 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com