COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 11月10日 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 13200茂名自提 |
2426K | 茂名石化 | 13200茂名自提 | |
2426H | 茂名石化 | 13250茂名自提 | |
2520D | 茂名石化 | 13400茂名自提 | |
2426K | 中海壳牌 | 13100 | |
2102TX00 | 伊朗石化 | 13200-13400 | |
FD0474 | 卡塔尔 | 13200-13400 | |
HDPE | 6094 | 福建联合 | 10400 |
5000S | 大庆石化 | 10850 | |
7750M | 抚顺石化 | 10550 | |
9455F | 四川石化 | 10300 | |
TR144 | 茂名石化 | 10100-10200茂名自提 | |
6097 | 大庆石化 | 10500 | |
5110 | 伊朗 | 10200 | |
7000F | 泰国 | 10300-10350 | |
5502 | 独山子石化 | 10500 | |
5502LW | 茂名石化 | 10300 | |
5502ST | 茂名石化 | 10250茂名自提 | |
BL3 | 伊朗 | 10050 | |
8008 | 福建联合 | 10300 | |
8008 | 独山子石化 | 10650 | |
7260 | 抚顺石化 | 10650 | |
8920 | 福建联合 | 10300 | |
2911 | 抚顺石化 | 11500 | |
52518 | 伊朗石化 | 10000-10200 | |
8920 | 独山子石化 | 10700 | |
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 10050茂名自提 |
7042 | 广州石化 | 10150-10200 | |
2001 | 广州石化 | 10400 | |
2320 | 广州石化 | 10700-10750 | |
7042N | 抚顺石化 | 10300 | |
7042 | 福建联合 | 10150配送 | |
7042 | 宁夏宝丰 | 10000 | |
35B | 中韩石化 | 10050-10100 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com