COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 11.8报价 | 11.9报价 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | 2426H | 大庆石化 | 沈阳 | 12,400 | 12,825 | 425 | |
2426H | 大庆石化 | 盘锦 | 12400 | 12825 | 425 | ||
华北 | 2426H | 大庆石化 | 北京 | 12,450 | 12,450 | 0 | |
1810D | 兰州石化 | 北京 | 12000 | 无报价 | 0 | ||
2420D | 大庆石化 | 北京 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 雄县 | 12050 | 12050 | 0 | 不含税价 | |
1C7A | 燕山石化 | 雄县 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 雄县 | 无报价 | 12100 | 100 | 不含税价 | |
18D | 大庆石化 | 北京 | 12700 | 12700 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 北京 | 无报价 | 12900 | -200 | ||
1C7A | 燕山石化 | 北京 | 12850 | 12900 | 50 | ||
2426H | 大庆石化 | 天津 | 12450 | 12550 | 100 | ||
华东 | 1810D | 兰州石化 | 上海 | 13050 | 13050 | 275 | |
2426K | 大庆石化 | 青州 | 12800 | 12800 | 0 | ||
Q281 | 上海石化 | 宁波 | 13,000 | 13300 | 200 | ||
FD0274 | 卡塔尔石化 | 青岛 | 12450 | 12450 | 0 | ||
2426H | 神华榆林 | 临沂 | 11650 | 11675 | 25 | ||
2426H | 大庆石化 | 青岛 | 12700 | 12850 | 150 | ||
2426H | 兰州石化 | 余姚 | 13200 | 13450 | 250 | ||
Q281 | 上海石化 | 余姚 | 13200 | 13700 | 500 | ||
1C7A | 燕山石化 | 余姚 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 | 余姚 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 余姚 | 13000 | 13200 | 200 | ||
2100TN00 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 12970 | 12970 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 12861 | 12850 | -11 | ||
2102TN00 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 12945 | 12945 | 0 | 不含税价 | |
2426H | 大庆石化 | 上海 | 13050 | 13050 | 0 | ||
2102TX00 | 伊朗石化 | 上海 | 12700 | 12700 | 0 | ||
Q210 | 上海石化 | 上海 | 13300 | 13300 | 0 | ||
Q281 | 上海石化 | 上海 | 13300 | 13300 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 常州 | 12600 | 12700 | 100 | ||
2426H | 扬巴石化 | 南京 | 13,000 | 13,050 | 50 | ||
2426H | 沙特巴塞尔 | 青岛 | 12700 | 13000 | 300 | ||
2426H | 大庆石化 | 青州 | 12900 | 12900 | 0 | 不含税价 | |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 临沂 | 12200 | 12200 | 0 | 不含税价 | |
2426H | 大庆石化 | 杭州 | 12700 | 13050 | 350 | ||
2426H | 茂名石化 | 杭州 | 13000 | 13100 | 100 | 不含税价 | |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 杭州 | 13100 | 13100 | 0 | 不含税价 | |
1C7A | 燕山石化 | 杭州 | 13200 | 13300 | 100 | 不含税价 | |
2426H | 大庆石化 | 厦门 | 13450 | 13425 | -25 | 不含税价 | |
2426K | 大庆石化 | 厦门 | 13450 | 13425 | -25 | ||
华南 | 951-000 | 茂名石化 | 广州 | 13550 | 13,200 | -350 | |
2426H | 中海壳牌 | 广州 | 12,550 | 无报价 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 汕头 | 12500 | 12375 | -175 | ||
2426H | 茂名石化 | 汕头 | 12500 | 12300 | -200 | ||
951-050 | 茂名石化 | 汕头 | 12500 | 12250 | 0 | 不含税价 | |
951-000 | 茂名石化 | 汕头 | 12500 | 12350 | -150 | 不含税价 | |
2426K | 茂名石化 | 汕头 | 12500 | 12325 | -175 | 不含税价 | |
2426H | 中海壳牌 | 汕头 | 12600 | 12575 | 25 | 不含税价 | |
2426H | 茂名石化 | 广州 | 13300 | 13250 | -50 | ||
2426K | 茂名石化 | 广州 | 13250 | 13200 | -50 | ||
868-000 | 茂名石化 | 广州 | 13550 | 13550 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 | 广州 | 13550 | 13550 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 广州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2426K | 茂名石化 | 顺德 | 12200 | 12200 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 | 顺德 | 12425 | 12425 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 | 顺德 | 12450 | 12450 | 0 | ||
951-000 | 茂名石化 | 顺德 | 12350 | 12350 | 0 | ||
华中 | 2426H | 大庆石化 | 武汉 | 12,800 | 12,900 | 100 | |
2426H | 茂名石化 | 长沙 | 13600 | 13600 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 | 武汉 | 13200 | 13200 | 0 | ||
2426H | 兰州石化 | 郑州 | 13400 | 13400 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 | 长沙 | 13500 | 13500 | 0 | ||
西北 | 1810D | 兰州石化 | 兰州 | 12500 | 12500 | 0 | |
2426H | 兰州石化 | 西安 | 13100 | 13000 | -100 | ||
2426H | 兰州石化 | 兰州 | 13000 | 13000 | 500 | ||
西南 | 2426H | 兰州石化 | 重庆 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
2426H | 茂名石化 | 成都 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2426H | 兰州石化 | 成都 | 无报价 | 无报价 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com