COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
区域 | 产品规格 | 生产商 | 11.4报价 | 11.7报价 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | 2426F | 大庆石化 中油东北 | 12,700 | 12,700 | 0 | |
18D | 大庆石化 中油东北 | 12400 | 12400 | 0 | ||
2426K | 大庆石化 中油东北 | 12400 | 12400 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 中油东北 | 12400 | 12400 | 0 | ||
18G | 大庆石化 中油东北 | 12350 | 12350 | 0 | ||
18D0 | 大庆石化 中油东北 | 12350 | 12350 | 0 | ||
华北 | 2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华北 | 元/吨 | 元/吨 | 0 | |
2426H | 神华榆林 天津 | 元/吨 | 元/吨 | 0 | 含税自提 | |
2426H | 神华榆林 华北 | 元/吨 | 元/吨 | 0 | ||
2100TN00 | 齐鲁石化 中石化华北 | 元/吨 | 元/吨 | 0 | ||
2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华北 | 元/吨 | 元/吨 | 0 | ||
18D | 大庆石化 中油华北 | 元/吨 | 元/吨 | 0 | ||
2426K | 大庆石化 中油华北 | 元/吨 | 元/吨 | 0 | ||
LD100BW | 燕山石化 中石化华北 | 元/吨 | 元/吨 | 0 | ||
2420D | 大庆石化 中油华北 | 元/吨 | 元/吨 | 0 | ||
QLT04 | 齐鲁石化 中石化华北 | 元/吨 | 元/吨 | 0 | ||
1I2A-1 | 燕山石化 中石化华北 | 元/吨 | 元/吨 | 0 | ||
1C7A-1 | 燕山石化 中石化华北 | 元/吨 | 元/吨 | 0 | ||
LD163 | 燕山石化 中石化华北 | 元/吨 | 元/吨 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 中石化华北 | 元/吨 | 元/吨 | 0 | ||
LD160BW | 燕山石化 中石化华北 | 元/吨 | 元/吨 | 0 | ||
LD607 | 燕山石化 中石化华北 | 元/吨 | 元/吨 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 中石化华北 | 元/吨 | 元/吨 | 0 | ||
LD605 | 燕山石化 中石化华北 | 元/吨 | 元/吨 | 0 | ||
2426H | 兰州石化 中油华北 | 元/吨 | 元/吨 | 0 | ||
1810D | 兰州石化 中油华北 | 12,700 | 12,700 | 0 | ||
18G | 大庆石化 中油华北 | 12300 | 12300 | 0 | ||
2426F | 兰州石化 中油华北 | 12650 | 12650 | 0 | ||
18D0 | 大庆石化 中油华北 | 12550 | 12550 | 0 | ||
华东 | 2426H | 神华榆林 华东 | 12430 | 12460 | 20 | |
LD100AC | 燕山石化 中石化华东 | 12,440 | 12,800 | 0 | ||
2420D | 扬巴石化 | 12800 | 13150 | 400 | ||
2420H | 扬巴石化 | 12750 | 12900 | 400 | ||
2426K | 扬巴石化 | 12500 | 12900 | 400 | ||
2426H | 扬巴石化 | 12500 | 12900 | 400 | ||
2426H | 兰州石化 中油华东 | 12500 | 12400 | 0 | ||
2426H | 大庆石化 中油华东 | 12400 | 12400 | 0 | ||
2426K | 大庆石化 中油华东 | 12400 | 12400 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华东 | 12400 | 12800 | 0 | ||
2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华东 | 12800 | 12800 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 中石化华东 | 12800 | 12900 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 中石化华东 | 12900 | 12800 | 0 | ||
2420D | 大庆石化 中油华东 | 12800 | 12600 | 0 | ||
Q210 | 上海石化 中石化华东 | 12600 | 12800 | 0 | ||
Q281 | 上海石化 中石化华东 | 12800 | 12900 | 0 | ||
2426F | 大庆石化 中油华东 | 12900 | 12400 | 0 | ||
1810D | 兰州石化 中油华东 | 12400 | 12600 | 0 | ||
18G | 大庆石化 中油华东 | 12600 | 12100 | 0 | ||
N150 | 上海石化 中石化华东 | 12,800 | 12,800 | 0 | ||
18D | 大庆石化 中油华东 | 12500 | 12500 | 0 | ||
DJ200A | 上海石化 中石化华东 | 13000 | 13000 | 0 | ||
DJ210 | 上海石化 中石化华东 | 13000 | 13000 | 0 | ||
18D0 | 大庆石化 中油华东 | 12500 | 12500 | 0 | ||
华南 | 2426H | 神华榆林 华南 | 12,880 | 12,800 | -80 | |
2426H | 大庆石化 中油华南 | 12600 | 12600 | 0 | ||
18D | 大庆石化 中油华南 | 12600 | 12600 | 0 | ||
2426K | 茂名石化 中石化华南 | 13200 | 13200 | 0 | ||
2426H | 兰州石化 中油华南 | 12600 | 12600 | 0 | ||
2426H | 茂名石化 中石化华南 | 13250 | 13250 | 0 | ||
868-000 | 茂名石化 中石化华南 | 12850 | 12850 | 0 | ||
951-050 | 茂名石化 中石化华南 | 13200 | 13200 | 0 | ||
951-000 | 茂名石化 中石化华南 | 13200 | 13200 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 中石化华南 | 12850 | 12850 | 0 | ||
2426K | 大庆石化 中油华南 | 12600 | 12600 | 0 | ||
2426F | 大庆石化 中油华南 | 12600 | 12600 | 0 | ||
18D0 | 大庆石化 中油华南 | 12600 | 12600 | 0 | ||
1810D | 兰州石化 中油华南 | 12950 | 12950 | 0 | ||
2520D | 茂名石化 中石化华南 | 13450 | 13450 | 0 | ||
951-025 | 茂名石化 中石化华南 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
1810D | 茂名石化 中石化华南 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2420H | 茂名石化 中石化华南 | 12950 | 12950 | 0 | ||
华中 | 951-000 | 茂名石化 中石化华中 | 13,400 | 13,400 | 0 | 出厂价 |
2426K | 茂名石化 中石化华中 | 13400 | 13400 | 0 | 出厂价 | |
2426H | 茂名石化 中石化华中 | 13400 | 13400 | 0 | ||
2102TN26 | 齐鲁石化 中石化华中 | 12750 | 12750 | 0 | ||
LD100AC | 燕山石化 中石化华中 | 12750 | 12750 | 0 | ||
1C7A | 燕山石化 中石化华中 | 13000 | 13000 | 0 | ||
2100TN00 | 齐鲁石化 中石化华中 | 13000 | 13000 | 0 | ||
LD100BW | 燕山石化 中石化华中 | 10050 | 10050 | 0 | ||
2102TN00 | 齐鲁石化 中石化华中 | 10200 | 10200 | 0 | ||
西北 | 2426F | 兰州石化 中油西北 | 12,400 | 12,400 | 0 | |
1810D | 兰州石化 中油西北 | 12600 | 12600 | 0 | ||
2426H | 兰州石化 中油西北 | 12400 | 12400 | 0 | ||
西南 | 2426H | 兰州石化 中油西南 | 12,400 | 12,400 | 0 | |
2426K | 大庆石化 中油西南 | 12400 | 12400 | 0 | ||
18D | 大庆石化 中油西南 | 12500 | 12500 | 0 | ||
18D0 | 大庆石化 中油西南 | 12500 | 12500 | 0 | ||
2426F | 兰州石化 中油西南 | 12400 | 12400 | 0 | ||
1810D | 兰州石化 中油西南 | 12800 | 12800 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com