COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
收盘价 | 产品 | 11月4日 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE film | 1170-1175 |
LDPE | 1300-1305 | |
LLDPE | 1160-1165 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1250-1255 |
LLDPE | 1145-1150 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE | 1080-1100 |
LDPE | 1335-1355 | |
LLDPE | 1160-1180 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE | 1155-1160 |
LDPE | 1285-1290 | |
LLDPE | 1145-1150 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com