COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
名称 | 规格 | 生产企业 | 11月4日 |
LLDPE | 7042N | 四川/抚顺 | 10150 |
7042 | 四川 | 10200 | |
35B | 武汉 | -- | |
7042 | 吉林 | 10050 | |
8320 | 大庆 | -- | |
7042 | 宝丰 | 9950 | |
7050H | 镇海 | -- | |
22402 | 伊朗 | 9950 | |
7042 | 镇海 | 10200 | |
21HS | 沙特 | 10650 | |
7420D | 泰国 | 10400 | |
253S | 住友 | 10650 | |
HDPE | 5000S | 大庆 | 10700 |
5000S | 泰国 | 10200-10300 | |
7750 | 抚顺 | 10200-10300 | |
8010 | 台塑 | 10350 | |
BL3 | 伊朗 | 9950(木托) | |
355 | 墨西哥 | -- | |
5502 | 独山子 | 10100 | |
5502 | 美国 | 9800 | |
5502 | 金菲 | 10300 | |
5420 | 独山子 | 10400 | |
50100 | 卡塔尔 | 10200 | |
9001 | 台塑 | 10300 | |
6888 | 科威特 | 10250 | |
7000F | 泰国 | 10300 | |
7000F | 伊朗 | 10250 | |
TR144 | 沙特 | 10400 | |
EX5 | 伊朗 | -- | |
F00952 | 沙特 | 10200 | |
5110 | 伊朗 | -- | |
MH602 | 上海石化 | 9950 | |
6097 | 大庆 | 10100 | |
5301AA | 赛科 | -- | |
100S | 吉林 | -- | |
52518 | 伊朗 | 9950 | |
8008 | 宝丰 | -- | |
8008 | 独山子 | 10700 | |
8008 | 兰化 | 10450 | |
7260 | 抚顺 | 9900-9950 | |
8920 | 独山子 | 10500 | |
2911 | 抚顺 | 11250 | |
LDPE | 2426H | 大庆 | 12700 |
1925AS | 沙特 | 12500 | |
15803 | 托姆 | 12300 | |
Q281 | 上海石化 | 13300 | |
18D0 | 大庆石化 | -- | |
FD0274 | 卡塔尔 | 12400 | |
N125Y | 马油 | 12150 | |
2102TX00 | 伊朗 | 12750 | |
2100TN00 | 伊朗 | 12800 | |
2047A | 伊朗 | 12400 | |
FBB3003 | 卡塔尔 | 13300 | |
2119 | 伊朗 | 12650 | |
15803 | 托姆 | 12500 |
今日上海PE市场价格窄幅整理,期货开盘走低,打压现货市场业者信心。临近周末,市场交易气氛清淡。
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com