COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
区域 | 产品规格 | 生产商 | 市场 | 11.1报价 | 11.2报价 | 涨跌 | 价格信息 |
东北 | GC100S | 吉林石化 | 沈阳 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
6097 | 大庆石化 | 盘锦 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
5000S | 大庆石化 | 盘锦 | 10250 | 10450 | 200 | ||
5000S | 大庆石化 | 沈阳 | 10250 | 10450 | 200 | ||
5502S | 辽通化工 | 沈阳 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 | 盘锦 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
华北 | 5000S | 大庆石化 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
2911 | 抚顺石化 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
5502XA | 中沙天津石化 | 天津 | 10300 | 10300 | 0 | ||
8007 | 神华包头 | 天津 | 10000 | 10000 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 | 天津 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 天津 | 无报价 | 10300 | |||
5000S | 大庆石化 | 北京 | 10325 | 10325 | 0 | ||
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 北京 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
5502 | 独山子石化 | 北京 | 10000 | 10300 | 300 | ||
8008 | 独山子石化 | 北京 | 10100 | 10300 | 200 | ||
5200B | 燕山石化 | 北京 | 10000 | 10000 | 0 | ||
6100M | 燕山石化 | 北京 | 10700 | 10700 | 0 | ||
7600M | 燕山石化 | 北京 | 10750 | 11000 | 250 | ||
5000S | 燕山石化 | 北京 | 10100 | 10300 | 200 | ||
华东 | 6097 | 大庆石化 | 常州 | 10000 | 10000 | 0 | |
5000S | 大庆石化 | 青岛 | 10000 | 10200 | 200 | ||
5502 | 独山子石化 | 青州 | 无报价 | 10300 | 775 | ||
5420 | 独山子石化 | 上海 | 10225 | 10225 | 0 | ||
8008 | 宝丰能源 | 上海 | 9,400 | 9500 | 100 | ||
6097 | 大庆石化 | 上海 | 9925 | 9950 | 25 | ||
6097 | 大庆石化 | 青州 | 无报价 | 10150 | 150 | ||
2911 | 抚顺石化 | 上海 | 10200 | 10200 | 0 | ||
7750M | 抚顺石化 | 上海 | 10125 | 10125 | 0 | ||
5000S | 大庆石化 | 临沂 | 9700 | 9700 | 0 | ||
HF5110 | 伊朗JAM | 临沂 | 9350 | 9350 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 杭州 | 10100 | 10100 | 0 | 不含税价 | |
7000F | 伊朗JAM | 临沂 | 9350 | 9350 | 0 | ||
5502 | 独山子石化 | 厦门 | 10200 | 10200 | 0 | ||
6097 | 大庆石化 | 厦门 | 10250 | 10250 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 厦门 | 10550 | 10550 | 0 | ||
5000S | 大庆石化 | 厦门 | 10725 | 10725 | 0 | ||
7000F | 伊朗石化 | 厦门 | 10275 | 10375 | 100 | ||
8920 | 独山子石化 | 厦门 | 10500 | 10500 | 0 | ||
GC100S | 吉林石化 | 厦门 | 10,850 | 10,850 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 厦门 | 10000 | 10000 | 0 | ||
2480 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 10310 | 10415 | 105 | ||
6098 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 10105 | 10175 | 70 | ||
1158 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9825 | 10125 | 300 | ||
5000S | 扬子石化 | 南京 | 10450 | 10475 | 25 | ||
MH602 | 上海石化 | 上海 | 9825 | 9925 | 100 | ||
YGH041 | 上海石化 | 上海 | 10500 | 10800 | 300 | ||
5000S | 兰州石化 | 上海 | 10500 | 10500 | 0 | ||
8920 | 独山子石化 | 上海 | 10175 | 10175 | 0 | ||
5502 | 独山子石化 | 上海 | 10000 | 10100 | 100 | ||
8008 | 独山子石化 | 上海 | 10200 | 10200 | 0 | ||
50100 | 上海金菲 | 上海 | 10425 | 10500 | 75 | ||
TR480 | 上海金菲 | 上海 | 10450 | 10700 | 250 | ||
5502 | 上海金菲 | 上海 | 10200 | 10300 | 100 | ||
5301AA | 上海赛科 | 上海 | 10200 | 10200 | 0 | ||
5502FA | 上海赛科 | 上海 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
7000F | 伊朗JAM | 上海 | 10050 | 10200 | 150 | ||
5000S | 大庆石化 | 上海 | 10500 | 10600 | 100 | ||
9001 | 台湾台塑 | 上海 | 10,125 | 10,225 | 100 | ||
5000S | 扬子石化 | 余姚 | 10500 | 10550 | 50 | ||
5000S | 大庆石化 | 余姚 | 10500 | 10700 | 200 | ||
5000S | 兰州石化 | 余姚 | 10500 | 10700 | 200 | ||
8008 | 独山子石化 | 余姚 | 10525 | 10525 | 0 | ||
5502 | 独山子石化 | 余姚 | 10000 | 10150 | 150 | ||
8920 | 独山子石化 | 余姚 | 10250 | 10300 | 50 | ||
5502 | 茂名石化 | 杭州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
5000S | 大庆石化 | 杭州 | 10500 | 10575 | 75 | ||
MH602 | 上海石化 | 杭州 | 10025 | 10025 | 0 | ||
5301AA | 上海赛科 | 杭州 | 10325 | 10325 | 0 | ||
5502S | 辽通化工 | 杭州 | 10100 | 10100 | 0 | ||
5010 | 辽通化工 | 杭州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
5070 | 辽通化工 | 杭州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 常州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
5000S | 大庆石化 | 常州 | 10450 | 10575 | 125 | ||
8920 | 独山子石化 | 常州 | 10100 | 10150 | 50 | ||
8008 | 独山子石化 | 常州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
5502 | 独山子石化 | 常州 | 10000 | 10100 | 100 | ||
5000S | 泰国PTT | 青岛 | 10,000 | 10,300 | 300 | ||
7000F | 泰国PTT | 青岛 | 10000 | 10150 | 150 | ||
8007 | 神华包头 | 临沂 | 无报价 | 无报价 | 0 | 不含税价 | |
5502S | 辽通化工 | 临沂 | 9450 | 9450 | 0 | 不含税价 | |
6098 | 齐鲁石化 | 临沂 | 9450 | 9450 | 0 | 不含税价 | |
5000S | 扬子石化 | 临沂 | 9800 | 9800 | 0 | ||
华南 | 8008 | 独山子石化 | 广州 | 9,800 | 10,800 | 0 | |
5502 | 茂名石化 | 汕头 | 9250 | 9500 | 250 | 不含税价 | |
TR144 | 茂名石化 | 汕头 | 9350 | 9350 | 0 | 不含税价 | |
5000S | 大庆石化 | 汕头 | 9800 | 9800 | 0 | 不含税价 | |
5000S | 大庆石化 | 广州 | 10650 | 10750 | 100 | ||
GC100S | 吉林石化 | 广州 | 10650 | 10650 | 0 | ||
9455F | 吉林石化 | 广州 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
2911 | 抚顺石化 | 广州 | 10800 | 10800 | 0 | ||
5502 | 独山子石化 | 广州 | 10100 | 10250 | 150 | ||
8920 | 独山子石化 | 广州 | 10300 | 10800 | 500 | ||
TR480 | 茂名石化 | 广州 | 10400 | 10400 | 0 | ||
TR144 | 茂名石化 | 广州 | 10000 | 10225 | 225 | ||
5502 | 茂名石化 | 广州 | 10050 | 10225 | 175 | ||
5502 | 茂名石化 | 顺德 | 9400 | 9550 | 150 | 不含税价 | |
TR144 | 茂名石化 | 顺德 | 9500 | 9525 | 25 | 不含税价 | |
8008 | 独山子石化 | 顺德 | 9600 | 9675 | 75 | 不含税价 | |
2911 | 抚顺石化 | 顺德 | 10000 | 10150 | 150 | 不含税价 | |
5000S | 大庆石化 | 顺德 | 9925 | 9950 | 25 | 不含税价 | |
华中 | 5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 武汉 | 10150 | 10150 | 0 | |
T60-800 | 延长中煤 | 武汉 | 9,700 | 9,700 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 武汉 | 9950 | 9950 | 0 | ||
5000S | 燕山石化 | 武汉 | 10700 | 10700 | 0 | ||
5000S | 兰州石化 | 长沙 | 10650 | 10650 | 0 | ||
8008 | 独山子石化 | 长沙 | 10400 | 10400 | 0 | ||
8920 | 独山子石化 | 长沙 | 10400 | 10400 | 0 | ||
5502 | 独山子石化 | 郑州 | 9850 | 10400 | 550 | ||
8008 | 独山子石化 | 郑州 | 10400 | 10400 | 0 | ||
5000S | 兰州石化 | 郑州 | 10400 | 10550 | 150 | ||
西北 | 5000S | 兰州石化 | 西安 | 10650 | 10600 | 100 | |
5502 | 独山子石化 | 新疆 | 9,850 | 9,850 | 0 | ||
5000S | 兰州石化 | 兰州 | 10500 | 10500 | 0 | ||
西南 | 9455F | 四川石化 | 重庆 | 10,000 | 10000 | 0 | |
100N | 四川石化 | 成都 | 10800 | 10900 | 100 | ||
9455F | 四川石化 | 成都 | 无报价 | 无报价 | 0 | ||
5502 | 独山子石化 | 成都 | 10350 | 10300 | -50 | ||
8008 | 独山子石化 | 成都 | 10100 | 10300 | 200 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com