COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
地区 | 单位 | 品种 | ||
LDPE | HDPE | LLDPE | ||
西北欧FD | 欧元/吨 | 1388-1392(30) | - | 1348-1352(30) |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 1213-1235(-22) | 1157-1179(-33) | 1168-1190(-22) |
远东CFR | 美元/吨 | 1179-1181(20) | 1159-1161(20) | 1169-1171(40) |
中东FOB | 美元/吨 | 1169-1171(20) | 1149-1151(20) | 1159-1161(40) |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com