COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 10月27日 | 10月28日 | 涨幅 | 价格信息 | 备注 |
东北 | 大商所 | SG-5 | 6,875 | 6,885 | 0 | |||
大商所 | 6,875 | 6,885 | 0 | |||||
沈阳 | SG-5 | 6,735 | 6,735 | 0 | ||||
华北 | 天津 | SG-5 | 6,985 | 6,985 | 0 | |||
河北 | SG-5 | 6,960 | 6,960 | 0 | ||||
石家庄 | SG-5 | 6,960 | 6,960 | 0 | ||||
雄县 | SG-5 | 6,960 | 6,960 | 0 | ||||
天津 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,340 | 7,340 | 0 | |||
天津 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,315 | 7,315 | 0 | 现金 | 自提 | |
华东 | 杭州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7,290 | 7,335 | 0 | ||
常州 | DG-800 | 天津大沽 | 7,365 | 7,365 | 0 | |||
杭州 | SG-5 | 新疆天业 | 7,290 | 7,365 | 0 | |||
常州 | SG-8 | 新疆天业 | 7,510 | 7,275 | 0 | |||
杭州 | SG-3 | 新疆天业 | 7,290 | 7,290 | 0 | |||
杭州 | SG-8 | 新疆天业 | 7,310 | 7,290 | 0 | |||
常州 | SG-3 | 新疆天业 | 7,390 | 7,300 | 0 | |||
常州 | DG-700 | 天津大沽 | 7,335 | 7,335 | 0 | 含税 | 自提 | |
常州 | SG-3 | 陕西北元 | 7,515 | 7,390 | 0 | |||
杭州 | SG-3 | 内蒙三联 | 7,275 | 7,310 | 0 | |||
上海 | SG-8 | 新疆天业 | 7,310 | 7,515 | 0 | |||
常州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7,365 | 7,310 | 0 | 含税 | 自提 | |
杭州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7,265 | 7,265 | 0 | |||
常州 | SG-8 | 陕西北元 | 7,335 | 7,510 | 0 | |||
上海 | SG-3 | 新疆天业 | 7,300 | 7,290 | 0 | |||
上海 | SG-5 | 7,240 | 7,240 | 0 | 含税 | 自提 | ||
杭州 | SG-5 | 7,240 | 7,240 | 0 | 含税 | 自提 | ||
常州 | us65 | 泰州联成 | 7,565 | 7,565 | 0 | 送到 | ||
常州 | SG-5 | 7,230 | 7,230 | 0 | ||||
苏州 | SG-5 | 7,200 | 7,200 | 0 | ||||
无锡 | SG-5 | 7,215 | 7,215 | 0 | ||||
徐州 | SG-5 | 7,210 | 7,210 | 0 | ||||
南京 | SG-5 | 7,215 | 7,215 | 0 | ||||
余姚 | SG-5 | 7,250 | 7,250 | 0 | ||||
福州 | SG-5 | 7,360 | 7,360 | 0 | ||||
台州 | SG-5 | 7,250 | 7,250 | 0 | ||||
厦门 | SG-5 | 7,360 | 7,360 | 0 | ||||
临沂 | SG-5 | 7,125 | 7,125 | 0 | ||||
潍坊 | SG-5 | 7,055 | 7,055 | 0 | ||||
烟台 | SG-5 | 7,065 | 7,065 | 0 | ||||
上海 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,565 | 7,565 | 0 | 送到 | ||
上海 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,525 | 7,525 | 0 | 送到 | ||
上海 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,500 | 7,500 | 0 | 送到 | ||
浙江 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,525 | 7,525 | 0 | 送到 | ||
杭州 | us65 | 泰州联成 | 7,575 | 7,575 | 0 | 现金 | 送到 | |
杭州 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,565 | 7,565 | 0 | 送到 | ||
杭州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,515 | 7,515 | 0 | 送到 | ||
常州 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,565 | 7,565 | 0 | 送到 | ||
常州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7515 | 7,515 | 0 | 含税 | 送到 | |
余姚 | S-65 | 宁波台塑 | 7725 | 7,725 | 0 | |||
余姚 | S-700 | 齐鲁石化 | 7575 | 7,575 | 0 | |||
余姚 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7525 | 7,525 | 0 | |||
余姚 | HS-1000 | 苏州华苏 | 7625 | 7,625 | 0 | |||
南京 | S-700 | 齐鲁石化 | 7575 | 7,575 | 0 | |||
南京 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7525 | 7,525 | 0 | 送到 | ||
齐鲁化工城 | S-700 | 齐鲁石化 | 7370 | 7,370 | 0 | |||
齐鲁化工城 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7320 | 7,320 | 0 | |||
烟台 | S-700 | 齐鲁石化 | 7390 | 7,390 | 0 | |||
烟台 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7340 | 7,340 | 0 | |||
华南 | 广州 | SG-8 | 陕西北元 | 7,390 | 7,390 | 0 | ||
广州 | DG-1300 | 天津大沽 | 7,690 | 7,390 | 0 | |||
广州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7490 | 7,490 | 0 | |||
广州 | SG-3 | 新疆天业 | 7490 | 7,490 | 0 | |||
广州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7,465 | 7,690 | 0 | |||
珠三角 | SG-5 | 7,360 | 7,365 | 0 | ||||
珠三角 | SG-5 | 新疆天业 | 7,375 | 7,375 | 0 | |||
珠三角 | SG-5 | 四川金路 | 7,390 | 7,390 | 0 | |||
广州 | SG-5 | 7,360 | 7,360 | 0 | ||||
佛山 | SG-5 | 7,360 | 7,360 | 0 | ||||
深圳 | SG-5 | 7,360 | 7,360 | 0 | ||||
汕头 | SG-5 | 7,365 | 7,365 | 0 | ||||
粤东 | SG-5 | 7,365 | 7,365 | 0 | ||||
珠三角 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,590 | 7,590 | 0 | |||
华中 | 武汉 | SG-5 | 7,025 | 7,025 | 0 | 含税 | ||
郑州 | SG-5 | 6,990 | 6,990 | 0 | ||||
洛阳 | SG-5 | 6,950 | 6,950 | 0 | ||||
西南 | 成都 | SG-5 | 7,000 | 7,000 | 0 | |||
重庆 | SG-5 | 7,050 | 7,050 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com