COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
品种 | 牌号 | 用途 | 厂家 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
LDPE | 18D | 膜料 | 大庆石化 | 11900 | 200 | 定价 |
18D0 | 膜料 | 大庆石化 | 11850 | 200 | 定价 | |
18G | 涂覆 | 大庆石化 | 11850 | 200 | 定价 | |
2426H | 膜料 | 大庆石化 | 11900 | 200 | 定价 | |
2426F | 重包膜料 | 大庆石化 | 12100 | 200 | 定价 | |
2426K | 膜料 | 大庆石化 | 11900 | 200 | 定价 | |
HDPE | 5000B | 中空 | 大庆石化 | -- | -- | -- |
5300B | 中空 | 大庆石化 | 9400 | 150 | 定价 | |
5000S | 拉丝 | 大庆石化 | 10100 | 0 | 定价 | |
5300E | 电缆料 | 大庆石化 | -- | -- | -- | |
6097 | 膜料 | 大庆石化 | 9750 | 0 | 定价 | |
GC100S | 管材 | 吉林石化 | 10400 | 100 | 定价 | |
8008 | 注塑 | 大庆石化 | 9400 | 100 | 定价 | |
7260 | 注塑 | 抚顺石化 | 9600 | 100 | 定价 | |
2911 | 注塑 | 抚顺石化 | 9750 | 100 | 定价 | |
2200J | 注塑 | 大庆石化 | 9500 | 100 | 定价 | |
LLDPE | 7042粒 | 膜料 | 大庆石化 | 9500 | 0 | 定价 |
7042粒 | 膜料 | 吉林石化 | 9500 | 0 | 定价 | |
7047粒 | 膜料 | 大庆石化 | 9600 | 0 | 定价 | |
7042粉 | 粉料 | 吉林石化 | 9300 | 0 | 定价 | |
7042N | 膜料 | 抚顺石化 | 9400 | 0 | 定价 | |
7042粒 | 膜料 | 抚顺石化 | 9500 | 0 | 定价 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com