COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 11日报价 | 12日报价 | 涨幅 | 价格信息 | 备注 |
东北 | 大商所 | SG-5 | 6,185 | 6,185 | 0 | |||
大商所 | 6,185 | 6,185 | 0 | |||||
沈阳 | SG-5 | 6,735 | 6,735 | 0 | ||||
华北 | 天津 | SG-5 | 6,845 | 6,845 | 0 | |||
河北 | SG-5 | 6,830 | 6,840 | 10 | ||||
石家庄 | SG-5 | 6,830 | 6,840 | 10 | ||||
雄县 | SG-5 | 6,830 | 6,840 | 10 | ||||
天津 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,190 | 7,215 | 25 | |||
天津 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,025 | 7,045 | 20 | 现金 | 自提 | |
华东 | 常州 | DG-800 | 天津大沽 | 7,215 | 7,290 | 85 | ||
杭州 | SG-5 | 新疆天业 | 7,215 | 7,375 | 0 | |||
常州 | SG-8 | 新疆天业 | 7,125 | 7,240 | 0 | |||
常州 | SG-8 | 陕西北元 | 7,215 | 7,130 | -10 | |||
杭州 | SG-3 | 新疆天业 | 7,375 | 7,215 | 0 | |||
杭州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7,215 | 7,215 | 0 | |||
常州 | SG-3 | 新疆天业 | 7,205 | 7,190 | 0 | |||
杭州 | SG-3 | 内蒙三联 | 7,190 | 7,240 | 0 | |||
上海 | SG-8 | 新疆天业 | 7,215 | 7,215 | 0 | |||
常州 | SG-3 | 陕西北元 | 7,190 | 7,215 | 0 | |||
杭州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7,375 | 7,215 | 0 | |||
上海 | SG-3 | 新疆天业 | 7,140 | 7,125 | 0 | |||
杭州 | SG-8 | 新疆天业 | 7,215 | 7,375 | 0 | |||
常州 | DG-700 | 天津大沽 | 7,240 | 7,190 | 0 | 含税 | 自提 | |
常州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7,240 | 7,215 | 0 | 含税 | 自提 | |
上海 | SG-5 | 7,035 | 7,035 | 0 | 含税 | 自提 | ||
杭州 | SG-5 | 7,040 | 7,040 | 0 | 含税 | 自提 | ||
常州 | us65 | 泰州联成 | 7,375 | 7,375 | 0 | 含税 | 自提 | |
常州 | SG-5 | 7,015 | 7,015 | 0 | 含税 | 自提 | ||
苏州 | SG-5 | 6,990 | 6,990 | 0 | 含税 | 自提 | ||
无锡 | SG-5 | 7,005 | 7,005 | 0 | 含税 | 自提 | ||
徐州 | SG-5 | 6,990 | 6,990 | 0 | 含税 | 自提 | ||
南京 | SG-5 | 7,000 | 7,000 | 0 | 含税 | 自提 | ||
余姚 | SG-5 | 7,050 | 7,050 | 0 | 现金 | 自提 | ||
福州 | SG-5 | 7,125 | 7,195 | 70 | 含税 | 自提 | ||
台州 | SG-5 | 7,050 | 7,050 | 0 | 含税 | 自提 | ||
厦门 | SG-5 | 7,120 | 7,185 | 65 | 含税 | 自提 | ||
临沂 | SG-5 | 6,925 | 7,025 | 100 | 含税 | 自提 | ||
潍坊 | SG-5 | 6,845 | 6,960 | 115 | ||||
烟台 | SG-5 | 6,845 | 6,960 | 115 | ||||
上海 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,375 | 7,405 | 30 | 送到 | ||
上海 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,340 | 7,365 | 25 | |||
上海 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,355 | 7,375 | 20 | |||
浙江 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,375 | 7,405 | 30 | |||
杭州 | us65 | 泰州联成 | 7,375 | 7,375 | 0 | |||
杭州 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,390 | 7,390 | 0 | |||
杭州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,335 | 7,365 | 30 | |||
常州 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,355 | 7,370 | 15 | |||
常州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,325 | 7,365 | 40 | |||
余姚 | S-65 | 宁波台塑 | 7,425 | 7,425 | 0 | |||
余姚 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,375 | 7,390 | 15 | |||
余姚 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,335 | 7,365 | 30 | 送到 | ||
余姚 | HS-1000 | 苏州华苏 | 7,325 | 7,375 | 50 | 送到 | ||
南京 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,375 | 7,390 | 15 | 现金 | 送到 | |
南京 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,325 | 7,365 | 40 | 送到 | ||
齐鲁化工城 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,320 | 7,345 | 25 | 送到 | ||
齐鲁化工城 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,140 | 7,160 | 20 | 送到 | ||
烟台 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,340 | 7,360 | 20 | |||
烟台 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,160 | 7,185 | 25 | |||
华南 | 广州 | SG-8 | 陕西北元 | 7,290 | 7,255 | 65 | ||
广州 | DG-1300 | 天津大沽 | 7,190 | 7,415 | 0 | |||
广州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7,190 | 7,275 | 85 | 送到 | ||
广州 | SG-3 | 新疆天业 | 7,415 | 7,350 | 60 | |||
广州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7,290 | 7,325 | 35 | |||
珠三角 | SG-5 | 7,125 | 7,185 | 60 | ||||
珠三角 | SG-5 | 新疆天业 | 7,145 | 7,190 | 45 | |||
珠三角 | SG-5 | 四川金路 | 7,170 | 7,210 | 40 | 自提 | ||
广州 | SG-5 | 7,125 | 7,195 | 70 | 自提 | |||
佛山 | SG-5 | 7,125 | 7,200 | 75 | 自提 | |||
深圳 | SG-5 | 7,125 | 7,190 | 65 | 自提 | |||
汕头 | SG-5 | 7,150 | 7,200 | 50 | 自提 | |||
粤东 | SG-5 | 7,125 | 7,185 | 60 | ||||
珠三角 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,325 | 7,365 | 40 | |||
华中 | 武汉 | SG-5 | 6,825 | 6,875 | 50 | 含税 | 自提 | |
郑州 | SG-5 | 6,825 | 6,870 | 45 | ||||
洛阳 | SG-5 | 6,815 | 6,860 | 45 | ||||
西南 | 成都 | SG-5 | 6,925 | 6,935 | 10 | |||
重庆 | SG-5 | 7,000 | 7,000 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com