COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
汕头PE市场局部下行,成交不多;常州PE市场局部松动,成交一般;广州PE市场小幅整理,成交一般;厦门PE市场小幅整理,成交一般;新疆PE市场部分走高,终端刚需为主;顺德PE市场小幅整理,成交不多;兰州PE市场部分走高,终端刚需为主;成都PE市场报盘主稳,交投气氛清淡;沈阳PE市场局部走高,交投气氛偏弱;河北PE市场整理为主,成交平淡;上海PE市场窄幅盘整;杭州PE市场变化不大,部分实盘商谈;青岛PE市场震荡整理,成交一般;天津PE市场小幅整理,成交一般;燕山PE市场以稳为主。
石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
燕山 | 1C7A | 11650 | +50 |
LD100AC | 10300 | 0 | |
LD605 | 10400 | -100 | |
LD607 | 10550 | +50 | |
LD608 | 10400 | -100 | |
L501 | 9850 | +50 | |
B5703 | 9400 | 0 | |
9455F1 | 9350 | 0 | |
独8008 | 9300 | 0 | |
8920 | 9150 | 0 | |
6097 | 9450 | - | |
大庆5000S | 10050 | - | |
5420 | 9400 | 0 | |
中油7042/7042N | 9200 | 0 | |
临沂 | 中煤7042 | 8950 | -150 |
扬子7042 | 8900 | 0 | |
齐鲁2102TN26 | 9350 | - | |
8920 | 9150 | 0 | |
中原 | 7050 | 9130 | -70 |
郑州 | 35B | 9200 | 0 |
5000S | 10100 | 0 | |
青岛 | 0209AA | 9300 | -50 |
伊朗7000F | 9700 | 0 | |
天津 | 神华7042 | 9000 | -100 |
9020 | 10300 | - | |
赛科5301AA | 8930 | 0 | |
中沙5502 | 9150 | -50 | |
独5502 | 9250 | 0 | |
6097 | 9500 | 0 | |
齐鲁化工城 | 6098 | 8980 | 0 |
2102TN26 | 9350 | 0 | |
河北 | 18D | 10230 | - |
中油7042N | 9200 | 0 | |
中油7042 | 9200 | 0 | |
6097 | 9450 | 0 | |
5000S | 10100 | 0 | |
独8008 | 9300 | 0 | |
9455F1 | 9300 | 0 | |
青州 | 独0209AA | 9000 | 0 |
18D | 10230 | 80 | |
独5420 | 9450 | 0 | |
6097 | 9450 | -50 | |
8920 | 9150 | 0 | |
上海 | Q281 | 10350 | +50 |
中油7042 | 9400 | 0 | |
镇海7042 | 9400 | 0 | |
7050H | 9900 | +50 | |
0220KJ | 10000 | 0 | |
赛科5301AA | 9600 | 0 | |
赛科5502 | 9400 | +50 | |
MH602 | 9450 | 0 | |
大庆5000S | 10200 | 0 | |
南京 | 扬子7042 | 9350 | -50 |
镇海7042 | 9400 | 0 | |
武汉 | 神华2426H | 10350 | +350 |
35B | 9150 | 0 | |
5000S | 10200 | - | |
独山子5502 | 9250 | 0 | |
常州 | 中油7042/7042N | 9450 | - |
独山子8008 | 9550 | 0 | |
2911 | 9350 | -50 | |
独山子5502 | 9300 | 0 | |
杭州 | 1C7A | 11950 | 0 |
镇海7042 | 9400 | 0 | |
厦门 | 抚顺7042、7042N | 9580 | -20 |
大庆2426H | 10050 | +100 | |
独8008 | 9300 | +50 | |
顺德 | 茂7042 | 8800 | -50 |
广7042 | 8870 | -30 | |
广2001 | 9100 | 0 | |
茂名951-050 | 9200 | 0 | |
茂名951-000 | 9150 | 0 | |
茂名2426H | 9250 | 0 | |
茂名2426K | 9200 | 0 | |
福8008 | 8450 | 0 | |
独8008 | 8550 | -50 | |
茂5502LW | 8650 | 0 | |
东莞 | 茂名2426K | 9250 | 0 |
福炼7050 | 9250 | 0 | |
广7042 | 8950 | 0 | |
广2001 | 9200 | 0 | |
沙特TR144 | 9000 | 0 | |
广州 | 茂名7042 | 9500 | -50 |
广7042 | 9550 | -50 | |
广2001 | 9800 | 0 | |
抚顺7042N | 9500 | -50 | |
茂名2426K | 9800 | 0 | |
茂名951-050 | 9800 | 0 | |
茂名951-000 | 9850 | 0 | |
独8008 | 9200 | 50 | |
茂名5502LW | 9200 | -30 | |
茂TR144 | 9370 | -30 | |
兰化5000S | 10150 | 0 | |
汕头 | 福炼7050 | 9100 | 0 |
福炼7042 | 8800 | -100 | |
抚顺7042 | 8900 | - | |
茂名2426K | 9170 | -50 | |
茂名2426H | 9200 | 0 | |
951-050 | 9200 | 0 | |
壳牌2426H | 9350 | 0 | |
壳牌2420H | 9380 | +80 | |
壳牌5121B | 8900 | -50 | |
福8008 | 8500 | 0 | |
茂名5502LW | 8630 | 0 | |
独5502 | 8550 | 0 | |
大庆6097 | 8950 | 0 | |
茂TR144 | 8880 | 0 | |
沈阳 | 18D | 10100 | 100 |
7750M | 9850 | 0 | |
盘锦 | 华锦5502S | 9200 | 0 |
大庆7750M | 9750 | 0 | |
大庆5000S | 10050 | 0 | |
2426H | 10100 | +100 | |
18D | 10100 | +100 | |
兰州 | 2426H | 10200 | +100 |
2426F | 10200 | 0 | |
5502 | 9250 | +50 | |
5000S | 10150 | +50 | |
7042 | 9100 | 0 | |
成都 | 茂2426H | 10300 | 0 |
35B | 9150 | -50 | |
7042 | 9000 | 0 | |
5000S | 10150 | 0 | |
独5502 | 9250 | 0 | |
武汉PN049 | 9300 | 0 | |
新疆 | 7042 | 9100 | 0 |
0209AA | 9100 | 0 | |
2426H | 10200 | +100 | |
5000S | 10250 | +50 | |
5502 | 9250 | +50 | |
8008 | 9350 | +50 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com