COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
1、今日国内PE市场动态
今日国内PE市场行情延续走高态势,线性期货震荡收涨。石化各大区继续调涨出厂价,货源成本对市场支撑进一步增强,商家继续跟涨高报适当出货,下游询盘问价积极,成交按需采购,市场交投气氛转弱。
2、买化塑网PE市场成交行情
10月11日买化塑网PE市场成交价格(单位:元/吨) | ||||
产品 | 牌号 | 生产商 | 成交价 | 成交区域 |
LDPE | Q281 | 上海 | 11400 | 华东 |
LDPE | FT6230 | 博禄 | 11200 | 华东 |
LDPE | 2606 | 巴西 | 9800 | 华东 |
LLDPE | OFF GRADE | 美国 | 8550 | 华东 |
LLDPE | 7050 | 濮阳 | 9470 | 华东 |
LLDPE | 2230 | 博禄 | 9600 | 华南 |
HDPE | HF7000 | 马来西亚 | 9450 | 华东 |
HDPE | 5000S | 泰国 | 9950 | 华东 |
HDPE | GM9450F | 巴西 | 9400 | 华东 |
HDPE | GM9450F | 巴西 | 9400 | 华东 |
HDPE | 52518 | 伊朗 | 9450 | 华东 |
HDPE | BL3 | 伊朗 | 9400 | 华东 |
HDPE | T60-800 | 延长 | 9200 | 华东 |
HDPE | J47-15 | 武汉 | 9600 | 华东 |
HDPE | 7000F | 伊朗 | 9400 | 华东 |
HDPE | 0209AA | 伊朗 | 9500 | 华东 |
HDPE | F1 | 沙特 | 9600 | 华东 |
HDPE | BL3 | 伊朗 | 9350 | 华东 |
HDPE | T60-800 | 延长 | 9200 | 华东 |
HDPE | 7000F | 伊朗 | 9800 | 华东 |
HDPE | 62107 | 伊朗 | 9200 | 华东 |
HDPE | 5301AA | 上海赛科 | 9550 | 华东 |
HDPE | 5301AA | 上海赛科 | 9430 | 华东 |
HDPE | GF4950 | 巴西 | 9250 | 华东 |
HDPE | HDB0355 | 墨西哥 | 9200 | 华东 |
HDPE | 52518 | 伊朗 | 9250 | 华东 |
3、国内PE生产装置动态
国内PE生产装置动态(20161011) | |||
区域 | 石化厂家 | 品种 | 最新动态 |
华东 | 镇海乙烯 | LLDPE | 产7050H |
扬子石化 | LLDPE | 11日转产1801 | |
HDPE | A线转产5101,B线产5505T,C线转产7000F | ||
扬子巴斯夫 | LDPE | 10日转产2420H | |
上海石化 | LDPE | 1PE一线装置转产Q210,二线装置转产N210;2PE产N220;4PE装置产YGH041 | |
HDPE | 9月29日-10月13日停车,计划10月14日开车 | ||
华南 | 茂名石化 | HDPE | 产5502LW |
LLDPE | 产DFDA7042 | ||
LDPE | 1#高压装置转产951-050;2#高压装置产2520D | ||
广州石化 | 全密度 | 一线产2320,另一线产2320 | |
福建联合 | 全密度 | 转产6094 | |
LLDPE | 转产201KI | ||
华北 | 燕山石化 | HDPE | 1线9日待料停车;2线产L501 |
LDPE | 新高压10日转产LD200GH;老高压1线9日转产1I60A,2线产1C7A,3线因原料不足9日开始待料停车 | ||
天津联合 | LLDPE | 转产6010 | |
天津中沙 | LLDPE | 8日转产920NT | |
HDPE | 27日开车产PN049-030-122 | ||
齐鲁石化 | HDPE | 老装置A线产22F,B线产22F | |
LDPE | 产2102TN26 | ||
LLDPE | 产QLLP01 | ||
全密度 | 产6098,计划9月30日至10月6日产1158系列,7-14日产6098 | ||
华中 | 中原石化 | LLDPE | 产1820粉/7050 |
武汉乙烯 | HDPE | 产PN049-030-122 | |
LLDPE | 产35B | ||
东北 | 大庆石化 | LDPE | 老装置产18D0,新装置产2426H |
LLDPE | 产8320 | ||
HDPE | A线产5000S,B线产5000S,C线产QL505P | ||
全密度 | 全密度一线产6097;全密度二线产7042 | ||
抚顺石化 | HDPE | 老HDPE装置产2911;新HDPE装置9日停车清理,计划4天,之后转产100N | |
LLDPE | 产7050 | ||
沈阳化工 | LLDPE | 10月5日转产MLLDPE(1018CA),计划产20-25天 | |
吉林石化 | LLDPE | 产7042 | |
HDPE | 产GC100S | ||
西北 | 独山子石化 | HDPE | 老低压装置产5420,新低压产5502 |
全密度 | 老全密度装置产0209AA;新全密度装置一线10日转产8008;二线产4808 | ||
兰州石化 | HDPE | 高压8月11日至10月8日间停车检修,计划10月15日以后开车 | |
全密度 | 老全密度装置继续停车;新全密度装置于8月5日至10月1日间停车检修,假期开车不顺,计划近两日开车 | ||
LDPE | 低压装置老/新线8月11日至9月30日间停车检修,假期开车不顺,10日开车产2426H | ||
延长中煤 | LLDPE | 产7042 | |
HDPE | 产T60-800 | ||
中煤榆林 | LLDPE | 产7042 | |
神华榆林 | LDPE | 产2420D | |
西南 | 四川石化 | HDPE | 产9455F1 |
全密度 | 产7042 |
4、期货市场
今日连塑1701合约高开震荡整理,开盘报9260元/吨,最高9345元/吨,最低至9205元/吨,收9285,涨210,日涨幅2.31%,成交量减少至51.76万手,持仓量增加23198手至48.54万手。
石化出厂价格调涨推动期货价格反弹,但节后大部分装置检修复工,且新增产能投放等影响预计市场供应压力将增大,关注市场供需面情况,因节后下游有一定的补货行为及原油走强,带动塑料价格继续走高,但中线关注市场供需变化。LLDPE1701合约高开高走,下方测试9000附近支撑,上方测试9400附近压力,短期维持偏强震荡,建议在9000-9400区间逢低做多。
5、后市趋势预测
PE市场受原油走强及下游节前备货影响,石化库存得到一定消化,目前市场货源不多,尤其是高压料紧缺,短期支撑价格拉涨。预计明天PE市场仍有上涨空间。
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com