COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场多数整理,部分小幅涨跌,华北部分线性和低压走软50-100元/吨不等;华东个别线性略高50元/吨,个别低压涨跌互现,幅度在50元/吨。线性期货虽高开震荡,但市场交易活动不多,商家多谨慎报盘,仅个别现货价格小幅波动。下游询盘积极性不高,按需采购居多。华北地区LLDPE价格在9300-9400元/吨,华东地区LLDPE价格在9400-9600元/吨,华南地区LLDPE价格在9550-9850元/吨
2017年8月18日国内塑料原料LDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 8月17日 | 8月18日 | 涨跌 |
东北 | 盘锦 | 2426H | 大庆石化 | 10,200 | 10,200 | 0 |
沈阳 | 2426H | 大庆石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
华北 | 北京 | 2420D | 大庆石化 | 10,600 | 10,600 | 0 |
北京 | 2426H | 大庆石化 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
北京 | 18D | 大庆石化 | 10,450 | 10,450 | 0 | |
北京 | LD100AC | 燕山石化 | 10,500 | 10,550 | 50 | |
北京 | 1C7A | 燕山石化 | 11,900 | 11,850 | -50 | |
雄县 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
雄县 | 1C7A | 燕山石化 | 10,900 | 10,900 | 0 | |
雄县 | LD100AC | 燕山石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | 2426H | 大庆石化 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
华东 | 厦门 | 2426K | 大庆石化 | 10,425 | 10,425 | 0 |
厦门 | 2426H | 大庆石化 | 10,475 | 10,475 | 0 | |
常州 | 2426H | 大庆石化 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
南京 | 2426H | 扬巴石化 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
临沂 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 2426H | 神华榆林 | 9,080 | 9,080 | 0 | |
青岛 | 2426H | 大庆石化 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
青岛 | FD0274 | 卡塔尔石化 | 10,150 | 10,150 | 0 | |
青岛 | 2426H | 沙特巴塞尔 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青州 | 2426H | 大庆石化 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
青州 | 2426K | 大庆石化 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
齐鲁化工城 | 2100TN00 | 齐鲁石化 | 10,600 | 10,680 | 80 | |
齐鲁化工城 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10,175 | 10,175 | 0 | |
齐鲁化工城 | 2102TN00 | 齐鲁石化 | 10,050 | 10,100 | 50 | |
上海 | 2426H | 大庆石化 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
上海 | 1810D | 兰州石化 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
上海 | Q281 | 上海石化 | 10,650 | 10,650 | 0 | |
上海 | Q210 | 上海石化 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
上海 | 2102TX00 | 伊朗石化 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
杭州 | 2426H | 大庆石化 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
杭州 | 2426H | 茂名石化 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
杭州 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
杭州 | 1C7A | 燕山石化 | 12,200 | 12,200 | 0 | |
余姚 | 2426H | 兰州石化 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
余姚 | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10,575 | 10,575 | 0 | |
宁波 | Q281 | 上海石化 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
余姚 | Q281 | 上海石化 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
华南 | 顺德 | 2426K | 茂名石化 | 9,600 | 9,600 | 0 |
顺德 | 2426H | 茂名石化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
顺德 | 951-050 | 茂名石化 | 9,550 | 9,575 | 25 | |
顺德 | 951-000 | 茂名石化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
广州 | 2426H | 大庆石化 | 10,325 | 10,325 | 0 | |
广州 | 951-000 | 茂名石化 | 10,425 | 10,425 | 0 | |
广州 | 2426H | 茂名石化 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
广州 | 951-050 | 茂名石化 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
广州 | 2426K | 茂名石化 | 10,375 | 10,375 | 0 | |
广州 | 2426H | 中海壳牌 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
汕头 | 2426H | 大庆石化 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
汕头 | 2426H | 茂名石化 | 9,625 | 9,625 | 0 | |
汕头 | 2426K | 茂名石化 | 9,625 | 9,625 | 0 | |
汕头 | 951-050 | 茂名石化 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
汕头 | 951-000 | 茂名石化 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
汕头 | 2426H | 中海壳牌 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
华中 | 郑州 | 2426H | 兰州石化 | 10,350 | 10,350 | 0 |
武汉 | 2426H | 大庆石化 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
武汉 | 2426H | 茂名石化 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
长沙 | 2426H | 大庆石化 | 10,450 | 10,450 | 0 | |
长沙 | 2426H | 茂名石化 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
西北 | 兰州 | 2426H | 兰州石化 | 10,300 | 10,300 | 0 |
兰州 | 1810D | 兰州石化 | 10,700 | 10,700 | 0 | |
西安 | 2426H | 兰州石化 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
西南 | 重庆 | 2426H | 兰州石化 | 10,400 | 10,400 | 0 |
成都 | 2426H | 兰州石化 | 10,350 | 10,400 | 50 | |
成都 | 2426H | 茂名石化 | 10,350 | 10,400 | 50 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com