COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场窄幅震荡,个别线性略高,华北和华东个别线性涨50-100元/吨,其余整理。线性期货高开大涨,市场部分现货受支撑,价格略高,然终端需求延续疲软,商家出货不畅,多数横盘整理。华北地区LLDPE价格在9300-9400元/吨,华东地区LLDPE价格在9400-9600元/吨,华南地区LLDPE价格在9550-9850元/吨。
2017年8月17日国内塑料原料LLDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 8月16日 | 8月17日 | 涨跌 |
东北 | 大商所 | 9,450 | 9,450 | 0 | ||
大商所 | 9,320 | 9,320 | 0 | |||
盘锦 | 7,042 | 吉林石化 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
沈阳 | 7,042 | 吉林石化 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
华北 | 北京 | 7,042 | 大庆石化 | 9,300 | 9,400 | 100 |
北京 | 7,042 | 吉林石化 | 9,300 | 9,400 | 100 | |
雄县 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 8,550 | 8,550 | 0 | |
天津 | 7,042 | 吉林石化 | 9,300 | 9,400 | 100 | |
天津 | 222WT | 中沙天津石化 | 9,400 | 9,500 | 100 | |
华东 | 厦门 | 7,050 | 福建联合 | 10,000 | 10,000 | 0 |
厦门 | 7,042 | 福建联合 | 9,775 | 9,825 | 50 | |
厦门 | 7,042 | 抚顺石化 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
厦门 | 7,042 | 吉林石化 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
常州 | 7,042 | 吉林石化 | 9,525 | 9,525 | 0 | |
南京 | 1,801 | 扬子石化 | 9,500 | 9,550 | 50 | |
南京 | 7,042 | 扬子石化 | 9,600 | 9,625 | 25 | |
南京 | 1,802 | 扬子石化 | 9,600 | 9,625 | 25 | |
南京 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,525 | 9,600 | 75 | |
临沂 | 7042N | 抚顺石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 7,042 | 扬子石化 | 8,865 | 8,865 | 0 | |
临沂 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 8,470 | 8,580 | 110 | |
青岛 | 1002KW | 埃克森 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
青岛 | 7,042 | 吉林石化 | 9,300 | 9,400 | 100 | |
青岛 | 218W | 沙比克 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 7420D | 泰国PTT | 9,600 | 9,675 | 75 | |
青州 | 7,042 | 大庆石化 | 9,350 | 9,450 | 100 | |
青州 | 7,042 | 独山子石化 | 9,350 | 9,450 | 100 | |
青州 | 7042N | 抚顺石化 | 9,350 | 9,350 | 0 | |
齐鲁化工城 | 7,042 | 齐鲁石化 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
上海 | 7,042 | 大庆石化 | 9,475 | 9,475 | 0 | |
上海 | 7,042 | 吉林石化 | 9,475 | 9,475 | 0 | |
上海 | 0220KJ | 上海赛科 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
上海 | 0209AA | 上海赛科 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
上海 | 7,050 | 镇海炼化 | 9,725 | 9,725 | 0 | |
杭州 | 0220KJ | 上海赛科 | 9,850 | 9,900 | 50 | |
杭州 | 7,042 | 扬子石化 | 9,675 | 9,675 | 0 | |
杭州 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
余姚 | 7,042 | 吉林石化 | 9,600 | 9,550 | -50 | |
余姚 | 7,042 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 1,802 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
宁波 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
华南 | 广州 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) | 9,750 | 9,750 | 0 |
顺德 | 2,001 | 广州石化 | 9,050 | 9,100 | 50 | |
顺德 | 7,042 | 广州石化 | 9,025 | 9,025 | 0 | |
广州 | 7,042 | 广州石化 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
广州 | 2,001 | 广州石化 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
广州 | 7,042 | 茂名石化 | 9,700 | 9,750 | 50 | |
汕头 | 7,042 | 福建联合 | 8,900 | 8,900 | 0 | |
华中 | 濮阳 | 7,050 | 中原石化 | 9,280 | 9,340 | 60 |
郑州 | 7,042 | 独山子石化 | 9,400 | 9,450 | 50 | |
武汉 | 7,042 | 兰州石化 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
武汉 | 7,042 | 延长中煤 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
武汉 | EGF-35B | 中韩石化 | 9,425 | 9,425 | 0 | |
武汉 | 7,050 | 中原石化 | 9,325 | 9,325 | 0 | |
长沙 | 7,042 | 兰州石化 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
西北 | 兰州 | 7,042 | 兰州石化 | 9,450 | 9,425 | 0 |
西安 | 7,042 | 四川石化 | 9,350 | 9,350 | 0 | |
新疆 | 7,042 | 兰州石化 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
西南 | 重庆 | 7,042 | 四川石化 | 9,500 | 9,550 | 50 |
成都 | 7,042 | 独山子石化 | 9,450 | 9,550 | 100 | |
成都 | 7,042 | 四川石化 | 9,350 | 9,450 | 100 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com