COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 10月8日 | 10月9日 | 涨幅 | 价格信息 | 备注 |
东北 | 大商所 | SG-5 | 6020 | 6,020 | 0 | |||
大商所 | 6020 | 6,020 | 0 | |||||
沈阳 | SG-5 | 6665 | 6,700 | 0 | ||||
华北 | 天津 | SG-5 | 6675 | 6,675 | 0 | |||
河北 | SG-5 | 6660 | 6,660 | 0 | ||||
石家庄 | SG-5 | 6660 | 6,660 | 0 | ||||
雄县 | SG-5 | 6660 | 6,660 | 0 | ||||
天津 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7270 | 7,220 | -50 | |||
天津 | DG-1000 | 天津大沽 | 7025 | 7,025 | 0 | 现金 | 自提 | |
华东 | 杭州 | SG-5 | 新疆天业 | 6910 | 6,960 | 50 | ||
杭州 | SG-3 | 新疆天业 | 7065 | 7,075 | 60 | |||
常州 | SG-8 | 陕西北元 | 7025 | 7,265 | 40 | |||
杭州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7065 | 7,100 | 65 | |||
杭州 | SG-8 | 新疆天业 | 7065 | 6,965 | 0 | |||
上海 | SG-3 | 新疆天业 | 7070 | 7,075 | 50 | |||
上海 | SG-8 | 新疆天业 | 7070 | 7,135 | 65 | |||
常州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7025 | 7,100 | 75 | |||
常州 | DG-700 | 天津大沽 | 7225 | 7,125 | 60 | |||
常州 | DG-800 | 天津大沽 | 7225 | 7,265 | 40 | |||
常州 | SG-3 | 陕西北元 | 7015 | 7,125 | 60 | |||
常州 | SG-3 | 新疆天业 | 7035 | 7,125 | 60 | |||
杭州 | SG-3 | 内蒙三联 | 6965 | 7,090 | 65 | |||
杭州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7065 | 7,125 | 60 | 含税 | 自提 | |
常州 | SG-8 | 新疆天业 | 7025 | 7,135 | 65 | 含税 | 自提 | |
上海 | SG-5 | 6905 | 6,915 | 10 | 含税 | 自提 | ||
杭州 | SG-5 | 6885 | 6,915 | 30 | 含税 | 自提 | ||
常州 | us65 | 泰州联成 | 7225 | 7,275 | 50 | 含税 | 自提 | |
常州 | SG-5 | 6865 | 6,890 | 25 | 含税 | 自提 | ||
苏州 | SG-5 | 6850 | 6,890 | 40 | 含税 | 自提 | ||
无锡 | SG-5 | 6865 | 6,900 | 35 | 含税 | 自提 | ||
徐州 | SG-5 | 6850 | 6,900 | 50 | 含税 | 自提 | ||
南京 | SG-5 | 6850 | 6,900 | 50 | 含税 | 自提 | ||
余姚 | SG-5 | 6875 | 6,920 | 45 | 现金 | 自提 | ||
福州 | SG-5 | 6920 | 6,925 | 5 | 含税 | 自提 | ||
台州 | SG-5 | 6875 | 6,930 | 55 | 含税 | 自提 | ||
厦门 | SG-5 | 6920 | 6,930 | 10 | 含税 | 自提 | ||
临沂 | SG-5 | 6775 | 6,775 | 0 | 含税 | 自提 | ||
潍坊 | SG-5 | 6705 | 6,705 | 0 | ||||
烟台 | SG-5 | 6730 | 6,730 | 0 | ||||
上海 | S-700 | 齐鲁石化 | 7325 | 7,325 | 0 | 送到 | ||
上海 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7275 | 7,275 | 0 | |||
上海 | DG-1000 | 天津大沽 | 7240 | 7,250 | 10 | |||
上海 | WS-1000 | 上海氯碱 | 6025 | 6,250 | 225 | |||
浙江 | DG-1000 | 天津大沽 | 7275 | 7,275 | 0 | |||
杭州 | us65 | 泰州联成 | 7275 | 7,275 | 0 | |||
杭州 | S-700 | 齐鲁石化 | 7350 | 7,350 | 0 | |||
杭州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7225 | 7,225 | 0 | |||
常州 | S-700 | 齐鲁石化 | 7290 | 7,290 | 0 | |||
常州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7225 | 7,255 | 30 | |||
余姚 | S-65 | 宁波台塑 | 7350 | 7,350 | 0 | |||
余姚 | S-700 | 齐鲁石化 | 7325 | 7,325 | 0 | |||
余姚 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7275 | 7,275 | 0 | 送到 | ||
余姚 | WS-800 | 上海氯碱 | 5925 | 7,325 | 1,400 | 送到 | ||
余姚 | WS-1000 | 上海氯碱 | 5925 | 6,925 | 1,000 | 送到 | ||
余姚 | WS-1300 | 上海氯碱 | 5975 | 6,950 | 975 | 送到 | ||
余姚 | HS-1000 | 苏州华苏 | 7150 | 7,150 | 0 | 送到 | ||
南京 | S-700 | 齐鲁石化 | 7265 | 7,265 | 0 | 现金 | 送到 | |
南京 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7225 | 7,225 | 0 | 送到 | ||
齐鲁化工城 | S-700 | 齐鲁石化 | 7385 | 7,370 | -15 | 送到 | ||
齐鲁化工城 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7210 | 7,190 | -20 | 送到 | ||
齐鲁化工城 | QS-650 | 齐鲁石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | 含税 | 送到 | |
齐鲁化工城 | QS-800F | 齐鲁石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||
齐鲁化工城 | QS-1050P | 齐鲁石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||
烟台 | S-700 | 齐鲁石化 | 7410 | 7,390 | -20 | |||
烟台 | QS-1050P | 齐鲁石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||
烟台 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7230 | 7,210 | -20 | |||
华南 | 广州 | DG-1300 | 天津大沽 | 7315 | 7,040 | 0 | ||
广州 | SG-3 | 新疆天业 | 7140 | 7,065 | 5 | |||
广州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7140 | 7,140 | 0 | 送到 | ||
广州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7040 | 7,140 | 0 | |||
广州 | SG-8 | 陕西北元 | 7060 | 7,315 | 0 | |||
珠三角 | SG-5 | 6915 | 6,960 | 45 | ||||
珠三角 | SG-5 | 新疆天业 | 6950 | 6,990 | 40 | |||
珠三角 | SG-5 | 四川金路 | 6985 | 6,990 | 5 | 自提 | ||
广州 | SG-5 | 6915 | 6,960 | 45 | 自提 | |||
佛山 | SG-5 | 6915 | 6,960 | 45 | 自提 | |||
深圳 | SG-5 | 6920 | 6,960 | 40 | 自提 | |||
汕头 | SG-5 | 6925 | 7,020 | 15 | 自提 | |||
粤东 | SG-5 | 6925 | 6,960 | 35 | ||||
珠三角 | S-700 | 齐鲁石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||
珠三角 | QS-1000F | 齐鲁石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||
珠三角 | DG-1000 | 天津大沽 | 7275 | 7,275 | 0 | |||
珠三角 | QS-1050P | 齐鲁石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||
华中 | 武汉 | SG-5 | 6705 | 6,750 | 45 | 含税 | 自提 | |
郑州 | SG-5 | 6690 | 6,690 | 0 | ||||
洛阳 | SG-5 | 6675 | 6,675 | 0 | ||||
西南 | 成都 | SG-5 | 6850 | 6,850 | 0 | |||
重庆 | SG-5 | 6900 | 6,900 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com